in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742. | Franz Jaron | 12 | Huttwil | Schule Huttwil | 33:49 | 7:09 | Altstadt U14M | 8326 | |
171. | Franz Joel-Orell | 12 | Wasen im Emmental | 8:17 | 5:10 | Bären U14M | 2302 | ||
43. | Franz Joshua | 14 | Wasen im Emmental | 7:12 | 4:29 | Bären U12M | 2303 | ||
DNS | Franz Stefan | 70 | Bern | Startzeit 14:25:00 | Altstadt M50 | 14582 | |||
DNS | Franz Tobias | 00 | Zürich | Startzeit 17:04:00 | 10 Meilen M20 | 14583 | |||
Franzelli Janis | 08 | Rapperswil BE | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 1:22:54 | 5:09 | 10 Meilen Run for me | 7876 | ||
182. | Franzelli Lia | 05 | Rapperswil | 27:05 | 5:44 | Altstadt W20 | 2304 | ||
641. | Franzelli Mirjam | 89 | Luzern | 1:34:56 | 5:53 | 10 Meilen W30 | 14584 | ||
598. | Franzen Nicole | 88 | Bern | 1:33:52 | 5:49 | 10 Meilen W30 | 2305 | ||
78. | Franzetti Aliya Sophie | 12 | Wohlen b. Bern | LAC Wohlen | 7:41 | 4:47 | Bären U14W | 14585 | |
Franzetti Georges | 86 | Zollikofen | Japanische Botschaft | 24:46 | 5:14 | Altstadt Run for me | 2306 | ||
1913. | Franzi Robin | 86 | Bern | 1:31:05 | 5:39 | 10 Meilen M30 | 2307 | ||
Franzini Manuel | 95 | Bern | Osterhasen | 1:59:20 | 7:24 | 10 Meilen Run for me | 14586 | ||
DNS | Franziscus Fadri | 00 | Basel | Startzeit 17:06:00 | 10 Meilen M20 | 14587 | |||
566. | Franzoni Katrin | 87 | Wabern | 1:33:12 | 5:47 | 10 Meilen W30 | 14588 | ||
128. | Franzoni Matteo | 17 | Wabern | FC Wabern | 8:52 | 5:31 | Bären U09M | 14589 | |
2033. | Franzoni Nico | 90 | Bern | 1:32:45 | 5:45 | 10 Meilen M30 | 14590 | ||
Fraser Rebekah | 90 | Wantage | 1:43:13 | 6:24 | 10 Meilen Run for me | 14591 | |||
DNS | Fratila Denisa | 94 | Baden | OSP Runningteam Baden | Startzeit 16:14:00 | 10 Meilen W30 | 14592 | ||
774. | Frauchiger Alexandra | 95 | Sumiswald | 1:37:51 | 6:04 | 10 Meilen W30 | 2308 | ||
Frauchiger Andrina | 12 | Rüedisbach | 8:51 | 5:31 | Bären Run for me | 2309 | |||
Frauchiger Annemarie | 46 | Grosshöchstetten | 44:58 | 9:31 | Altstadt Walk | 14593 | |||
28. | Frauchiger Daniel | 73 | Konolfingen | Insel Gruppe | 22:22 | 4:44 | Altstadt M50 | 31742 | |
33. | Frauchiger Elin | 07 | Biglen | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 24:06 | 5:06 | Altstadt U20W | 31185 | |
213. | Frauchiger Lea | 10 | Biglen | TV Biglen | 27:54 | 5:54 | Altstadt U16W | 8694 | |
510. | Frauchiger Lean | 15 | Lyssach | 27:34 | 5:50 | Altstadt U14M | 14594 | ||
157. | Frauchiger Maxim | 13 | Lyss | 8:05 | 5:02 | Bären U14M | 14595 | ||
4. | Frauchiger Myla | 12 | Biglen | TV Biglen | 1:28:20 | 5:29 | 10 Meilen U16W | 8695 | |
777. | Frauchiger Noel | 12 | Huttwil | Schule Huttwil | 36:12 | 7:40 | Altstadt U14M | 8327 | |
285. | Frauchiger Remo | 80 | Lyssach | 27:35 | 5:50 | Altstadt M40 | 14596 | ||
27. | Frauchiger Sara | 08 | Konolfingen | 22:22 | 4:44 | Altstadt U18W | 14597 | ||
434. | Frauchiger Yemina | 09 | Blausee-Mitholz | Frutigen - OSS Frutigen | 34:42 | 7:20 | Altstadt U18W | 7002 | |
Frauendorfer, Bern Denise, Liv | 84 | Bern | 12:02 | 7:30 | Bären Familien | 40838 | |||
2608. | Frauenfelder Reto | 89 | Bern | #Running4Europe | 1:53:54 | 7:04 | 10 Meilen M30 | 14598 | |
285. | Frauenknecht Juri | 08 | Hinterkappelen | Bern - Technische Fachschule Bern | 30:41 | 6:30 | Altstadt U18M | 6503 | |
762. | Frautschi Laurent | 13 | Oberthal | Oberthal - Schule Oberthal | 34:55 | 7:23 | Altstadt U14M | 8044 | |
616. | Frautschi Leon | 14 | Oberthal | Oberthal - Schule Oberthal | 29:18 | 6:12 | Altstadt U14M | 8045 | |
5. | Frautschi Tanja | 78 | Zuzwil | 20:36 | 4:21 | Altstadt W40 | 14599 | ||
2211. | Frautschi Tim | 91 | Riaz | FC Gruyère-Lac | 1:35:53 | 5:57 | 10 Meilen M30 | 14600 | |
431. | Fravi Gion | 63 | Maschwanden | 1:51:42 | 6:56 | 10 Meilen M60 | 2310 | ||
216. | Frech Benjamin | 14 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | 10:05 | 6:17 | Bären U12M | 32496 | |
Frechen, Bern Christoph, Amitai, Noah | 75 | Bern | 12:33 | 7:50 | Bären Familien | 40423 | |||
34. | Frefel Jan | 09 | Münchenbuchsee | 19:29 | 4:07 | Altstadt U18M | 14602 | ||
21. | Frefel Lisa Linn | 14 | Münchenbuchseenbuchsee | 7:14 | 4:31 | Bären U12W | 14603 | ||
86. | Fregonese Alexa | 08 | Rubigen | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:56:57 | 7:16 | 10 Meilen U18W | 30380 | |
740. | Freguin Lorelei | 95 | Lausanne | 1:37:12 | 6:02 | 10 Meilen W30 | 14604 | ||
37. | Frehner Carole | 74 | Wabern | 25:47 | 5:27 | Altstadt W50 | 14605 | ||
75. | Frehner Sarah | 09 | Wabern | 24:46 | 5:14 | Altstadt U18W | 14606 | ||
181. | Frei Cornelia | 84 | Bern | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 27:44 | 5:52 | Altstadt W40 | 30857 | |
1962. | Frei Daniel | 95 | Wabern | 1:31:47 | 5:42 | 10 Meilen M30 | 2311 | ||
842. | Frei Daniel | 99 | Remigen | 1:22:31 | 5:07 | 10 Meilen M20 | 14607 | ||
982. | Frei Daniel | 93 | Biel/Bienne | 1:20:03 | 4:58 | 10 Meilen M30 | 14608 | ||
1590. | Frei Dominic | 89 | Heimberg | 1:27:02 | 5:24 | 10 Meilen M30 | 2312 | ||
878. | Frei Dominik | 96 | Luzern | 1:23:20 | 5:10 | 10 Meilen M20 | 2313 | ||
320. | Frei Eline | 14 | Bern | 30:10 | 6:23 | Altstadt U14W | 2314 | ||
344. | Frei Joana | 01 | Bern | 1:26:44 | 5:23 | 10 Meilen W20 | 14610 | ||
Frei Jul | 15 | Bern | 8:59 | 5:36 | Bären Run for me | 14611 | |||
223. | Frei Leo | 61 | Ruswil | Swiss Lauftreff Ruswil | 1:30:46 | 5:38 | 10 Meilen M60 | 2317 | |
Frei Leo | 18 | Bern | 9:25 | 5:52 | Bären Run for me | 14612 | |||
64. | Frei Lino | 14 | Bern | Bern - Primarschule Länggasse | 7:23 | 4:36 | Bären U12M | 30600 | |
592. | Frei Louis | 16 | Bern | 28:59 | 6:08 | Altstadt U14M | 14614 | ||
159. | Frei Louis | 16 | Bern | 8:17 | 5:10 | Bären U10M | 14613 | ||
769. | Frei Luca | 97 | Brugg AG | 1:21:27 | 5:03 | 10 Meilen M20 | 14615 | ||
76. | Frei Lucas | 13 | Lommiswil | 4. Klasse Lommiswil | 7:17 | 4:32 | Bären U14M | 30006 | |
11. | Frei Lucy | 10 | Einigen | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 1:39:20 | 6:10 | 10 Meilen U16W | 33441 | |
397. | Frei Marcel | 83 | Basel | 1:21:06 | 5:02 | 10 Meilen M40 | 2318 | ||
143. | Frei Marco | 93 | Konolfingen | 25:25 | 5:23 | Altstadt M30 | 14617 | ||
162. | Frei Marco | 00 | Merligen | 24:16 | 5:08 | Altstadt M20 | 14618 | ||
DNS | Frei Matthias | 72 | Langenthal | Startzeit 17:04:00 | 10 Meilen M50 | 2320 | |||
337. | Frei Olivier | 66 | Chêne-Bougeries | 33:04 | 7:00 | Altstadt M50 | 2321 | ||
553. | Frei Patrick | 72 | Birsfelden | 1:30:48 | 5:38 | 10 Meilen M50 | 14620 | ||
326. | Frei Rafaela | 96 | Domat/Ems | 1:26:01 | 5:20 | 10 Meilen W20 | 2322 | ||
61. | Frei Raphael | 91 | Rheinfelden | 1:00:53 | 3:46 | 10 Meilen M30 | 14621 | ||
Frei Raphael | 02 | Balgach | 31:33 | 6:40 | Altstadt Run for me | 14622 | |||
376. | Frei Rebekka | 84 | Bern | 31:08 | 6:35 | Altstadt W40 | 14623 | ||
801. | Frei Romana | 97 | Freudwil | Wohlfühl-Jöggen Amsterdam | 1:35:34 | 5:56 | 10 Meilen W20 | 14624 | |
131. | Frei Romina | 97 | Thun | 26:03 | 5:30 | Altstadt W20 | 14625 | ||
138. | Frei Roy | 89 | Bern | Insel Gruppe | 25:06 | 5:18 | Altstadt M30 | 31743 | |
192. | Frei Sam | 08 | Einigen | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 1:39:21 | 6:10 | 10 Meilen U18M | 33442 | |
3. | Frei Silvan | 57 | Speicher | LSV Region Gossau | 1:12:24 | 4:29 | 10 Meilen M65 | 14626 | |
757. | Frei Simon | 78 | Solothurn | 1:37:04 | 6:01 | 10 Meilen M45 | 14627 | ||
367. | Frei Sri | 80 | Einigen | 1:46:02 | 6:35 | 10 Meilen W45 | 2323 | ||
1067. | Frei Stephanie | 91 | Bern | 1:46:14 | 6:36 | 10 Meilen W30 | 14628 | ||
61. | Frei Walter | 62 | Buchs ZH | 1:19:00 | 4:54 | 10 Meilen M60 | 14629 | ||
Frei, Bern Nula, Lina | 87 | Bern | 21:00 | 13:07 | Bären Familien | 40839 | |||
DNS | Freiberg Andrea | 75 | Spiegel b. Bern | Bavarian Nordic Berna GmbH | Startzeit 16:33:00 | 10 Meilen W50 | 30074 | ||
514. | Freiberg Victoria | 02 | Spiegel b. Bern | 1:30:19 | 5:36 | 10 Meilen W20 | 14630 | ||
463. | Freiburghaus Carole | 91 | Köniz | 34:44 | 7:21 | Altstadt W30 | 14631 | ||
18. | Freiburghaus Céline | 06 | Gondiswil | TV Gondiswil | 22:37 | 4:47 | Altstadt U20W | 2324 | |
339. | Freiburghaus Christian | 70 | Lausanne | 1:29:34 | 5:33 | 10 Meilen M55 | 2325 | ||
394. | Freiburghaus Corinne | 78 | Wynigen | 1:51:53 | 6:57 | 10 Meilen W45 | 27875 | ||
Freiburghaus Daniel | 68 | Biel/Bienne | Plusport Biel-Seeland | 9:06 | 5:40 | Einstiegsmeile | 14632 | ||
87. | Freiburghaus Guido | 72 | Uetendorf | Pacemaker / GP Pacemaker | 1:11:56 | 4:28 | 10 Meilen M50 | 505 | |
DNS | Freiburghaus Joel | 09 | Gondiswil | TV Gondiswil | Startzeit 14:16:00 | Altstadt U18M | 2326 | ||
530. | Freiburghaus Livia | 12 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 35:31 | 7:31 | Altstadt U14W | 33773 | |
105. | Freiburghaus Lorena | 14 | Gondiswil | Gondiswil - Schule Gondiswil / Reisiswil | 8:22 | 5:13 | Bären U12W | 7115 | |
519. | Freiburghaus Manuela | 86 | Neuenegg | Loufträff Neuenegg | 1:31:53 | 5:42 | 10 Meilen W30 | 14633 | |
DNS | Freiburghaus Mariam | 91 | Schmitten | Startzeit 17:00:00 | 10 Meilen W30 | 2327 | |||
172. | Freiburghaus Marina | 14 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 9:01 | 5:37 | Bären U12W | 33774 | |
35. | Freiburghaus Max | 18 | Neuenegg | 8:06 | 5:03 | Bären U08M | 14634 |
Verarbeitungszeit: 22ms