in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149. | Freiburghaus Noé | 00 | Bolligen | 1:28:03 | 5:28 | 10 Meilen M20 | 14635 | ||
514. | Freiburghaus Olivia | 94 | Arni BE | 1:31:49 | 5:42 | 10 Meilen W30 | 14636 | ||
845. | Freiburghaus Olivier | 77 | Reinach BL | 1:44:19 | 6:28 | 10 Meilen M45 | 14637 | ||
85. | Freiburghaus Roland | 78 | Gondiswil | TV Gondiswil | 22:37 | 4:47 | Altstadt M40 | 14638 | |
28. | Freiburghaus Stephanie | 94 | Boll | 23:59 | 5:04 | Altstadt W30 | 14639 | ||
328. | Freiburghaus Sven | 00 | Oberhofen am Thunersee | 1:13:12 | 4:32 | 10 Meilen M20 | 2328 | ||
103. | Freiburghaus Svenja | 17 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 9:17 | 5:47 | Bären U09W | 33775 | |
DNS | Freiburghaus Thomas | 81 | Morges | exYC Runners | Startzeit 16:57:00 | 10 Meilen M40 | 2329 | ||
8. | Freiburghaus Zoé | 18 | Neuenegg | 7:59 | 4:58 | Bären U08W | 14640 | ||
Freiburghaus, Schlier bei Köniz Reto, Noé | 86 | Schlier bei Köniz | 13:58 | 8:43 | Bären Familien | 40840 | |||
46. | Freidig Eveline | 75 | Sumiswald | 26:26 | 5:35 | Altstadt W50 | 14641 | ||
164. | Freienstein Lilly | 17 | Bern | 10:04 | 6:16 | Bären U09W | 14642 | ||
632. | Freienstein Maximilian | 84 | Bern | 1:27:14 | 5:25 | 10 Meilen M40 | 14643 | ||
Freienstein, Bern Maximilian, Vivienne | 84 | Bern | 13:46 | 8:35 | Bären Familien | 40841 | |||
129. | Freiermuth Ruth | 77 | Boll | 1:28:15 | 5:28 | 10 Meilen W45 | 14644 | ||
DNS | Frei-Frauchiger Patrick | 91 | Olten | Startzeit 16:21:00 | 10 Meilen M30 | 14645 | |||
DNS | Freimoser Christoph | 76 | Luzern | B+S AG | Startzeit 16:27:00 | 10 Meilen M45 | 30055 | ||
1000. | Freimüller Alina | 97 | Uster | 1:40:11 | 6:13 | 10 Meilen W20 | 14646 | ||
DNS | Freimüller Elisane | 80 | Chénens | M&J | Startzeit 14:42:00 | Altstadt W40 | 14647 | ||
55. | Freimüller Gabriela | 64 | Uster | 1:40:10 | 6:13 | 10 Meilen W60 | 14648 | ||
301. | Freitag Carmela | 98 | Matzendorf | 28:37 | 6:03 | Altstadt W20 | 14649 | ||
263. | Freitag Emily | 14 | Ostermundigen | Ostermundigen - Primarschule Bernstrasse | 10:13 | 6:22 | Bären U12W | 8096 | |
1777. | Freitag Johannes | 04 | Burgdorf | 1:48:23 | 6:44 | 10 Meilen M20 | 2330 | ||
Freitag, Matzendorf Carmela, Livio | 98 | Matzendorf | 13:39 | 8:31 | Bären Familien | 40842 | |||
529. | Freitas Sousa Desire | 93 | Bern | 39:32 | 8:22 | Altstadt W30 | 2331 | ||
DNS | Freitas Sousa Vitória | 17 | Bern | Bern - Schule Manuel | Startzeit 13:00:00 | Bären Run for me | 6250 | ||
904. | Frejd Jens | 86 | Rüegsau | 1:19:08 | 4:55 | 10 Meilen M30 | 2332 | ||
459. | Frener Sandra | 84 | Port | 1:50:35 | 6:52 | 10 Meilen W40 | 14650 | ||
Frenkle Fabiola | 92 | Bern | 53:10 | 11:15 | Altstadt Walk | 14651 | |||
69. | Frenzer Lia | 13 | Wichtrach | 7:34 | 4:43 | Bären U14W | 14652 | ||
126. | Frenzer Milena | 15 | Wichtrach | Wichtrach - Sekstufe 1 Wichtrach | 8:50 | 5:30 | Bären U11W | 33614 | |
562. | Fresard Kévin | 90 | Le Noirmont | Ski club le Noirmont | 1:14:39 | 4:38 | 10 Meilen M30 | 2333 | |
DNS | Frésard Kévin | 90 | Le Noirmont | Startzeit 16:16:00 | 10 Meilen M30 | 2334 | |||
1270. | Frésard Nicolas | 00 | Emmenbrücke | Ginyygin | 1:30:06 | 5:35 | 10 Meilen M20 | 2335 | |
55. | Frésard Susi | 71 | Messen | 27:02 | 5:43 | Altstadt W50 | 14653 | ||
681. | Fresco Alexandre | 71 | Biel/Bienne | 1:36:49 | 6:00 | 10 Meilen M50 | 2336 | ||
DNS | Freudenstein Peter | 93 | Zürich | Startzeit 16:06:00 | 10 Meilen M30 | 14654 | |||
274. | Freudiger Felix | 94 | Luzern | LULU | 1:09:21 | 4:18 | 10 Meilen M30 | 14655 | |
604. | Freudiger Jonin | 95 | Niederwangen bei Bern | 1:15:24 | 4:41 | 10 Meilen M30 | 14656 | ||
DNS | Freund Rahel | 98 | Ins | Startzeit 14:31:00 | Altstadt W20 | 14657 | |||
253. | Freundt Jana | 85 | Bern | 1:35:22 | 5:55 | 10 Meilen W40 | 14658 | ||
545. | Frey Adi | 77 | Luzern | 1:28:37 | 5:30 | 10 Meilen M45 | 2337 | ||
Frey Britta | 55 | Zimmerwald | 40:11 | 8:30 | Altstadt Walk | 14659 | |||
65. | Frey Bruno | 55 | Dotzigen | 1:50:04 | 6:50 | 10 Meilen M70 | 2338 | ||
871. | Frey Caroline | 01 | Bern | 1:37:24 | 6:03 | 10 Meilen W20 | 14660 | ||
443. | Frey Christoph | 79 | Liebefeld | the wabersackers | 33:18 | 7:03 | Altstadt M40 | 14661 | |
201. | Frey Diego | 09 | Heimberg | Heimberg - OSS Heimberg | 1:43:28 | 6:25 | 10 Meilen U18M | 7224 | |
1940. | Frey Dimitri | 94 | Liestal | 1:31:26 | 5:40 | 10 Meilen M30 | 2339 | ||
180. | Frey Dominic | 78 | Münsingen | 1:15:19 | 4:40 | 10 Meilen M45 | 2340 | ||
4. | Frey Elias | 11 | Bützberg | Tri Clup Sursee/LV Langenthal | 17:04 | 3:36 | Altstadt U16M | 2341 | |
184. | Frey Guy | 07 | Brugg AG | 1:36:45 | 6:00 | 10 Meilen U20M | 14662 | ||
7. | Frey Hansjörg | 45 | Trimbach | 35:49 | 7:35 | Altstadt M80 | 2342 | ||
414. | Frey Isabelle | 89 | Bern | 1:29:35 | 5:33 | 10 Meilen W30 | 14663 | ||
Frey Jeremy James | 00 | Muri b. Bern | 1:36:42 | 6:00 | 10 Meilen Run for me | 2343 | |||
37. | Frey Julie | 09 | Thunstetten | Bettenhausen, Ochlenberg und Thörigen - Schulen | 23:17 | 4:55 | Altstadt U18W | 6588 | |
526. | Frey Laila | 83 | Bolligen | Insel Gruppe | 34:51 | 7:22 | Altstadt W40 | 31744 | |
Frey Larissa | 89 | Zürich | 7:28 | 10 Meilen W30 | 14664 | ||||
290. | Frey Lia | 08 | Roggwil BE | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 30:16 | 6:24 | Altstadt U18W | 8210 | |
88. | Frey Lia | 18 | Oberentfelden | 12:07 | 7:34 | Bären U08W | 14665 | ||
34. | Frey Livio | 18 | Langendorf | 8:05 | 5:02 | Bären U08M | 14666 | ||
2043. | Frey Lukas | 94 | Olten | 1:32:52 | 5:46 | 10 Meilen M30 | 14667 | ||
553. | Frey Manuel | 86 | Langendorf | 1:14:29 | 4:37 | 10 Meilen M30 | 14668 | ||
10. | Frey Maurice | 12 | Oberwil BL | LAS Old Boys Basel | 6:03 | 3:46 | Bären U14M | 14669 | |
226. | Frey Melanie | 82 | Bützberg | 1:34:18 | 5:51 | 10 Meilen W40 | 23340 | ||
193. | Frey Nadine | 85 | Langendorf | 1:32:23 | 5:44 | 10 Meilen W40 | 14670 | ||
DNS | Frey Nicole | 72 | Aarburg | Tri Club Zofingen | Startzeit 16:39:00 | 10 Meilen W50 | 14671 | ||
84. | Frey Nils | 06 | Faulensee | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 22:40 | 4:47 | Altstadt U20M | 32351 | |
412. | Frey Orlando | 11 | Heimberg | 29:23 | 6:13 | Altstadt U16M | 14672 | ||
380. | Frey Patrik | 01 | Olten | 1:14:38 | 4:38 | 10 Meilen M20 | 2344 | ||
401. | Frey Peter | 69 | Ostermundigen | 1:33:12 | 5:47 | 10 Meilen M55 | 14673 | ||
642. | Frey Rahel | 98 | Geuensee | MIND OVER MILES | 1:32:35 | 5:45 | 10 Meilen W20 | 14674 | |
150. | Frey Sabrina | 79 | Oberwil | 1:29:15 | 5:32 | 10 Meilen W45 | 14675 | ||
137. | Frey Sarah | 92 | Zürich | 1:21:03 | 5:02 | 10 Meilen W30 | 14676 | ||
647. | Frey Sarah Diane | 91 | Biel | 1:35:05 | 5:54 | 10 Meilen W30 | 14677 | ||
2027. | Frey Sébastien | 94 | Bern | 1:32:37 | 5:45 | 10 Meilen M30 | 14678 | ||
576. | Frey Stefanie | 76 | Bern | 37:28 | 7:56 | Altstadt W40 | 14679 | ||
410. | Frey Stephan | 77 | Heimberg | 1:24:21 | 5:14 | 10 Meilen M45 | 14680 | ||
660. | Frey Tobias | 86 | Aarau | 1:16:04 | 4:43 | 10 Meilen M30 | 14681 | ||
1. | Frey Urs | 45 | Riehen | 1:26:18 | 5:21 | 10 Meilen M80 | 2345 | ||
37. | Frey Viola | 69 | Tuggen | 1:28:17 | 5:29 | 10 Meilen W55 | 14682 | ||
Frey, Bern Isabelle, Chloé | 89 | Bern | 19:04 | 11:54 | Bären Familien | 40843 | |||
Frey, Langendorf Manuel, Nael | 86 | Langendorf | 9:36 | 5:59 | Bären Familien | 40845 | |||
Frey, Lotzwil Marie-Therese, Reto, Flurina, Anne-Sophie, Julian | 89 | Lotzwil | 12:31 | 7:49 | Bären Familien | 40056 | |||
Frey, Spiegel b. Bern Stefanie, Manuel, Liam, Emilie | 85 | Spiegel b. Bern | 12:41 | 7:55 | Bären Familien | 40145 | |||
426. | Freyenmuth Rahel | 01 | Erlinsbach | Insel Gruppe | 1:28:36 | 5:30 | 10 Meilen W20 | 31745 | |
Frey-Heim, Rotkreuz Judith, Pascal, Tim, Lara | 81 | Rotkreuz | 9:14 | 5:45 | Bären Familien | 40146 | |||
1247. | Freymond Chloé | 88 | Fétigny | 1:57:35 | 7:18 | 10 Meilen W30 | 14683 | ||
134. | Freymond Sabine | 71 | Fey | Courir2gether | 1:33:27 | 5:48 | 10 Meilen W50 | 14684 | |
1650. | Frezza Fabio | 96 | Steffisburg | 1:40:17 | 6:13 | 10 Meilen M20 | 14685 | ||
Friche Christine | 72 | Vicques | 44:13 | 9:21 | Altstadt Run for me | 14686 | |||
627. | Friche Juliette | 04 | Vicques | 35:00 | 7:24 | Altstadt W20 | 14687 | ||
585. | Friche Romaine | 00 | Delémont | 33:43 | 7:08 | Altstadt W20 | 14688 | ||
126. | Frick Arnold | 66 | Schaan | 1:20:07 | 4:58 | 10 Meilen M55 | 14689 | ||
Frick Graziella | 04 | Balzers | 1:50:35 | 6:52 | 10 Meilen Run for me | 14690 | |||
DNS | Frick Janina | 00 | Balzers | Startzeit 16:24:00 | 10 Meilen W20 | 14691 | |||
1335. | Frick Jessica | 97 | Zollbrück | 1:52:17 | 6:58 | 10 Meilen W20 | 2346 | ||
1070. | Frick Jonas | 88 | Zürich | 1:20:57 | 5:01 | 10 Meilen M30 | 14692 | ||
315. | Fricke Larissa | 93 | Spiegel b. Bern | 31:23 | 6:38 | Altstadt W30 | 14693 | ||
352. | Fricker Christoph | 74 | Kappel SO | 1:23:46 | 5:12 | 10 Meilen M50 | 14694 | ||
660. | Fridell Christian | 71 | Lottstetten | 1:35:21 | 5:55 | 10 Meilen M50 | 14695 |
Verarbeitungszeit: 21ms