in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339. | Gadola Paula | 99 | Bern | 1:52:20 | 6:58 | 10 Meilen W20 | 14862 | ||
1833. | Gaede Oliver | 89 | Liebefeld | 1:29:51 | 5:34 | 10 Meilen M30 | 14863 | ||
DNS | Gaertner Alexander | 81 | Munich | Startzeit 17:09:00 | 10 Meilen M40 | 14864 | |||
121. | Gafner Jean-François | 59 | Bulle | Ochsner Sport Running Team Bulle | 1:37:44 | 6:04 | 10 Meilen M65 | 14866 | |
516. | Gafner Madlen | 86 | Brienz BE | 1:31:51 | 5:42 | 10 Meilen W30 | 14867 | ||
2439. | Gafner Manuel | 95 | Bern | 1:43:39 | 6:26 | 10 Meilen M30 | 14868 | ||
814. | Gafner Marc | 83 | Gwatt (Thun) | 1:32:24 | 5:44 | 10 Meilen M40 | 14869 | ||
200. | Gafner Marcel | 91 | Reutigen | Crashlow Bros.Supermoto Team | 27:05 | 5:44 | Altstadt M30 | 14870 | |
202. | Gafner Markus | 91 | Thun | CrashlowBros.Supermoto Team | 27:05 | 5:44 | Altstadt M30 | 14871 | |
210. | Gafner Matthias | 94 | Bern | 27:21 | 5:47 | Altstadt M30 | 14872 | ||
643. | Gafner Nevio | 12 | Aeschlen | Sigriswil - Oberstufe Sigriswil | 29:55 | 6:20 | Altstadt U14M | 33208 | |
2402. | Gafner Stephan | 90 | Bolligen | 1:42:00 | 6:20 | 10 Meilen M30 | 14873 | ||
Gafner, Worblaufen Sarah, Alma | 90 | Worblaufen | 10:14 | 6:23 | Bären Familien | 40851 | |||
DNS | Gägauf Aline | 94 | Zürich | Startzeit 16:45:00 | 10 Meilen W30 | 14874 | |||
1584. | Gägauf Jan | 97 | Zürichch | 1:37:54 | 6:04 | 10 Meilen M20 | 14875 | ||
777. | Gägauf Simone | 93 | Bern | 1:37:55 | 6:05 | 10 Meilen W30 | 14876 | ||
492. | Gäggeler Mia | 11 | Rüegsauschachen | Rüegsauschachen - Schulen Sek.1 Rüegsauschachen | 33:11 | 7:01 | Altstadt U16W | 33130 | |
DNS | Gäggeler Tim | 88 | Seftigen | Startzeit 16:09:00 | 10 Meilen M30 | 14877 | |||
154. | Gäggeler Zoe | 14 | Rüegsauschachen | 8:51 | 5:31 | Bären U12W | 14878 | ||
Gaggioli Andrea | 89 | Köniz | 7:27 | 10 Meilen W30 | 14879 | ||||
238. | Gaggioli Luan | 15 | Köniz | 9:00 | 5:37 | Bären U11M | 14880 | ||
65. | Gaggioli Matteo | 18 | Köniz | 8:35 | 5:21 | Bären U08M | 14881 | ||
190. | Gagliardi Leona | 15 | Ittigen | Ittigen - Primarschule Rain | 9:27 | 5:53 | Bären U11W | 32497 | |
426. | Gagliardi Paolo Armando | 83 | Bern | Bern H3 | 1:21:32 | 5:03 | 10 Meilen M40 | 14882 | |
120. | Gagnebin Pascal | 61 | Tramelan | 30:10 | 6:23 | Altstadt M60 | 14883 | ||
DNS | Gagnebin Thierry | 69 | Tramelan | Startzeit 16:45:00 | 10 Meilen M55 | 2404 | |||
62. | Gähler Corinne | 79 | Amriswil | 1:22:18 | 5:06 | 10 Meilen W45 | 2405 | ||
63. | Gähwiler Josef | 53 | Eschenbach SG | 1:49:26 | 6:47 | 10 Meilen M70 | 2406 | ||
80. | Gaia Calanca | 04 | Bellinzona | 24:40 | 5:13 | Altstadt W20 | 14884 | ||
338. | Gaia Luca | 96 | Lamone | 1:13:30 | 4:34 | 10 Meilen M20 | 14885 | ||
562. | Gaia Pinana Monia | 78 | Monte Carasso | 36:35 | 7:45 | Altstadt W40 | 14886 | ||
214. | Gaiardo Anthony | 01 | Bern | 25:31 | 5:24 | Altstadt M20 | 14887 | ||
DNS | Gaida Christian | 66 | Muggensturm | Startzeit 16:27:00 | 10 Meilen M55 | 14888 | |||
1141. | Gaillard Laurent | 89 | Mollens VS | 1:21:45 | 5:04 | 10 Meilen M30 | 14889 | ||
640. | Gaillard Liliana | 02 | Zollikofen | 1:32:33 | 5:45 | 10 Meilen W20 | 14890 | ||
349. | Gaillard Nadja | 91 | Ostermundigen | Lindenhofgruppe | 32:04 | 6:47 | Altstadt W30 | 32876 | |
628. | Gaillard Nicolas | 76 | Genève | 1:31:07 | 5:39 | 10 Meilen M45 | 2407 | ||
286. | Gaillard Olivier | 61 | Köniz | 1:35:26 | 5:55 | 10 Meilen M60 | 14891 | ||
600. | Gaillard Xavier | 67 | Fully | La Passerelle | 1:47:13 | 6:39 | 10 Meilen M55 | 2408 | |
DNS | Gaille Jade | 97 | Nyon | Startzeit 16:09:00 | 10 Meilen W20 | 14892 | |||
14. | Gaille Laurent | 77 | Corsier | Cp28 | 1:01:17 | 3:48 | 10 Meilen M45 | 2409 | |
135. | Gaiser Matthias | 85 | Thalheim | LG Hohenfels | 1:12:06 | 4:28 | 10 Meilen M40 | 14893 | |
630. | Gaku Ito | 90 | Zürich | 1:15:42 | 4:42 | 10 Meilen M30 | 14894 | ||
DNS | Galanis Spiros | 07 | Urtenen-Schönbühl | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | Startzeit 14:37:00 | Altstadt U20M | 7877 | ||
162. | Galante Leandro | 06 | Gümligen | Bern - Technische Fachschule Bern | 27:18 | 5:47 | Altstadt U20M | 6413 | |
146. | Galasso Alessandro | 79 | Bombinasco | Endorfina | 1:13:51 | 4:35 | 10 Meilen M45 | 14895 | |
172. | Galasso Wally | 70 | Bombinasco | Endorfina | 1:50:15 | 6:51 | 10 Meilen W55 | 14896 | |
186. | Galati Emily | 16 | Rohrbach | Rohrbach - Schule Rohrbach | 9:38 | 6:00 | Bären U10W | 8258 | |
DNS | Galati Jason | 15 | Rohrbach | Rohrbach - Schule Rohrbach | Startzeit 13:41:00 | Bären U11M | 8259 | ||
46. | Galbraith Peter | 51 | Le Grand-Saconnex | CERN Running Club | 32:37 | 6:54 | Altstadt M70 | 14897 | |
231. | Galdos Ainoa | 02 | Vaduz | 1:23:16 | 5:10 | 10 Meilen W20 | 14898 | ||
93. | Galeazzi Leona | 07 | Thierachern | 27:45 | 5:52 | Altstadt U20W | 2410 | ||
1988. | Galey Thierry | 92 | Bern | 1:32:06 | 5:43 | 10 Meilen M30 | 14899 | ||
955. | Galfetti Gianna | 01 | Gattikon | 1:39:01 | 6:09 | 10 Meilen W20 | 14900 | ||
2070. | Gallati Daniel | 90 | Unterseen | 1:33:17 | 5:47 | 10 Meilen M30 | 14901 | ||
361. | Gallay Eline | 12 | Rumisberg | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 31:01 | 6:34 | Altstadt U14W | 8989 | |
158. | Gallaz Amélie | 17 | Mattstetten | Mattstetten - Schulen Grauholz, Standort Mattstetten | 9:59 | 6:14 | Bären U09W | 7809 | |
342. | Galle Bettina | 81 | Matzendorf | Swiss Marathonis Running Team | 1:39:54 | 6:12 | 10 Meilen W40 | 14902 | |
150. | Galley Rosa | 96 | Estavayer-le-Lac | 1:20:14 | 4:59 | 10 Meilen W20 | 14903 | ||
DNS | Galli André | 77 | Bern | Startzeit 16:02:00 | 10 Meilen M45 | 14904 | |||
251. | Galli Jake | 16 | Mirchel | Mirchel - Primar-, Realschule Mirchel | 9:32 | 5:57 | Bären U10M | 7832 | |
69. | Galli Jimmy | 18 | Mirchel | Mirchel - Primar-, Realschule Mirchel | 8:37 | 5:22 | Bären U08M | 7833 | |
365. | Galli Livia | 97 | Lützelflüh-Goldb | 1:27:13 | 5:25 | 10 Meilen W20 | 14905 | ||
1837. | Galli Marco | 91 | Deitingen | 1:29:53 | 5:35 | 10 Meilen M30 | 14906 | ||
10. | Galli Marlon | 15 | Lützelflüh-Goldbach | TVL Lützelflüh | 6:34 | 4:05 | Bären U11M | 14907 | |
104. | Galli Mio | 09 | Wilderswil | Wilderswil - Schule Wilderswil | 21:56 | 4:38 | Altstadt U18M | 9093 | |
135. | Galli Patrik | 67 | Günsberg | 1:20:45 | 5:01 | 10 Meilen M55 | 14908 | ||
520. | Galli Reto | 87 | Deitingen | 1:14:03 | 4:36 | 10 Meilen M30 | 14909 | ||
268. | Galli Roberto | 81 | Pregassona | 1:17:34 | 4:49 | 10 Meilen M40 | 2411 | ||
19. | Galli Sanchez Alexa Sofia | 16 | Langnau i. E. | SCL Young Tigers | 7:31 | 4:41 | Bären U10W | 2412 | |
127. | Galli Sanchez Vera Alejandra | 17 | Langnau i. E. | SCL Young Tigers | 9:30 | 5:55 | Bären U09W | 2413 | |
Galli, Langnau i. E. Mirko, Maria Alegria, Stefano Ramiro | 82 | Langnau i. E. | 11:00 | 6:52 | Bären Familien | 9626 | |||
811. | Galliker Sandro | 87 | Bern | 1:18:07 | 4:51 | 10 Meilen M30 | 14910 | ||
2501. | Galliker Victor | 89 | Bern | 1:46:29 | 6:36 | 10 Meilen M30 | 14911 | ||
49. | Gallin Edith | 63 | Saas Im Prättigau | 32:14 | 6:49 | Altstadt W60 | 14912 | ||
125. | Gallin Louis | 61 | Saas Im Prättigau | 1:24:45 | 5:15 | 10 Meilen M60 | 14913 | ||
818. | Gallo Daniel | 85 | Heimberg | 1:32:27 | 5:44 | 10 Meilen M40 | 14914 | ||
DNS | Gallo Lisa | 98 | Basel | Startzeit 16:33:00 | 10 Meilen W20 | 14915 | |||
DNS | Gallo René | 51 | Glattpark | Startzeit 17:15:00 | 10 Meilen M70 | 14916 | |||
170. | Galluzzo Alessandro | 81 | Lausanne | 1:14:09 | 4:36 | 10 Meilen M40 | 2414 | ||
DNS | Galmarini Nadja | 81 | Flumenthal | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | Startzeit 14:16:00 | Altstadt W40 | 8990 | ||
Galmarini, Flumenthal Nadja, Nevin, Louie, Eddie | 81 | Flumenthal | 11:28 | 7:09 | Bären Familien | 9507 | |||
217. | Galvagno Alessandro | 11 | Bützberg | 24:26 | 5:10 | Altstadt U16M | 14917 | ||
557. | Gambardella Antonio | 73 | Münsingen | 1:30:55 | 5:38 | 10 Meilen M50 | 2415 | ||
210. | Gambazzi Milo | 12 | Bern | 23:49 | 5:02 | Altstadt U14M | 14918 | ||
221. | Gambazzi Sveva | 16 | Bern | 28:09 | 5:57 | Altstadt U14W | 14919 | ||
Gambino Marianna | 10 | Gerlafingen | KOG Runners | 47:11 | 9:59 | Altstadt Walk | 7576 | ||
223. | Gamble Lisa | 75 | Carouge | RiveGauche | 1:42:49 | 6:23 | 10 Meilen W50 | 14920 | |
38. | Gambon Rahel | 08 | Worb | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:35:48 | 5:57 | 10 Meilen U18W | 32729 | |
DNS | Gambon Simon | 06 | Worb | Bern - Technische Fachschule Bern | Startzeit 16:16:00 | 10 Meilen U20M | 6390 | ||
357. | Gamiz Espinosa Luis Miguel | 76 | Bern | 1:22:38 | 5:08 | 10 Meilen M45 | 14921 | ||
154. | Gamma Leo | 08 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:32:26 | 5:44 | 10 Meilen U18M | 30368 | |
594. | Gammenthaler Daniel | 66 | Solothurn | 1:46:27 | 6:36 | 10 Meilen M55 | 2416 | ||
DNS | Gammenthaler Samuel | 92 | Bern | Startzeit 16:02:00 | 10 Meilen M30 | 14922 | |||
1076. | Gammenthaler Sara | 00 | Solothurn | City Circle Solothurn | 1:41:59 | 6:20 | 10 Meilen W20 | 2417 | |
182. | Gammenthaler Thomas | 67 | Münsingen | 1:23:21 | 5:10 | 10 Meilen M55 | 14923 | ||
811. | Gammeter André | 79 | Bolligen | 1:41:16 | 6:17 | 10 Meilen M45 | 14924 | ||
347. | Gammeter Anita | 86 | Bolligen | Johnson&Johnson | 31:59 | 6:46 | Altstadt W30 | 32639 | |
406. | Gammeter Chloe | 14 | Bolligen | Johnson&Johnson | 31:53 | 6:45 | Altstadt U14W | 32640 | |
105. | Gammeter Cyrill | 08 | Münsingen | 1:25:49 | 5:19 | 10 Meilen U18M | 14925 |
Verarbeitungszeit: 21ms