in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Gammeter Hansulrich | 53 | Zweisimmen | 26:20 | 5:34 | Altstadt M70 | 2418 | ||
15. | Gammeter Noah | 18 | Bolligen | Johnson&Johnson | 7:35 | 4:44 | Bären U08M | 32641 | |
349. | Gammeter Yvonne | 76 | Münsingen | 1:44:15 | 6:28 | 10 Meilen W45 | 14926 | ||
859. | Gamper Annamaria | 91 | Zürich | 1:39:47 | 6:11 | 10 Meilen W30 | 14927 | ||
437. | Gamper Katrin | 81 | Bern | 32:31 | 6:53 | Altstadt W40 | 14928 | ||
259. | Gamper Louis | 15 | Oberdorf | PSO | 9:20 | 5:49 | Bären U11M | 8162 | |
140. | Gamper Timo | 17 | Moosseedorf | Moosseedorf - Schule Moosseedorf | 8:59 | 5:36 | Bären U09M | 7845 | |
Gamper, Bern Katrin, Cloé | 81 | Bern | 10:59 | 6:51 | Bären Familien | 40852 | |||
84. | Ganarin Flavia | 89 | Bern | Blaues Kreuz | 26:10 | 5:32 | Altstadt W30 | 6642 | |
222. | Gander Gilles | 87 | Bullet | GG Skis | 1:07:58 | 4:13 | 10 Meilen M30 | 14929 | |
215. | Gander Kurt | 64 | Büron | LSC Luzern | 1:30:18 | 5:36 | 10 Meilen M60 | 14930 | |
318. | Gander Manuel | 74 | Bern | DsischtiJogger | 1:21:57 | 5:05 | 10 Meilen M50 | 14931 | |
794. | Gander Michael | 91 | Bern | Together we care - Together we run | 1:17:53 | 4:50 | 10 Meilen M30 | 8608 | |
401. | Gangi Daniel | 79 | Lommiswil | TV Lommiswil | 1:24:06 | 5:13 | 10 Meilen M45 | 14932 | |
DNS | Gangi Elio | 14 | Biberist | Biberist aktiv! | Startzeit 13:45:00 | Bären U12M | 14933 | ||
Gangi Fränzi | 75 | Biberist | TV Luterbach | 44:36 | 9:26 | Altstadt Walk | 14934 | ||
49. | Gangi Luisa | 11 | Biberist | Biberist aktiv! | 8:36 | 5:22 | Bären U16W | 14935 | |
226. | Gangi Nadine | 83 | Lommiswil | DR Lommiswil | 28:32 | 6:02 | Altstadt W40 | 14936 | |
137. | Gangi Valentina | 13 | Lommiswil | 8:13 | 5:07 | Bären U14W | 14937 | ||
Ganguillet, Wabern Simone, Bigna | 86 | Wabern | 11:23 | 7:06 | Bären Familien | 40853 | |||
123. | Ganina Maria | 05 | Fribourg | 25:49 | 5:27 | Altstadt W20 | 2419 | ||
308. | Ganoom Hend | 78 | Basel | 1:40:42 | 6:15 | 10 Meilen W45 | 2420 | ||
189. | Gantenbein Brigitta | 71 | Zollikofen | 1:39:15 | 6:09 | 10 Meilen W50 | 14938 | ||
107. | Gantenbein Célia | 14 | Bern | 8:23 | 5:14 | Bären U12W | 14939 | ||
228. | Gantenbein Mahée | 16 | Bern | 10:19 | 6:26 | Bären U10W | 14940 | ||
727. | Gantenbein Manuel | 05 | Zollikofen | B+S AG | 1:20:38 | 5:00 | 10 Meilen M20 | 30056 | |
25. | Gantert Irene | 65 | Horw | 1:29:50 | 5:34 | 10 Meilen W60 | 2421 | ||
Gantner Rosemarie | 69 | Planken | 44:53 | 9:30 | Altstadt Walk | 14941 | |||
173. | Ganty Sarah | 93 | Genève | 1:22:26 | 5:07 | 10 Meilen W30 | 14942 | ||
194. | Ganz David | 87 | Bern | 1:07:00 | 4:09 | 10 Meilen M30 | 14943 | ||
159. | Ganz Maurice | 08 | Wimmis | Bern - GIBB | 1:33:26 | 5:48 | 10 Meilen U18M | 30254 | |
74. | Ganz Rabea | 97 | Zürich | 1:15:33 | 4:41 | 10 Meilen W20 | 14944 | ||
Ganz, Bern David, Elin | 87 | Bern | 11:14 | 7:00 | Bären Familien | 40854 | |||
581. | Ganzmann Lukas | 76 | Ipsach | 1:29:32 | 5:33 | 10 Meilen M45 | 2422 | ||
45. | Ganzmann Lynn | 08 | Ipsach | ol.biel.seeland | 1:38:44 | 6:08 | 10 Meilen U18W | 2423 | |
17. | Gapian Lücia | 09 | Orvin | Biel/Bienne Athletics | 21:17 | 4:30 | Altstadt U18W | 14945 | |
1019. | Gappmaier Johannes | 85 | Emmenbrücke | Microsoft | 1:45:44 | 6:34 | 10 Meilen M40 | 32980 | |
Garay David | 90 | Bolligen | 1:51:53 | 6:57 | 10 Meilen Run for me | 14946 | |||
747. | Garcia Alcazar Laura | 91 | Madrid | 1:37:19 | 6:02 | 10 Meilen W30 | 14947 | ||
Garcia Barros Anke | 82 | Bremgarten b. Bern | 48:54 | 10:21 | Altstadt Walk | 14948 | |||
868. | Garcia Barros Ismael | 84 | Bremgarten Bei Bern | 1:34:46 | 5:53 | 10 Meilen M40 | 14949 | ||
32. | Garcia Daniel | 76 | Valeyres-sous-Montagny | USY | 1:03:50 | 3:57 | 10 Meilen M45 | 14950 | |
Garcia de Gross Tania | 88 | Bern | Verein Blind-Jogging | 35:21 | 7:29 | Altstadt Run for me | 2424 | ||
544. | García de Puglisi Isabel | 85 | Mühlethurnen | 35:45 | 7:34 | Altstadt W40 | 14951 | ||
73. | Garcia Farik | 82 | Plan-les-Ouates | GobeBitume/ Stade de Genève | 1:23:37 | 5:11 | 10 Meilen W40 | 14952 | |
Garcia Florez Luis Carlos | 88 | Bern | 8:01 | 10 Meilen M30 | 14953 | ||||
302. | Garcia Gallardo Lionel | 14 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Mösli | 24:57 | 5:17 | Altstadt U14M | 33025 | |
Garcia Gallardo, Bern Nicolas, Samuel | 77 | Bern | 12:28 | 7:47 | Bären Familien | 9774 | |||
DNS | Garcia Jorge | 82 | St. Moritz | TV Oerlikon | Startzeit 16:00:00 | 10 Meilen M40 | 29 | ||
Garcia Julius Paul | 90 | Genève | 31:47 | 6:43 | Altstadt Run for me | 2425 | |||
249. | Garcia Maria | 89 | Grossaffoltern | 29:36 | 6:16 | Altstadt W30 | 14954 | ||
82. | Garcia Moro Arantzazu | 72 | Herrliberg | Hitachi Energy Ltd | 1:28:59 | 5:31 | 10 Meilen W50 | 7289 | |
188. | Garcia Nunes Lian | 12 | Lütschental | Gündlischwand - Schule Gündlischwand | 8:37 | 5:23 | Bären U14M | 7135 | |
DNS | Garcia Pauline | 88 | Genève | Startzeit 16:18:00 | 10 Meilen Run for me | 2426 | |||
DNS | Garcia Santiago | 05 | Windisch | Startzeit 14:48:00 | Altstadt M20 | 14955 | |||
Garcia, Jegenstorf Stefanie, Devin, Malia | 84 | Jegenstorf | 10:13 | 6:22 | Bären Familien | 9627 | |||
Garcia, Niederwangen Caroline, Simon, Malou | 86 | Niederwangen | 12:28 | 7:46 | Bären Familien | 40427 | |||
44. | Garcia-Blanch Javier | 78 | Rüfenacht BE | LG gerbersport | 1:05:25 | 4:03 | 10 Meilen M45 | 2427 | |
487. | Gard Bastien | 04 | Bern | 1:16:39 | 4:45 | 10 Meilen M20 | 14956 | ||
685. | Gardeweg Rainer | 93 | Bern | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:16:25 | 4:44 | 10 Meilen M30 | 14958 | |
145. | Gardinetti Sandra | 87 | Nidau | 1:21:14 | 5:02 | 10 Meilen W30 | 33661 | ||
DNS | Gardo Lea | 10 | Bern | Bern - Christophorus Schule | Startzeit 12:35:00 | Einstiegsmeile | 6098 | ||
Gareiss Hania | 11 | Zürich | 33:42 | 7:08 | Altstadt Run for me | 2428 | |||
DNS | Garessus Estella | 93 | Thun | All Blacks Thun | Startzeit 16:33:00 | 10 Meilen W30 | 2429 | ||
928. | Garius David | 86 | Burgdorf | 1:19:23 | 4:55 | 10 Meilen M30 | 2430 | ||
699. | Garius Josua | 82 | Bern | 1:29:11 | 5:32 | 10 Meilen M40 | 14959 | ||
Garius, Burgdorf David, Jaron | 86 | Burgdorf | 14:06 | 8:48 | Bären Familien | 9775 | |||
377. | Garnier Alain | 64 | Bern | 1:42:59 | 6:23 | 10 Meilen M60 | 14960 | ||
2558. | Garnier Marc | 88 | Urtenen-Schönbühl | 1:49:36 | 6:48 | 10 Meilen M30 | 14961 | ||
Garnier-Luna Selina | 97 | London | 1:42:59 | 6:23 | 10 Meilen Run for me | 14962 | |||
DNS | Garo Leon | 18 | Jegenstorf | Jegenstorf - Schulen Jegenstorf | Startzeit 12:55:00 | Bären U08M | 32564 | ||
656. | Garo Simon | 80 | Jegenstorf | Stadt Bern | 1:31:56 | 5:42 | 10 Meilen M45 | 33246 | |
Garovi, Bern Claudio, Lysandra, Chiara, Giuliano, Livio, Alissia | 80 | Bern | 10:06 | 6:18 | Bären Familien | 40040 | |||
148. | Garrido Manuel | 73 | Prilly | 1:14:57 | 4:39 | 10 Meilen M50 | 14963 | ||
166. | Garrido Pablo | 00 | Ostermundigen | Sane Club | 1:08:20 | 4:14 | 10 Meilen M20 | 2431 | |
940. | Garrisi Paolo Mariano | 85 | Bern | 1:38:11 | 6:06 | 10 Meilen M40 | 2432 | ||
947. | Garrofé Cédric | 85 | Lutry | 1:38:47 | 6:08 | 10 Meilen M40 | 2433 | ||
11. | Garrone Stéphane | 50 | Monthey | IPS Podismo | 1:39:45 | 6:11 | 10 Meilen M75 | 2434 | |
774. | Gartenmann Christian | 76 | Biel/Bienne | 1:38:17 | 6:06 | 10 Meilen M45 | 14964 | ||
DNS | Gartmann Felix | 52 | Gattikon | Startzeit 17:15:00 | 10 Meilen M70 | 2435 | |||
380. | Gartmeier Angela | 99 | Bern | 29:52 | 6:19 | Altstadt W20 | 14965 | ||
159. | Gartwyl Aaron | 07 | Burgistein | Interlaken - Bildungszentrum BZI | 1:33:23 | 5:48 | 10 Meilen U20M | 32281 | |
666. | Gartwyl Andreas | 79 | Burgistein | 1:32:14 | 5:43 | 10 Meilen M45 | 14966 | ||
113. | Gartwyl Yoann | 13 | Burgistein | 22:39 | 4:47 | Altstadt U14M | 14967 | ||
169. | Garzia Samuele | 08 | Neuenegg | Bern - Schule SHS | 1:34:53 | 5:53 | 10 Meilen U18M | 30730 | |
243. | Garzon Annina | 77 | Wattenwil | 1:35:53 | 5:57 | 10 Meilen W45 | 14968 | ||
194. | Garzón Livia | 87 | Köniz | 28:43 | 6:04 | Altstadt W30 | 14969 | ||
DNS | Gasche Sebastian | 98 | Derendingen | Startzeit 16:42:00 | 10 Meilen M20 | 2436 | |||
183. | Gasche Yaël | 02 | Horriwil | 1:21:48 | 5:04 | 10 Meilen W20 | 14970 | ||
453. | Gaschen Luca | 10 | Busswil b. Büren | 32:01 | 6:46 | Altstadt U16M | 14971 | ||
603. | Gaschen Wolfgang | 77 | Busswil | 1:30:02 | 5:35 | 10 Meilen M45 | 14972 | ||
Gascó Casas Eva | 89 | Bulle | 7:39 | 10 Meilen W30 | 2437 | ||||
DNS | Gascó Casas Silvia | 89 | Rochefort | Startzeit 16:48:00 | 10 Meilen W30 | 2438 | |||
223. | Gashi Aaron | 14 | Lommiswil | 4. Klasse Lommiswil | 10:34 | 6:36 | Bären U12M | 30007 | |
DNS | Gashi Dion | 08 | Hinterkappelen | Bern - Technische Fachschule Bern | Startzeit 14:56:00 | Altstadt U18M | 6414 | ||
503. | Gashi Fatlume | 10 | Gerlafingen | KOG Runners | 33:33 | 7:06 | Altstadt U16W | 7577 | |
2636. | Gashi Leutrim | 95 | Châtel-St-Denis | Insel Gruppe | 1:58:14 | 7:20 | 10 Meilen M30 | 31751 | |
271. | Gashi Megi | 15 | Ostermundigen | Ostermundigen - Schule Mösli | 10:21 | 6:28 | Bären U11W | 33026 | |
Gashi Vlera | 10 | Wiedlisbach | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 44:33 | 9:26 | Altstadt Walk | 8991 | ||
646. | Gasner Hanspeter | 72 | St. Gallen | 1:34:52 | 5:53 | 10 Meilen M50 | 14973 |
Verarbeitungszeit: 23ms