in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautschi, Ostermundigen Jennifer, Yuna | 85 | Ostermundigen | #STB | 11:57 | 7:27 | Bären Familien | 40857 | ||
94. | Gautschy Beat | 56 | Bern | 1:34:05 | 5:50 | 10 Meilen M65 | 2453 | ||
Gavallet Cloë | 98 | Broc | Insel Gruppe | 1:54:56 | 7:08 | 10 Meilen Run for me | 31752 | ||
Gavin Dominique | 98 | Urtenen-Schönbühl | 28:56 | 6:07 | Altstadt Run for me | 15034 | |||
93. | Gay Célia | 94 | Romanel-s-Lausanne | 1:18:52 | 4:54 | 10 Meilen W30 | 15035 | ||
169. | Gay Laurent | 73 | Choëx | TRT Athlétisme Monthey | 1:16:05 | 4:43 | 10 Meilen M50 | 15036 | |
325. | Gay Mathis | 11 | Choëx | CA Monthey - Chablais | 26:39 | 5:38 | Altstadt U16M | 15037 | |
361. | Gay Valérie | 79 | Choëx | TRT Athlétisme Monthey | 1:45:31 | 6:33 | 10 Meilen W45 | 15038 | |
964. | Gay-Crosier Ludine | 94 | Trient | 1:42:42 | 6:22 | 10 Meilen W30 | 15039 | ||
127. | Gayed Irini | 06 | Jegenstorf | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 29:11 | 6:10 | Altstadt U20W | 30350 | |
155. | Gayer Ivo | 77 | Köniz | 24:31 | 5:11 | Altstadt M40 | 2454 | ||
30. | Gazan Thierry | 56 | Ville la Grand | 1:22:20 | 5:06 | 10 Meilen M65 | 15040 | ||
1725. | Gebhard Alexander | 87 | Ostermundigen | 1:28:41 | 5:30 | 10 Meilen M30 | 15041 | ||
Gebhart, Bremgarten Isabel, Emilia | 86 | Bremgarten | 15:52 | 9:54 | Bären Familien | 40858 | |||
Gebhart, Bremgarten b. Bern Severin, Aurora | 85 | Bremgarten b. Bern | 10:43 | 6:41 | Bären Familien | 40859 | |||
Gebhart, Ostermundigen Cecilia, Skender, Wanda, Franka | 89 | Ostermundigen | 14:52 | 9:17 | Bären Familien | 40149 | |||
Geblawi Essa | 05 | Bellevue | Powerade | 1:31:46 | 5:42 | 10 Meilen Run for me | 15042 | ||
Geboltsberger, Düdingen Sarah, Elisa | 86 | Düdingen | 11:18 | 7:03 | Bären Familien | 40860 | |||
28. | Gebrat Asmerom | 70 | Liebefeld | 1:10:33 | 4:23 | 10 Meilen M55 | 15043 | ||
613. | Gebremichel Christian | 13 | Bern | 29:16 | 6:11 | Altstadt U14M | 15044 | ||
733. | Gebrihiwet Bemnet | 15 | Niederwangen | SOKI Wolf | 33:32 | 7:06 | Altstadt U14M | 8420 | |
Gebru Even | 13 | Ittigen | Worblaufen - Primarschule Altikofen | 8:28 | 5:17 | Bären Run for me | 9149 | ||
291. | Gebru Selihom | 15 | Worblaufen | Worblaufen - Primarschule Altikofen | 10:58 | 6:50 | Bären U11W | 9137 | |
8. | Gebru Semere | 86 | Zürich | Verein SPORTEGRATION | 17:36 | 3:43 | Altstadt M30 | 15045 | |
DNF | Gechter Elia | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 20:45 5.0 km | 10 Meilen U20M | 30300 | ||
134. | Gedeon Linn | 07 | Spiegel b. Bern | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 29:26 | 6:14 | Altstadt U20W | 32730 | |
83. | Geering Léan | 16 | Lützelflüh-Goldb | TV Lützelflüh Athletics | 7:40 | 4:47 | Bären U10M | 15046 | |
Geering, Lützelflüh-Goldb Jeanine, Marcel, Nino, Loua | 87 | Lützelflüh-Goldb | 13:23 | 8:21 | Bären Familien | 40150 | |||
72. | Gehlken Susanne | 68 | Stettlen | 1:33:37 | 5:49 | 10 Meilen W55 | 15047 | ||
1077. | Gehrer Elias | 93 | Bern | 1:21:06 | 5:02 | 10 Meilen M30 | 15048 | ||
326. | Gehrer Helmut | 67 | Bern | 1:29:11 | 5:32 | 10 Meilen M55 | 15049 | ||
142. | Gehri Adrian | 81 | Aarberg | CSL Behring Sportclub | 1:12:20 | 4:29 | 10 Meilen M40 | 2455 | |
28. | Gehri Michelle | 06 | Liebefeld | 1:31:50 | 5:42 | 10 Meilen U20W | 15051 | ||
Gehri Petra | 94 | Luzern | 1:30:30 | 5:37 | 10 Meilen Run for me | 2456 | |||
2057. | Gehri Stefan | 89 | Kehrsatz | 1:33:08 | 5:47 | 10 Meilen M30 | 15052 | ||
236. | Gehri Stephan | 68 | Münsingen | 28:34 | 6:02 | Altstadt M50 | 2457 | ||
454. | Gehrig Benjamin | 10 | Heimberg | Heimberg - OSS Heimberg | 32:16 | 6:50 | Altstadt U16M | 31468 | |
11. | Gehrig Dany | 70 | Gerzensee | 19:54 | 4:12 | Altstadt M50 | 26233 | ||
92. | Gehrig Leo | 15 | Lommiswil | 4. Klasse Lommiswil | 7:33 | 4:42 | Bären U11M | 30008 | |
387. | Gehrig Robin | 11 | Schafhausen | 28:36 | 6:03 | Altstadt U16M | 2458 | ||
Gehrig, Rümligen Max, Mira | 53 | Rümligen | 15:40 | 9:47 | Bären Familien | 40861 | |||
696. | Gehriger Jenny | 92 | Langenthal | 1:36:18 | 5:59 | 10 Meilen W30 | 15053 | ||
DNS | Gehringer Alfred | 59 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | Startzeit 16:51:00 | 10 Meilen M65 | 15054 | ||
652. | Gehrke Mario | 82 | Zweisimmen | 1:28:02 | 5:28 | 10 Meilen M40 | 2459 | ||
Geidel Leni | 07 | Matten | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 7:33 | 10 Meilen U20W | 32353 | |||
Geier, Suhr Annick, Noée | 92 | Suhr | 16:30 | 10:18 | Bären Familien | 40862 | |||
393. | Geiger Antonia | 13 | Luzern | 31:40 | 6:42 | Altstadt U14W | 15055 | ||
19. | Geiger Elin Flurina | 11 | Stettlen | 1:45:02 | 6:31 | 10 Meilen U16W | 15056 | ||
63. | Geiger Jaël | 17 | Ittigen | 8:45 | 5:27 | Bären U09W | 15058 | ||
DNS | Geiger Léa | 95 | Zürich | Startzeit 16:31:00 | 10 Meilen W30 | 2460 | |||
981. | Geiger Loïc | 00 | Bienne | 1:24:57 | 5:16 | 10 Meilen M20 | 15059 | ||
788. | Geiger Thomas | 72 | Stettlen | 1:45:04 | 6:31 | 10 Meilen M50 | 15060 | ||
Geiger, Kandersteg Daniel, Suzy, Vayana, Damian James | 91 | Kandersteg | 8:21 | 5:12 | Bären Familien | 9509 | |||
677. | Geiges Kathrin | 91 | Hendschiken | 1:35:49 | 5:57 | 10 Meilen W30 | 15061 | ||
11. | Geinoz Caaveiro Ethan | 18 | Bercher | 7:28 | 4:39 | Bären U08M | 15062 | ||
1. | Geinoz Caaveiro Liam | 16 | Bercher | Lausanne-Sports Athlétisme | 5:57 | 3:42 | Bären U10M | 15063 | |
Geiser Ernest | 53 | Reconvilier | 56:32 | 11:58 | Altstadt Walk | 15064 | |||
Geiser Gertrude | 54 | Reconvilier | 46:51 | 9:55 | Altstadt Walk | 15065 | |||
3. | Geiser Jan | 06 | Roggwil | Langenthal - Gymnasium Oberaargau | 1:03:20 | 3:56 | 10 Meilen U20M | 32826 | |
1277. | Geiser Jennifer | 05 | Roggwil BE | INFORAMA | 1:48:53 | 6:45 | 10 Meilen W20 | 15066 | |
1836. | Geiser Jérémy | 93 | Miécourt | 1:29:53 | 5:35 | 10 Meilen M30 | 15067 | ||
211. | Geiser Lulu | 12 | Seedorf BE | 27:57 | 5:55 | Altstadt U14W | 15068 | ||
760. | Geiser Marc | 82 | Langendorf | TC Utzenstorf | 1:30:44 | 5:38 | 10 Meilen M40 | 15069 | |
697. | Geiser Mario | 76 | Roggwil | TV Roggwil | 1:33:44 | 5:49 | 10 Meilen M45 | 15070 | |
189. | Geiser Micheline | 92 | Salavaux | 1:22:57 | 5:09 | 10 Meilen W30 | 15071 | ||
837. | Geiser Nora | 94 | Luzern | 1:39:02 | 6:09 | 10 Meilen W30 | 15072 | ||
3. | Geiser Reto | 84 | Heimiswil | 17:17 | 3:39 | Altstadt M40 | 15073 | ||
109. | Geiser Tim | 96 | Bern | Insel Gruppe | 1:05:32 | 4:04 | 10 Meilen M20 | 31753 | |
Geiser, Bern Irene, Joël | 80 | Bern | 12:09 | 7:35 | Bären Familien | 9776 | |||
Geiser, Bern Bernhard, Anouk | 81 | Bern | 12:13 | 7:37 | Bären Familien | 9777 | |||
338. | Geissbühler Aaron | 02 | Zollbrück | 29:46 | 6:18 | Altstadt M20 | 15074 | ||
DNS | Geissbühler Alexander | 74 | Bäriswil BE | Startzeit 16:33:00 | 10 Meilen M50 | 15075 | |||
236. | Geissbühler Amelie | 14 | Wyssachen | Wyssachen - Primarschule Wyssachen | 9:47 | 6:06 | Bären U12W | 9185 | |
357. | Geissbühler Daniel | 63 | Liebefeld | 1:40:19 | 6:13 | 10 Meilen M60 | 15076 | ||
71. | Geissbühler Elin | 15 | Rüegsauschachen | 8:13 | 5:07 | Bären U11W | 15077 | ||
1026. | Geissbühler Jeremias | 00 | Boll | 1:25:55 | 5:20 | 10 Meilen M20 | 15078 | ||
645. | Geissbühler Jonathan | 89 | Vinelz | 1:15:53 | 4:42 | 10 Meilen M30 | 15079 | ||
2008. | Geissbühler Kevin | 91 | Jegenstorf | 1:32:24 | 5:44 | 10 Meilen M30 | 15080 | ||
790. | Geissbühler Marcel | 72 | Winterthur | 1:45:13 | 6:32 | 10 Meilen M50 | 15081 | ||
69. | Geissbühler Marlene | 87 | Steffisburg | 1:16:51 | 4:46 | 10 Meilen W30 | 15082 | ||
395. | Geissbühler Nadine | 95 | Kernenried | 33:08 | 7:01 | Altstadt W30 | 2461 | ||
238. | Geissbühler Ruth | 94 | Bern | Insel Gruppe | 1:24:43 | 5:15 | 10 Meilen W30 | 31755 | |
Geissler Iris | 65 | Biel | Stiftung Dammweg | 55:03 | 11:39 | Altstadt Walk | 15083 | ||
101. | Geissler Sandra | 67 | Biel/Bienne | Stadt Bern | 1:37:47 | 6:04 | 10 Meilen W55 | 33247 | |
2114. | Gelati Marco | 90 | Bern | 1:34:06 | 5:50 | 10 Meilen M30 | 15084 | ||
310. | Gelin Fanny | 02 | Belprahon | 28:49 | 6:06 | Altstadt W20 | 15085 | ||
1050. | Gelineau Roxane | 94 | Paris | 1:45:36 | 6:33 | 10 Meilen W30 | 15086 | ||
Gelormini, Münchenbuchseesee Graziano, Sandra, Nael | 77 | Münchenbuchseesee | 11:08 | 6:57 | Bären Familien | 40428 | |||
106. | Gely Évan | 16 | Bern | 7:56 | 4:56 | Bären U10M | 2462 | ||
2579. | Gemeinhardt Dennis | 93 | Rickenbach LU | 1:51:08 | 6:54 | 10 Meilen M30 | 2463 | ||
100. | Gempeler Sonja | 77 | Moosseedorf | Insel Gruppe | 1:26:08 | 5:21 | 10 Meilen W45 | 31756 | |
103. | Gempeler Sophia | 09 | Moosseedorf | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 25:50 | 5:28 | Altstadt U18W | 30457 | |
DNF | Gempeler Stefan | 73 | Moosseedorf | 57:19 10.0 km | 10 Meilen M50 | 15087 | |||
53. | Gempeler Svenja | 11 | Moosseedorf | 8:38 | 5:23 | Bären U16W | 15088 | ||
DNS | Gemperli Remo | 96 | Luzern | Startzeit 16:54:00 | 10 Meilen M20 | 2464 | |||
168. | Gemperli Thea | 94 | Bern | 28:12 | 5:58 | Altstadt W30 | 21305 | ||
91. | Genazzi Naomi | 13 | Worblaufen | 7:47 | 4:51 | Bären U14W | 2465 | ||
Genazzi, Worblaufen Alessia, Brayan | 73 | Worblaufen | 11:51 | 7:24 | Bären Familien | 40863 | |||
189. | Gendotti Michèle | 85 | Bern | 1:32:03 | 5:43 | 10 Meilen W40 | 15089 | ||
Gendotti, Bern Michèle, Emilia, Luisa | 85 | Bern | 13:28 | 8:24 | Bären Familien | 40429 |
Verarbeitungszeit: 8ms