in
Rang | AnzeigeName | Verein/Ort | Kategorie | |
---|---|---|---|---|
Aebischer Hubert | St. Antoni | Läufer/innen | ||
58. | Aeschlimann Martin | Heimberg | Läufer/innen | |
22. | Aeschlimann Silvan | Röthenbach i. E. | Läufer/innen | |
Althaus Daniel | Konolfingen | Läufer/innen | ||
9. | Amacher Florian | Bern | Läufer/innen | |
Amacher Thomas | Ringgenberg BE | Läufer/innen | ||
Anker Myrja | Busswil b. Büren | Läufer/innen | ||
Bangerter Jann Fritz | Bern | Läufer/innen | ||
Bastin Steve | Wincheringen | Läufer/innen | ||
Baumann Simon | Heimberg | Läufer/innen | ||
Baumgartner Leonie | Mirchel | Läufer/innen | ||
14. | Beer Michael | Meiringen | Läufer/innen | |
46. | Bertapelle Marino | Rubigen | Läufer/innen | |
25. | Biedermann Daniel | Küsnacht ZH | Läufer/innen | |
Birch Idris | Thun | Läufer/innen | ||
Bissig Hans | Hünenberg See | Läufer/innen | ||
63. | Blatter Simu | Uetendorf | Läufer/innen | |
Bonderer Lars | Brittnau | Läufer/innen | ||
Broger Denise | Bern | Läufer/innen | ||
Broisat Lilian | Berne | Läufer/innen | ||
60. | Brotzer Urs | Dietlikon | Läufer/innen | |
Brügger Cornelia | Frutigen | Läufer/innen | ||
Brügger Hansjürg | Frutigen | Läufer/innen | ||
Bucher Kathrin | Zürich | Läufer/innen | ||
17. | Buchs Jonan | Steffisburg | Läufer/innen | |
Burkhalter Markus | Riggisberg | Läufer/innen | ||
Bütikofer René | Worb | Läufer/innen | ||
Cavaleri Alexandre | Lutry | Läufer/innen | ||
Cavaleri Louis | Lutry | Läufer/innen | ||
50. | Cavaleri Olivier | Lutry | Läufer/innen | |
65. | Claveria Huerva Carlos | Gwatt (Thun) | Läufer/innen | |
Dähler Friedrich | Lützelflüh-Goldbach | Läufer/innen | ||
de Thomas Emilio | Muri b. Bern | Läufer/innen | ||
de Thomas Tiziana | Oppligen | Läufer/innen | ||
61. | Debrunner Daniel | Inkwil | Läufer/innen | |
Eschenbach Jens-Uwe | Thun | Läufer/innen | ||
54. | Fankhauser Martin | Adelboden | Läufer/innen | |
Feuz Adrian | Mülenen | Läufer/innen | ||
Finger Thomas | Längenbühl | Läufer/innen | ||
8. | Flück-Wallner Friederike | Brienz | Läufer/innen | |
37. | Flückiger Serge | Schliern b. Köniz | Läufer/innen | |
Fuhrer Beat | Reichenbach im Kandertal | Läufer/innen | ||
1. | Furer Jerome | Spiez | Läufer/innen | |
Gafner Matthias | Erlenbach i. S. | Läufer/innen | ||
Gardina Heidi | Nidau | Läufer/innen | ||
Gasser Martinsson Ernst Ingólfur | Frutigen | Läufer/innen | ||
Gassmann Rolf | Worblaufen | Läufer/innen | ||
10. | Gerber Stefanie | Schliern | Läufer/innen | |
43. | Gerber Thomas | St. Antoni | Läufer/innen | |
Germann Ruth | Adelboden | Läufer/innen | ||
Germann Sarah | Münsingen | Läufer/innen | ||
Germann Ueli | Adelboden | Läufer/innen | ||
53. | Gertsch Daniel | Matten b. Interlaken | Läufer/innen | |
56. | Graf Joel | Boll | Läufer/innen | |
Habermacher Katharina | Schlossrued | Läufer/innen | ||
31. | Hadorn Stefan | Gals | Läufer/innen | |
Haueter Max | Oberried Brienz | Läufer/innen | ||
Hegg Hansjörg | Ipsach | Läufer/innen | ||
Hendrich David | Heimberg | Läufer/innen | ||
4. | Hendriks Maarten | Schattenhalb | Läufer/innen | |
Hergarten Anias | Derendingen | Läufer/innen | ||
Hertenstein Simone | Liestal | Läufer/innen | ||
Hiller Tanja | Bern | Läufer/innen | ||
Hofmänner Priska | Mülenen | Läufer/innen | ||
Hunziker Ruedi | Spiez | Läufer/innen | ||
Imfeld Lukas | Heimberg | Läufer/innen | ||
6. | Iseli Verena | Kilchberg ZH | Läufer/innen | |
Jaun Karin | Unterseen | Läufer/innen | ||
47. | Jeandupeux Charles | Saignelégier | Läufer/innen | |
Jenzer Urs | Frutigen | Läufer/innen | ||
2. | Jodry Stève | Saignelégier | Läufer/innen | |
55. | Johannes Sönke | Baden | Läufer/innen | |
Josty Adrian | Münsingen | Läufer/innen | ||
Kernen Micha | Thun | Läufer/innen | ||
39. | Kirchhofer Andreas | Langnau | Läufer/innen | |
48. | Klingele Simon | Matten b. Interlaken | Läufer/innen | |
9. | Klingenfuss Isabella | Zürich | Läufer/innen | |
Klopfenstein Gian | Aeschi | Läufer/innen | ||
Knubel Fabian | Zweisimmen | Läufer/innen | ||
Koch Barbara | Safnern | Läufer/innen | ||
Kohler Taino | Thun | Läufer/innen | ||
König Sebastian | Bern | Läufer/innen | ||
Körner Christiane | Kirchdorf BE | Läufer/innen | ||
13. | Küchle Carmen | Ringgenberg BE | Läufer/innen | |
40. | Kunz Michel | Schüpfen | Läufer/innen | |
62. | Laan Robertus | Aeschi b. Spiez | Läufer/innen | |
8. | Lädrach Valentin | Spiez | Läufer/innen | |
13. | Lanz Yves | Spiez | Läufer/innen | |
Lehmann Yannick | Thörishaus | Läufer/innen | ||
21. | Leibundgut Fritz | Spiez | Läufer/innen | |
29. | Liechti Hans-Matthias | Schattenhalb | Läufer/innen | |
Liechti-Odermatt Felicia | Konolfingen | Läufer/innen | ||
42. | Linder Merlin | Bern | Läufer/innen | |
18. | Lörtscher Fred | Frutigen | Läufer/innen | |
Lüthi Andrin | Ringgenberg BE | Läufer/innen | ||
19. | Marti Marc | Gunten | Läufer/innen | |
59. | Marti Stefan | Aarwangen | Läufer/innen | |
Marty Stefan | Rüti ZH | Läufer/innen | ||
12. | Mathys Odilia | Rubigen | Läufer/innen | |
10. | Maurer Benjamin | Spiez | Läufer/innen |
Verarbeitungszeit: 4ms