in
Name | Jg | Ort | Team/Verein | Zeit | min/km | Startnr | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Les Berdoz des Granges (1:11:38) | ||||||||
Berdoz Dominique | 84 | Château-d'Oex | Les Berdoz des Granges | 1:39:23 | 14:11 | 825 | 23.08. | |
11. SA Bulle (1:12:09) | ||||||||
Ruedin Emilie | 94 | La Tour-de-Trême | SA Bulle | 1:07:18 | 9:36 | 29 | 23.08. | |
Cuendet Jerome | 77 | Bulle | SA Bulle | 1:13:21 | 10:28 | 52402 | 23.08. | |
Tissot Yannick | 92 | La Tour-de-Trême | SA Bulle | 1:15:48 | 10:49 | 52417 | 24.08. | |
Beaud Sylvain | 92 | Pringy | SA Bulle | 1:20:16 | 11:27 | 411 | 24.08. | |
Dolsa Alexandre | 96 | Bulle | SA Bulle | 1:28:15 | 12:36 | 899 | 24.08. | |
Berchier Francoise | 64 | Enney | SA Bulle | 1:36:24 | 13:46 | 586 | 03.08. | |
Etique Fabrice | 86 | La Tour-de-Trême | SA Bulle | 1:37:06 | 13:52 | 898 | 17.08. | |
12. GDJ Clos Riant (1:12:46) | ||||||||
Berdoz Boris | 02 | Rossinière | GDJ Clos Riant | 1:08:13 | 9:44 | 322 | 25.08. | |
Zulauf Aloïs | 02 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | 1:14:35 | 10:39 | 170 | 19.07. | |
Tobler Jonathan | 08 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | 1:15:30 | 10:47 | 186 | 21.07. | |
Nicolet Elia | 04 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | 1:18:55 | 11:16 | 185 | 24.08. | |
Vuadens Julie | 07 | Château-d’Oex | GDJ Clos Riant | 1:35:03 | 13:34 | 187 | 31.07. | |
Zulauf Lauranne | 07 | Château-d’Oex | GDJ Clos Riant | 1:51:09 | 15:52 | 692 | 01.08. | |
Vuadens Célia | 02 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | 1:52:36 | 16:05 | 439 | 12.08. | |
13. Sportzentrum Gstaad (1:13:03) | ||||||||
Martin Marinette | 83 | Les Moulins | Sportzentrum Gstaad | 1:09:43 | 9:57 | 273 | 13.08. | |
Herrmann-Schläppi Sonja | 75 | Grund b.Gstaad | Sportzentrum Gstaad | 1:11:32 | 10:13 | 701 | 26.08. | |
Tschanz Jolanda | 78 | Matten(St.Stephan) | Sportzentrum Gstaad | 1:17:54 | 11:07 | 615 | 14.08. | |
Rudin Monika | 66 | Schönried | Sportzentrum Gstaad | 1:25:01 | 12:08 | 117 | 09.08. | |
Jones Carina | 65 | Gstaad | Sportzentrum Gstaad | 1:44:18 | 14:53 | 58 | 23.08. | |
Müller Marlene | 71 | Flendruz | Sportzentrum Gstaad | 1:48:03 | 15:26 | 633 | 31.08. | |
14. Wier chäme grad! (1:13:20) | ||||||||
Reuteler Sinja | 06 | Grund b. Gstaad | Wier chäme grad! | 1:10:51 | 10:07 | 561 | 17.07. | |
Brand Pascal | 05 | Lauenen b. Gstaad | Wier chäme grad! | 1:12:12 | 10:18 | 357 | 24.07. | |
Oehrli Michel | 93 | Saanen | Wier chäme grad! | 1:16:59 | 10:59 | 295 | 24.08. | |
von Siebenthal Remo | 00 | Rougemont | Wier chäme grad! | 1:20:08 | 11:26 | 172 | 23.08. | |
Berchten Christian | 68 | Gstaad | Wier chäme grad! | 1:24:20 | 12:02 | 573 | 31.08. | |
Marti Lara | 05 | Gstaad | Wier chäme grad! | 1:35:58 | 13:42 | 555 | 26.08. | |
Däpp Doris | 71 | Gstaad | Wier chäme grad! | 1:38:27 | 14:03 | 410 | 31.07. | |
Reuteler Carole | 73 | Grund b. Gstaad | Wier chäme grad! | 1:53:59 | 16:16 | 560 | 05.08. | |
Marti Sidonia | 70 | Gstaad | Wier chäme grad! | 1:54:02 | 16:17 | 416 | 05.08. | |
Berchten Dana | 74 | Gstaad | Wier chäme grad! | 1:54:02 | 16:17 | 572 | 05.08. | |
15. 4x2 (1:13:30) | ||||||||
Herrmann Stefanie | 83 | Gstaad | 4x2 | 1:12:27 | 10:20 | 147 | 02.08. | |
Herrmann Elena | 15 | Gstaad | 4x2 | 1:13:56 | 10:33 | 70 | 01.08. | |
Herrmann Oliver | 82 | Gstaad | 4x2 | 1:14:09 | 10:35 | 146 | 01.08. | |
Herrmann Emelie | 16 | Gstaad | 4x2 | 1:30:45 | 12:57 | 69 | 01.08. | |
16. CAG Farvagny (1:13:57) | ||||||||
Piccand Cédric | 75 | Corpataux-Magneden | CAG Farvagny | 1:08:33 | 9:47 | 865 | 24.08. | |
Sudan Nadia | 74 | Vaulruz | CAG Farvagny | 1:11:38 | 10:13 | 857 | 31.08. | |
Vonlanthen Emma | 02 | Corpataux-Magneden | CAG Farvagny | 1:21:41 | 11:40 | 149 | 24.08. | |
Terreaux Bernard | 52 | Vuisternens-en-Ogoz | CAG Farvagny | 1:23:08 | 11:52 | 805 | 10.08. | |
Brulhart Benoit | 65 | Villars-sur-Glâne | CAG Farvagny | 1:26:19 | 12:19 | 52418 | 31.08. | |
Greca Josef | 57 | Rossens FR | CAG Farvagny | 1:29:51 | 12:50 | 851 | 10.08. | |
Piccand Gabriel | 54 | Corpataux-Magneden | CAG Farvagny | 1:37:40 | 13:57 | 864 | 24.08. | |
17. Raiffeisen ARCV (1:14:13) | ||||||||
Steulet François | 96 | Martigny | Raiffeisen ARCV | 1:11:13 | 10:10 | 202 | 19.08. | |
Zulauf Frédéric | 69 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:14:28 | 10:38 | 199 | 12.08. | |
Martin Thierry | 87 | Froideville | Raiffeisen ARCV | 1:17:00 | 10:59 | 197 | 12.08. | |
Reichenbach Carl-Louis | 04 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | 1:26:55 | 12:24 | 196 | 06.07. | |
Pilet Julien | 93 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:29:53 | 12:50 | 205 | 12.07. | |
Gallay Geoffrey | 07 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | 1:30:57 | 12:59 | 195 | 23.08. | |
Cherix Bastien | 88 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | 1:35:11 | 13:35 | 201 | 27.08. | |
Rosat Alexandre | 02 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | 1:36:18 | 13:45 | 198 | 23.08. | |
Curty Lise | 94 | Albeuve | Raiffeisen ARCV | 1:46:33 | 15:13 | 259 | 06.07. | |
Rolle Patrick | 72 | Riaz | Raiffeisen ARCV | 1:46:50 | 15:15 | 991 | 27.08. | |
Morerod Laetitia | 96 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:52:21 | 16:02 | 206 | 12.08. | |
Däscher Vanessa | 88 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 2:05:50 | 17:58 | 200 | 03.08. | |
Schüpbach-Correia Marlène | 78 | Collombey | Raiffeisen ARCV | 2:59:01 | 25:34 | 204 | 23.08. | |
Berra Jennifer | 85 | Les Evouettes | Raiffeisen ARCV | 2:59:04 | 25:34 | 203 | 23.08. | |
18. Scheurer Family (1:14:48) | ||||||||
Scheurer Léa | 12 | Grandvillard | Scheurer Family | 1:08:39 | 9:48 | 579 | 30.08. | |
Scheurer Mathieu | 10 | Grandvillard | Scheurer Family | 1:11:07 | 10:09 | 580 | 06.08. | |
Scheurer Isabelle | 72 | Grandvillard | Scheurer Family | 1:24:39 | 12:05 | 581 | 30.08. | |
19. Racing Team Rougemont (1:15:08) | ||||||||
Testa Nathalie | 79 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | 1:11:43 | 10:14 | 211 | 03.08. | |
Andrey Matthias | 85 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:13:43 | 10:31 | 282 | 06.07. | |
de Siebenthal Maude | 87 | Flendruz | Racing Team Rougemont | 1:19:58 | 11:25 | 287 | 10.08. | |
Testa Mauro | 75 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | 1:21:24 | 11:37 | 212 | 06.08. | |
de Siebenthal Stéphane | 86 | Flendruz | Racing Team Rougemont | 1:21:39 | 11:39 | 288 | 31.08. | |
de Siebenthal Romain | 11 | Flendruz | Racing Team Rougemont | 1:22:05 | 11:43 | 289 | 17.07. | |
Berdoz Agathe | 13 | Rougemont | Racing Team Rougemont | 1:23:20 | 11:54 | 448 | 23.08. | |
Testa Lisa | 14 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | 1:29:10 | 12:44 | 213 | 06.08. | |
Horn Emma | 11 | Les Moulins | Racing Team Rougemont | 1:33:53 | 13:24 | 614 | 10.08. | |
de Siebenthal Lena | 13 | Flendruz | Racing Team Rougemont | 1:34:57 | 13:33 | 290 | 10.08. | |
De lucy Harry | 17 | Chateau d’oex | Racing Team Rougemont | 1:42:04 | 14:34 | 867 | 10.08. | |
de Siebenthal Léonie | 15 | Flendruz | Racing Team Rougemont | 1:42:31 | 14:38 | 291 | 10.08. | |
Andrey Adrien | 15 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:51:29 | 15:55 | 283 | 28.06. | |
De lucy Willow | 15 | Chateau d’oex | Racing Team Rougemont | 1:52:47 | 16:06 | 868 | 10.08. | |
De lucy Isabelle | 84 | Chateau d’oex | Racing Team Rougemont | 1:53:18 | 16:11 | 866 | 10.08. | |
20. Espritrail'pacô (1:16:10) | ||||||||
Baudrin Thomas | 90 | Montreux | Espritrail'pacô | 1:10:58 | 10:08 | 220 | 12.07. | |
Macherel Philippe | 65 | Chénens | Espritrail'pacô | 1:13:04 | 10:26 | 218 | 30.07. | |
Ingram Melissa | 90 | Jongny | Espritrail'pacô | 1:24:28 | 12:03 | 968 | 19.08. | |
Borgognon Gabriel | 83 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | 1:28:27 | 12:38 | 223 | 12.07. | |
Racine Joey | 14 | Les Paccots | Espritrail'pacô | 1:37:58 | 13:59 | 969 | 19.08. | |
21. Team SOTTAS (1:17:02) | ||||||||
Almeida Carlos | 79 | Vuadens | Team SOTTAS | 1:03:59 | 9:08 | 377 | 13.07. | |
Lopez Elias | 86 | Bulle | Team SOTTAS | 1:11:56 | 10:16 | 405 | 13.07. | |
Brodard Yann | 97 | Morlon | Team SOTTAS | 1:35:11 | 13:35 | 406 | 06.08. | |
22. Team Saanen Bank (1:21:36) | ||||||||
Anthamatten Hannes | 83 | Schönried | Team Saanen Bank | 1:13:26 | 10:29 | 776 | 08.08. | |
Ramseier Yves | 95 | Frutigen | Team Saanen Bank | 1:24:43 | 12:06 | 302 | 18.07. | |
Schneider Sylvia | 80 | Saanenmöser | Team Saanen Bank | 1:26:39 | 12:22 | 359 | 26.08. | |
Waser Oliver | 74 | Flendruz | Team Saanen Bank | 1:42:53 | 14:41 | 271 | 18.07. | |
Fodor Adam | 88 | Chateau-d'Oex | Team Saanen Bank | 1:48:25 | 15:29 | 294 | 18.07. | |
Cornaz Natalia | 89 | Gstaad | Team Saanen Bank | 1:50:54 | 15:50 | 293 | 18.07. | |
Schabron Reto | 80 | Lauenen b. Gstaad | Team Saanen Bank | 1:56:11 | 16:35 | 272 | 31.08. | |
23. DeBa (1:21:41) | ||||||||
Baumann Beat | 74 | Zollikofen | DeBa | 1:09:35 | 9:56 | 333 | 16.08. | |
Baumann Julia | 08 | Zollikofen | DeBa | 1:24:56 | 12:07 | 610 | 01.08. | |
Baumann Eva | 75 | Zollikofen | DeBa | 1:30:32 | 12:55 | 332 | 16.08. | |
Dederichs Ursula | 68 | Thun | DeBa | 2:00:13 | 17:10 | 325 | 25.07. | |
24. Rotzwhite (1:23:05) | ||||||||
Blanc Valentin | 83 | Lessoc | Rotzwhite | 1:14:39 | 10:39 | 625 | 30.08. | |
Rotzetter Florence | 90 | Lessoc | Rotzwhite | 1:24:09 | 12:01 | 627 | 31.07. | |
Blanc Lionel | 08 | Lessoc | Rotzwhite | 1:30:29 | 12:55 | 626 | 03.08. | |
Blanc Maéva | 14 | Lessoc | Rotzwhite | 1:38:47 | 14:06 | 768 | 03.08. | |
25. earlybeck (1:24:02) | ||||||||
Andrade Luis | 76 | Château-d'Oex | earlybeck | 1:22:12 | 11:44 | 312 | 23.08. | |
Oehrli Eric | 74 | Gstaad | earlybeck | 1:22:43 | 11:48 | 314 | 16.08. | |
Boutin Davy | 80 | Estavannens | earlybeck | 1:27:13 | 12:27 | 311 | 30.07. |
Verarbeitungszeit: 1ms