in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101. | Rindlisbacher Murielle | 01 | Lenk im Simmental | adidas | 1:22:00 | +43:56 | 8:11 | 8327 | W20: 798. | ||
3102. | Allimann Florence | 78 | Boudevilliers | Tri4Fun | 1:22:07 | +44:03 | 8:12 | 11006 | W45: 330. | ||
3103. | Ruchti Fabienne | 86 | Bolligen | 1:22:09 | +44:05 | 8:12 | 10320 | W35: 369. | |||
3104. | Steiner Corinne | 85 | Ostermundigen | 1:22:10 | +44:06 | 8:12 | 10371 | W40: 378. | |||
3105. | Baur Bang-Oen | 70 | Oftringen | 1:22:11 | +44:07 | 8:13 | 10033 | W55: 230. | |||
3106. | Nuñez Comas Ruth Tamara | 80 | Zollikofen | 1:22:15 | +44:11 | 8:13 | 58994 | W45: 331. | |||
3107. | Mathis Rosa Anna | 64 | Wabern | STB Bern | 1:22:52 | +44:48 | 8:17 | 9255 | W60: 107. | ||
3108. | Ibañez Ivis | 73 | Rorschach | 1:22:53 | +44:49 | 8:17 | 7462 | W50: 268. | |||
3109. | Malbrook Annabella | 04 | Fribourg | 1:22:58 | +44:54 | 8:17 | 10220 | W20: 799. | |||
3110. | Bonny Marie | 01 | Chevroux | 1:22:58 | +44:54 | 8:17 | 10048 | W20: 800. | |||
3111. | Michalitsi Caterina | 78 | Tentlingen | 1:23:09 | +45:05 | 8:18 | 3149 | W45: 332. | |||
3112. | Kamieniecki- Vangehr Izabella | 00 | Altendorf | 1:23:20 | +45:16 | 8:19 | 6389 | W20: 801. | |||
3113. | Bishop- Vangehr Caroline | 04 | Altendorf | 1:23:20 | +45:16 | 8:19 | 6360 | W20: 802. | |||
3114. | Chatelet Myriam | 58 | Genève | 1:23:23 | +45:19 | 8:20 | 10076 | W65: 41. | |||
3115. | Mancilla Beatrice | 60 | Carouge GE | 1:23:24 | +45:20 | 8:20 | 10222 | W65: 42. | |||
3116. | Kobel Fabienne | 96 | Heimberg | 1:23:28 | +45:24 | 8:20 | 9202 | W20: 803. | |||
3117. | Lehmann Julia | 07 | Mühlethurnen | 1:23:31 | +45:27 | 8:21 | 10213 | U20: 95. | |||
3118. | Münger Amelie | 06 | Diemerswil | dd | 1:23:31 | +45:27 | 8:21 | 10265 | U20: 96. | ||
3119. | Schöller Tamara | 98 | Worben | 1:23:34 | +45:30 | 8:21 | 10350 | W20: 804. | |||
3120. | Ertan Ayse | 85 | Moossedorf | 1:23:56 | +45:52 | 8:23 | 58952 | W40: 379. | |||
3121. | Mollet-Kuriger Brigitte | 70 | Holziken | 1:23:58 | +45:54 | 8:23 | 9460 | W55: 231. | |||
3122. | Georgiou Mandalena | 04 | Männedorf | 1:24:54 | +46:50 | 8:29 | 10127 | W20: 805. | |||
3123. | Droz Dominique | 57 | Neuchâtel | 1:25:00 | +46:56 | 8:29 | 10099 | W65: 43. | |||
3124. | Bovet Sandrine | 71 | Basel | 1:25:19 | +47:15 | 8:31 | 58657 | W50: 269. | |||
3125. | Etemaj Dallendyshe | 96 | Luzern | 1:25:22 | +47:18 | 8:32 | 8098 | W20: 806. | |||
3126. | Voegeli Zuelinda | 92 | Luzern | 1:25:23 | +47:19 | 8:32 | 8404 | W30: 360. | |||
3127. | Racine Celine | 73 | Prêles | 1:25:34 | +47:30 | 8:33 | 9301 | W50: 270. | |||
3128. | Williams Adrienne | 62 | Zürich | 1:25:46 | +47:42 | 8:34 | 10431 | W60: 108. | |||
3129. | Mooser Martine | 68 | Rossens FR | 1:25:55 | +47:51 | 8:35 | 6400 | W55: 232. | |||
3130. | Naden Kateryna | 03 | Genève | 1:25:55 | +47:51 | 8:35 | 4185 | W20: 807. | |||
3131. | Rufinatscha Stefanie | 79 | Zumikon | 1:26:51 | +48:47 | 8:41 | 10322 | W45: 333. | |||
3132. | Fux Tanja | 73 | Zumikon | 1:26:51 | +48:47 | 8:41 | 10120 | W50: 271. | |||
3133. | Grand Daniela | 61 | Cressier NE | 1:27:06 | +49:02 | 8:42 | 10140 | W60: 109. | |||
3134. | Lauper Karin | 75 | Gattikon | 1:27:35 | +49:31 | 8:45 | 10211 | W50: 272. | |||
3135. | Opheim Amber | 81 | Bern | MGF- Mom Gets Fit | 1:27:48 | +49:44 | 8:46 | 7001 | W40: 380. | ||
3136. | Joye Marylène | 78 | Domdidier | 1:28:37 | +50:33 | 8:51 | 10183 | W45: 334. | |||
3137. | Bieri Julia | 05 | Röthenbach i. E. | 1:28:53 | +50:49 | 8:53 | 10037 | W20: 808. | |||
3138. | Bigler Lena | 01 | Unterlangenegg | 1:28:53 | +50:49 | 8:53 | 10039 | W20: 809. | |||
3139. | Veloz Passalacqua Jessica | 76 | Bischofszell | 1:29:22 | +51:18 | 8:56 | 6316 | W45: 335. | |||
3140. | Iravani Bahare | 84 | Zürich | 1:30:14 | +52:10 | 9:01 | 8190 | W40: 381. | |||
3141. | Renggli Angela | 89 | Rüti ZH | 1:30:16 | +52:12 | 9:01 | 4211 | W35: 370. | |||
3142. | Fezzo Angelika-Birgit | 78 | Binningen | 1:30:21 | +52:17 | 9:02 | 9115 | W45: 336. | |||
3143. | Toma Bianca-Maria | 96 | Bern | 1:30:48 | +52:44 | 9:04 | 10402 | W20: 810. | |||
3144. | Ibañez Carmen | 73 | Hunzenschwil | 1:30:50 | +52:46 | 9:04 | 10174 | W50: 273. | |||
3145. | Gast Jennifer | 00 | Würenlingen | 1:31:13 | +53:09 | 9:07 | 10124 | W20: 811. | |||
3146. | Sirna Rosi | 73 | Glarus | LG Glarus | 1:32:53 | +54:49 | 9:17 | 58745 | W50: 274. | ||
3147. | Rapin Aude | 89 | Savièse | 1:33:14 | +55:10 | 9:19 | 8321 | W35: 371. | |||
3148. | Bajraktaraj Karen | 75 | Sargans | 1:35:17 | +57:13 | 9:31 | 10028 | W50: 275. | |||
3149. | Startnummer 58954 | 00 | 1:37:04 | +59:00 | 9:42 | 58954 | W20: 812. | ||||
3150. | Jashari Shpresa | 81 | Bern | 1:37:20 | +59:16 | 9:43 | 9183 | W40: 382. | |||
Dalmazi | |||||||||||
3151. | Dornemann Susanne | 85 | Mellingen | 24:05 | +5:36 | 4:48 | 3058 | W40 | |||
3152. | Weiher Stefanie | 89 | Bern | 26:23 | +7:54 | 5:16 | 3246 | W35 | |||
3153. | Born Diem | 84 | Bern | 29:35 | +11:06 | 5:54 | 5061 | W40 | |||
Helvetiaplatz | |||||||||||
3154. | Torriani Deborah | 86 | Ittigen | D&D | 08:54 | +1:55 | 4:40 | 1154 | W35 | ||
3155. | Grau Susanna | 74 | Boll | 09:03 | +2:04 | 4:45 | 2052 | W50 | |||
3156. | Grossek Karla | 01 | Bern | DJK- Löwe Hambach | 09:04 | +2:05 | 4:46 | 2054 | W20 | ||
3157. | Wyler Janine | 96 | Luzern | 11:03 | +4:04 | 5:48 | 7439 | W20 | |||
3158. | Piso Jacqueline | 61 | Ostermundigen | 11:36 | +4:37 | 6:05 | 8313 | W60 | |||
3159. | Ziliani Nadia | 76 | Chavornay | 12:24 | +5:25 | 6:31 | 8444 | W45 | |||
Gestartet | |||||||||||
Miller Mirjam | 78 | Jona | 1097 | W45 | |||||||
Zosso Rahel | 04 | Plaffeien | 2124 | W20 | |||||||
Nold Patrizia | 88 | Hergiswil NW | 8291 | W35 | |||||||
DNS | |||||||||||
Morgenroth Carla | 95 | Bern | Scc Berlin | 54 | W30 | ||||||
Sonderegger Tabea | 85 | Herzogenbuchsee | Trail-Run | 1005 | W40 | ||||||
Chappuis Élise | 89 | Collombey | 1029 | W35 | |||||||
Delamotte Giulia | 97 | Ittigen | 1035 | W20 | |||||||
Favre Aline | 96 | Villars-Ste-Croix | 1040 | W20 | |||||||
Hadorn Laura | 01 | Bern | 1048 | W20 | |||||||
Huber Marie-Julie | 02 | Haute-Nendaz | 1059 | W20 | |||||||
Hurni Jolanda | 97 | Galmiz | AC Murten | 1061 | W20 | ||||||
Köhl Ursina | 78 | Wabern | 1074 | W45 | |||||||
Koller Doris | 65 | Buttikon SZ | SC Diemberg / smrun | 1077 | W60 | ||||||
Rüegger Sibylle | 96 | Steffisburg | 1123 | W20 | |||||||
Stäuble Andrea | 90 | Villigengen | LG Horn | 1143 | W35 | ||||||
Wehrlin-Schmidt Eltje | 75 | Efringen-Kichen | 1163 | W50 | |||||||
Yelin Hannah | 94 | Bern | 3athlon Bern | 1173 | W30 | ||||||
Sommer Kate | 95 | Bern | 1201 | W30 | |||||||
Almonte Agnes | 89 | Bern | 2011 | W35 | |||||||
Bousseta Rime | 05 | Bern | 2022 | W20 | |||||||
Carmona Ferreras Andrea | 97 | Dübendorf | 2025 | W20 | |||||||
Dörig Renate | 77 | Näfels | SC Diemberg / smrun | 2034 | W45 | ||||||
Er-Heer Patricia | 86 | Zürich | 2039 | W35 | |||||||
Hämmerli Leonie | 00 | Bern | 2057 | W20 | |||||||
Kosieradzka Angelika | 90 | Langnau am Albis | 2069 | W35 | |||||||
Murer Tina | 86 | Stans | 2089 | W35 | |||||||
Schürmann Luzia | 86 | Giswil | 2106 | W35 | |||||||
Soltermann Nadja | 97 | Thun | 2108 | W20 | |||||||
von Niederhäusern Elin | 06 | Bern | TSV Frauenkappelen/smrun | 2120 | U20 | ||||||
Borner Rebecca | 92 | Aarau | 2133 | W30 | |||||||
Moser Aline | 69 | La Chaux-de-Fonds | CSEM | 2145 | W55 | ||||||
Cardinaux Jeanette | 80 | Niederwangen | SOKI Wolf | 3007 | W45 | ||||||
Aebi-Popp Karoline | 75 | Wabern | 3014 | W50 | |||||||
Aeppli Laura | 99 | Bern | 3015 | W20 | |||||||
Angelelli Laura | 98 | Gurmels | 3016 | W20 | |||||||
Bielmann Tatjana | 95 | Bern | 3027 | W30 | |||||||
Ferreira Santos Léa | 78 | Ecublens | 3065 | W45 | |||||||
Heimrich Marina | 94 | Lörrach | 3090 | W30 | |||||||
Indermühle Anouk | 09 | Thun | 3103 | U18 | |||||||
Jenni Valerie | 91 | Bern | 3108 | W30 | |||||||
Kahl Sybille | 73 | Solothurn | 3111 | W50 |
Verarbeitungszeit: 14ms