in
Rang | Name | Jg | Ort/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Thomet Sacha | 81 | Lyss | 58:15 | +23:08 | 5:49 | 612 | 229. | |||
102. | Hannan Clifford | 71 | Genève | 58:39 | +23:32 | 5:51 | 232 | 231. | |||
103. | Hemmann Daniel | 67 | Ittigen | 58:43 | +23:36 | 5:52 | 243 | 232. | |||
104. | Rösner Ingmar | 81 | Luzern / Straight Edge Run Club | 59:15 | +24:08 | 5:55 | 500 | 236. | |||
105. | Kläne-Menke Rainer | 68 | Spiegel b. Bern | 59:18 | +24:11 | 5:55 | 304 | 237. | |||
106. | Pauli Michael | 76 | Langenthal | 59:25 | +24:18 | 5:56 | 449 | 238. | |||
107. | Python Emmanuel | 78 | Wünnewil | 59:25 | +24:18 | 5:56 | 470 | 239. | |||
108. | Fernandez Martin | 80 | Frauenkappelen | 59:26 | +24:19 | 5:56 | 179 | 240. | |||
109. | Inauen Christoph | 81 | Wabern | 59:38 | +24:31 | 5:57 | 270 | 242. | |||
110. | Marti Urs | 76 | Bern | 59:47 | +24:40 | 5:58 | 373 | 244. | |||
111. | Alves Marco | 75 | Bern | 59:48 | +24:41 | 5:58 | 33 | 245. | |||
112. | Aegler Rolf | 66 | Thierachern | 1:00:06 | +24:59 | 6:00 | 25 | 247. | |||
113. | Scheidegger Patrick | 85 | Boll | 1:00:10 | +25:03 | 6:00 | 527 | 248. | |||
114. | Klodowski Tadeusz | 83 | Bonstetten | 1:00:26 | +25:19 | 6:02 | 306 | 250. | |||
115. | Matti Benjamin | 82 | Bern | 1:01:00 | +25:53 | 6:05 | 377 | 251. | |||
116. | Malack Sebastian | 75 | Bern | 1:01:13 | +26:06 | 6:07 | 368 | 252. | |||
117. | Niedhart Nicolas | 79 | Muri b. Bern | 1:01:26 | +26:19 | 6:08 | 433 | 254. | |||
118. | Mathieu Michael | 76 | Bern / STB | 1:01:41 | +26:34 | 6:10 | 376 | 255. | |||
119. | Petrucci Luigi | 73 | Belp | 1:01:47 | +26:40 | 6:10 | 457 | 256. | |||
120. | Karlen Raphael | 73 | Bern | 1:02:21 | +27:14 | 6:14 | 293 | 259. | |||
121. | Mauerhofer Beat | 66 | Laupen BE | 1:02:32 | +27:25 | 6:15 | 378 | 260. | |||
122. | Aeschbacher Thomas | 68 | Münsingen | 1:04:06 | +28:59 | 6:24 | 28 | 266. | |||
123. | Sommer Patrick | 72 | Bern | 1:04:45 | +29:38 | 6:28 | 575 | 270. | |||
124. | Tosoni Reto | 68 | Aegerten | 1:05:02 | +29:55 | 6:30 | 770 | 271. | |||
125. | Eid Taz | 84 | Zollikon | 1:05:43 | +30:36 | 6:34 | 162 | 274. | |||
126. | Beck Patrick | 71 | Triesenberg | 1:07:57 | +32:50 | 6:47 | 61 | 278. | |||
127. | Hiltbrunner Werner | 66 | Wasen im Emmental / PluSport | 1:16:05 | +40:58 | 7:36 | 741 | 287. | |||
128. | Cintron Elliot | 77 | Worb | 1:16:15 | +41:08 | 7:37 | 124 | 288. | |||
129. | Hertig Lukas | 78 | Münsingen | 1:25:58 | +50:51 | 8:35 | 769 | 290. | |||
130. | Porto Rios Daniel | 83 | Bern | 1:25:59 | +50:52 | 8:35 | 778 | 291. | |||
DNS | |||||||||||
Abplanalp Matthias | 78 | Schliern b. Köniz | 19 | ||||||||
Aebischer Matthias | 67 | Bern | 24 | ||||||||
Baumgartner Christoph | 82 | Bern | 59 | ||||||||
Berndt Michi | 85 | Bern | 66 | ||||||||
Brandenberger Martin | 72 | Laupen BE | 84 | ||||||||
Buchendorfer Christoph | 73 | Zürich / Akademischer Fechtclub Zürich | 95 | ||||||||
Dubail Raphaël | 74 | Saint-Imier | 153 | ||||||||
Fahrni Pascal | 79 | Heimberg / Lauftreff Thun | 172 | ||||||||
Friedli Thomas Karl | 67 | Belp | 188 | ||||||||
Gasser Patrick | 66 | Nunningen / Swiss Marathonis | 196 | ||||||||
Grospierre René | 67 | Münsingen | 215 | ||||||||
Heini Mario | 68 | Niederscherli | 241 | ||||||||
Hofer Daniel | 82 | Wabern | 254 | ||||||||
Münger Florian | 84 | Hinterkappelen | 425 | ||||||||
Salzmann Antonio | 77 | Thörigen | 514 | ||||||||
Suremann Marc | 85 | Bern | 605 | ||||||||
Tonini Axel | 74 | Bern | 613 | ||||||||
Vogel Dragan | 70 | Bern BE | 629 | ||||||||
Bigler Gilles | 84 | Biel/Bienne / PluSport | 726 |
Verarbeitungszeit: 4ms