in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901. | Keller Christian | 68 | Meilen | LC Meilen | 1:10:44 | +23:46 | 4:23 | 17822 | M55: 30. | |
902. | Finger Thomas | 91 | Längenbühl | Insel Gruppe | 1:10:44 | +23:46 | 4:23 | 31736 | M30: 322. | |
903. | Würsten Dave | 95 | Thun | 1:10:45 | +23:47 | 4:23 | 5795 | M30: 323. | ||
904. | Vogt Dominic | 01 | Garmisch-Partenkirchen | SC Partenkirchen | 1:10:46 | +23:48 | 4:23 | 26249 | M20: 240. | |
905. | Schuhmacher Julian | 97 | Olten | 1:10:46 | +23:48 | 4:23 | 24203 | M20: 241. | ||
906. | Walker Manuel | 81 | Belp | All Blacks Thun / ebi-pharm | 1:10:46 | +23:48 | 4:23 | 20393 | M40: 108. | |
907. | Thurnherr Lucas | 94 | Wabern | 1:10:46 | +23:48 | 4:23 | 25716 | M30: 324. | ||
908. | Hess Mike | 80 | Herzogenbuchsee | Swisscom Move! | 1:10:47 | +23:49 | 4:23 | 33305 | M45: 97. | |
909. | Schär Thomas | 76 | Seltisberg | 1:10:47 | +23:49 | 4:23 | 23559 | M45: 98. | ||
910. | Enz Sandro | 85 | Küsnacht ZH | 1:10:48 | +23:50 | 4:23 | 14022 | M40: 109. | ||
911. | Colombo Moreno | 93 | Bern | 1:10:48 | +23:50 | 4:23 | 12995 | M30: 325. | ||
912. | Gizzarelli Francesco | 89 | Geneve | 1:10:49 | +23:51 | 4:23 | 15370 | M30: 326. | ||
913. | Vytisk Souffray Lukas | 80 | Spiegel b. Bern | 1:10:49 | +23:51 | 4:23 | 26472 | M45: 99. | ||
914. | Sollberger John | 75 | Courtelary | 1:10:51 | +23:53 | 4:24 | 24678 | M50: 70. | ||
915. | Masone Lino | 77 | Bern | 1:10:51 | +23:53 | 4:24 | 49100 | M45: 100. | ||
916. | Portmann Dennis Nelson | 99 | Luzern | Michael Scott's Dunder Mifflin Scranton Meredith Palmer Memorial Celebrity Rabies Awareness Pro-Am | 1:10:52 | +23:54 | 4:24 | 21985 | M20: 242. | |
917. | Imboden Lasse | 06 | Lauterbrunnen | 1:10:52 | +23:54 | 4:24 | 17132 | U20M: 16. | ||
918. | Rubli Noah | 96 | Bern | 1:10:53 | +23:55 | 4:24 | 4650 | M20: 243. | ||
919. | Per Yelen | 95 | Basel | Basel Running Club | 1:10:53 | +23:55 | 4:24 | 21611 | M30: 327. | |
920. | Dal Santo Daniele | 97 | Liebefeld | 1:10:53 | +23:55 | 4:24 | 13197 | M20: 244. | ||
921. | Jenni Adrian | 91 | Gerolfingen | 1:10:53 | +23:55 | 4:24 | 3169 | M30: 328. | ||
922. | Blanc Dominique | 70 | Nyon | Footing Club Lausanne | 1:10:55 | +23:57 | 4:24 | 11610 | M55: 31. | |
923. | Mignot Christian | 79 | Bern | 1:10:55 | +23:57 | 4:24 | 20381 | M45: 101. | ||
924. | Brunhart Thomas | 73 | Ruggell | 1:10:55 | +23:57 | 4:24 | 12166 | M50: 71. | ||
925. | Gfeller Wenzel | 85 | Ersigen | Sportverein Heimisbach | 1:10:55 | +23:57 | 4:24 | 2530 | M40: 110. | |
926. | Wittwer Christian | 85 | Belp | 1:10:55 | +23:57 | 4:24 | 5774 | M40: 111. | ||
927. | Widmer Luca | 93 | Bern | Disco Globi | 1:10:55 | +23:57 | 4:24 | 5729 | M30: 329. | |
928. | Scheidegger Björn | 99 | Liebefeld | 3athlon Bern | 1:10:55 | +23:57 | 4:24 | 23604 | M20: 245. | |
929. | Zamini Yasin | 06 | Beatenberg | 1:10:56 | +23:58 | 4:24 | 33745 | U20M: 17. | ||
930. | Moser Gian | 06 | Hasle-Rüegsau | Langenthal - Berufsfachschule | 1:10:56 | +23:58 | 4:24 | 32807 | U20M: 18. | |
931. | Minne Matteo | 01 | Givry | 1:10:57 | +23:59 | 4:24 | 20407 | M20: 246. | ||
932. | Degremont Johan | 92 | Bern | 1:10:57 | +23:59 | 4:24 | 13354 | M30: 330. | ||
933. | Röthlisberger Michael | 90 | Busswil | Run with the flow | 1:10:58 | +24:00 | 4:24 | 22968 | M30: 331. | |
934. | Salzgeber Vincent | 83 | Visp | 1:10:58 | +24:00 | 4:24 | 23346 | M40: 112. | ||
935. | Achermann Gregor | 90 | Bern | 1:10:58 | +24:00 | 4:24 | 10043 | M30: 332. | ||
936. | Daum Devin | 07 | Ipsch | eicher + pauli | 1:10:59 | +24:01 | 4:24 | 49281 | U20M: 19. | |
937. | Graf Lukas | 82 | Bern | Loufträff Chöniz | 1:10:59 | +24:01 | 4:24 | 15559 | M40: 113. | |
938. | Guillaume-Gentil Mathieu | 87 | Genève | NCS Trailéman | 1:10:59 | +24:01 | 4:24 | 15852 | M30: 333. | |
939. | Guidi Elia | 00 | Münsingen | 1:10:59 | +24:01 | 4:24 | 15844 | M20: 247. | ||
940. | Aregger Marco | 80 | Bern | 1:10:59 | +24:01 | 4:24 | 10528 | M45: 102. | ||
941. | Schmid Roger | 82 | Aarau Rohr | smrun | 1:11:00 | +24:02 | 4:24 | 23882 | M40: 114. | |
942. | Bühler Steffen | 84 | Biel/Bienne | 1:11:00 | +24:02 | 4:24 | 1669 | M40: 115. | ||
943. | Gimmi Olivier | 78 | St-Prex | 1:11:01 | +24:03 | 4:24 | 15335 | M45: 103. | ||
944. | Bourqui Nicolas | 93 | Heitenried | 1:11:01 | +24:03 | 4:24 | 11934 | M30: 334. | ||
945. | Zürcher Pascal | 88 | Rüegsauschachen | KRT | 1:11:01 | +24:03 | 4:24 | 27796 | M30: 335. | |
946. | Crépin Bastian | 07 | Lanzenhäusern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:11:01 | +24:03 | 4:24 | 30405 | U20M: 20. | |
947. | Schild Jonas | 86 | Bolligen | 1:11:02 | +24:04 | 4:24 | 23715 | M30: 336. | ||
948. | Kohler Roger | 90 | Schliern bei Köniz | 1:11:02 | +24:04 | 4:24 | 18225 | M30: 337. | ||
949. | Zurflüh Daniel | 64 | Bern | 1:11:03 | +24:05 | 4:24 | 27809 | M60: 12. | ||
950. | Denzler Mario | 98 | Bern | 1:11:04 | +24:06 | 4:24 | 13422 | M20: 248. | ||
951. | Schreiber Andri | 05 | Wegenstetten | TSV Anwil | 1:11:04 | +24:06 | 4:24 | 10939 | M20: 249. | |
952. | Kapusta Marcin | 94 | Eriz | 1:11:05 | +24:07 | 4:24 | 17714 | M30: 338. | ||
953. | Maurer Benjamin | 00 | Spiez | Ochsner Sport Running Team | 1:11:05 | +24:07 | 4:24 | 19997 | M20: 250. | |
954. | Mermillod Emile | 91 | Fribourg | 1:11:05 | +24:07 | 4:24 | 3919 | M30: 339. | ||
955. | Kaiser Boris | 72 | Bern | CSL Behring Sportclub | 1:11:05 | +24:07 | 4:24 | 17640 | M50: 72. | |
956. | Studer Christian | 70 | Leukerbad | VC Elite | 1:11:05 | +24:07 | 4:24 | 25367 | M55: 32. | |
957. | Burger Emanuel | 84 | Kilchberg | UBS Tri Club | 1:11:06 | +24:08 | 4:25 | 1697 | M40: 116. | |
958. | Storni Raffaele | 86 | Muralto | Societa Podistica Locarnese SPL | 1:11:06 | +24:08 | 4:25 | 8408 | M30: 340. | |
959. | Zosso Dominik | 83 | Schmitten FR | 1:11:06 | +24:08 | 4:25 | 27683 | M40: 117. | ||
960. | Atanassow Adrian | 82 | Zürich | Hitachi Energy Ltd | 1:11:07 | +24:09 | 4:25 | 7284 | M40: 118. | |
961. | Kübli Ulrich | 74 | Ostermundigen | STB Running | 1:11:07 | +24:09 | 4:25 | 18503 | M50: 73. | |
962. | Wiedmer Fabian | 92 | Langnau im Emmental | 1:11:07 | +24:09 | 4:25 | 5734 | M30: 341. | ||
963. | Lehmann Daniel | 97 | Bern | Lindenhofgruppe | 1:11:08 | +24:10 | 4:25 | 32891 | M20: 251. | |
964. | Heller Lars | 99 | Uster | ASVZ | 1:11:08 | +24:10 | 4:25 | 16403 | M20: 252. | |
965. | Portmann Reto | 73 | Zug | LAC TV Unterstrass | 1:11:08 | +24:10 | 4:25 | 21994 | M50: 74. | |
966. | Bühler Urs | 71 | Zollikofen | TV Zollikofen | 1:11:12 | +24:14 | 4:25 | 12318 | M50: 75. | |
967. | Mendonça Belarmino | 75 | Courtelary | 1:11:12 | +24:14 | 4:25 | 20203 | M50: 76. | ||
968. | Iseli Jan | 04 | Thierachern | 1:11:12 | +24:14 | 4:25 | 3114 | M20: 253. | ||
969. | Bonnet Pierre | 91 | Lausanne | les petits cochons | 1:11:12 | +24:14 | 4:25 | 11813 | M30: 342. | |
970. | Lack Timothy | 98 | Biel/Bienne | 1:11:13 | +24:15 | 4:25 | 3511 | M20: 254. | ||
971. | Reist Pascal | 79 | Herrenschwanden | 1:11:13 | +24:15 | 4:25 | 4471 | M45: 104. | ||
972. | Stalder Benjamin | 02 | Bern | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 24879 | M20: 255. | ||
973. | Bader Thomas | 76 | Bern | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 10718 | M45: 105. | ||
974. | von Allmen Stephan | 78 | Ostermundigen | Crossfit TB | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 26299 | M45: 106. | |
975. | Gfeller Simon | 98 | Bern | ipt | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 32370 | M20: 256. | |
976. | Bosch Pi Oriol | 97 | Flamatt | #LosDomingos | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 11861 | M20: 257. | |
977. | Perla Massimo | 76 | Court | Coureurs du dimanche | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 21631 | M45: 107. | |
978. | Heuberger Florentin | 90 | Zürich | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 16574 | M30: 343. | ||
979. | Tönz Micha | 02 | Hindelbank | 1:11:14 | +24:16 | 4:25 | 24425 | M20: 258. | ||
980. | Gaugel Marc | 96 | Lüsslingen | BYSTRONIC | 1:11:15 | +24:17 | 4:25 | 31225 | M20: 259. | |
981. | Angehrn Benjamin | 04 | Bern | 1:11:15 | +24:17 | 4:25 | 10455 | M20: 260. | ||
982. | Azizi Hamid | 08 | Weier | 1:11:15 | +24:17 | 4:25 | 33632 | U18M: 10. | ||
983. | Fischer Andri | 09 | Münsingen | 1:11:15 | +24:17 | 4:25 | 2246 | U18M: 11. | ||
984. | Barth Stefan | 77 | Bremgarten b. Bern | 1:11:15 | +24:17 | 4:25 | 10938 | M45: 108. | ||
985. | Deplazes Martin | 92 | Surrein | Bächtold & Moor | 1:11:15 | +24:17 | 4:25 | 6075 | M30: 344. | |
986. | Knechtl Georg | 95 | Bern | Insel Gruppe | 1:11:16 | +24:18 | 4:25 | 31879 | M30: 345. | |
987. | Meier Frederik | 98 | Zürich | Swisscom Move! | 1:11:16 | +24:18 | 4:25 | 33332 | M20: 261. | |
988. | Camenisch Maurice | 03 | Bern | 1:11:16 | +24:18 | 4:25 | 1765 | M20: 262. | ||
989. | Siegenthaler Roger | 89 | Zofingen | 1:11:16 | +24:18 | 4:25 | 24555 | M30: 346. | ||
990. | Hausammann Urs | 65 | Buchs ZH | LAC TV Unterstrass | 1:11:16 | +24:18 | 4:25 | 2826 | M60: 13. | |
991. | Theurillat Christian | 71 | St-Aubin-Sauges | Intensityworkout | 1:11:16 | +24:18 | 4:25 | 5351 | M50: 77. | |
992. | von Graffenried Moritz | 89 | Bern | 1:11:17 | +24:19 | 4:25 | 26358 | M30: 347. | ||
993. | Stäheli Daniel | 71 | Fraubrunnen | 1:11:17 | +24:19 | 4:25 | 24848 | M50: 78. | ||
994. | Santschi Carlo | 07 | Rüfenacht BE | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:11:18 | +24:20 | 4:25 | 30341 | U20M: 21. | |
995. | Bommeli Sacha | 81 | Worblaufen | Scirocco | 1:11:19 | +24:21 | 4:25 | 11788 | M40: 119. | |
996. | Löffel Nick | 86 | Vinelz | 1:11:19 | +24:21 | 4:25 | 19269 | M30: 348. | ||
997. | Rossier Thomas | 85 | Payerne | Aussi vite que necessaire | 1:11:19 | +24:21 | 4:25 | 4604 | M40: 120. | |
998. | Stalder Christoph | 84 | Hasle b. Burgdorf | 1:11:20 | +24:22 | 4:25 | 24881 | M40: 121. | ||
999. | Thaler Stephan | 86 | Goldach | 1:11:20 | +24:22 | 4:25 | 25615 | M30: 349. | ||
1000. | Zielonka Nik | 96 | Genève | GobeBitume/ Stade Genève | 1:11:20 | +24:22 | 4:25 | 27591 | M20: 263. |
Verarbeitungszeit: 15ms