in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601. | Macherel Philippe | 65 | Chénens | Teysalpi | 1:14:45 | +27:47 | 4:38 | 19556 | M60: 29. | |
1602. | Débonnaire Hervé | 65 | Neuchâtel | FINMA run | 1:14:45 | +27:47 | 4:38 | 31302 | M60: 30. | |
1603. | Magalhães de Almeida António | 79 | Liebefeld | Heisse Tage... | 1:14:45 | +27:47 | 4:38 | 19588 | M45: 164. | |
1604. | Roth Daniel | 90 | Schlieren | 1:14:45 | +27:47 | 4:38 | 22888 | M30: 570. | ||
1605. | Fiore Jonathan | 00 | Bourguillon | Abbrunzati Boys | 1:14:46 | +27:48 | 4:38 | 14398 | M20: 384. | |
1606. | Ruprecht Daniel | 86 | Bern | Insel Gruppe | 1:14:46 | +27:48 | 4:38 | 32062 | M30: 571. | |
1607. | Bonny Robin | 98 | Bern | 1:14:47 | +27:49 | 4:38 | 11816 | M20: 385. | ||
1608. | Engelen Bart | 82 | Rubigen | 1:14:47 | +27:49 | 4:38 | 14006 | M40: 186. | ||
1609. | Nixdorf Jens | 80 | Basel | PRODYNA | 1:14:47 | +27:49 | 4:38 | 4167 | M45: 165. | |
1610. | Cipa Dominik | 76 | Niederscherli | 1:14:47 | +27:49 | 4:38 | 1847 | M45: 166. | ||
1611. | Ansermet Robin | 01 | Meggen | Emch + Berger | 1:14:48 | +27:50 | 4:38 | 31258 | M20: 386. | |
1612. | Pochon Vincent | 83 | Fribourg | Grand SECO Prix Bern 2025 | 1:14:48 | +27:50 | 4:38 | 31368 | M40: 187. | |
1613. | Decroix Timothée | 86 | Berne | 1:14:48 | +27:50 | 4:38 | 13347 | M30: 572. | ||
1614. | Sonderegger Ruedi | 69 | Belp | 1:14:48 | +27:50 | 4:38 | 24716 | M55: 60. | ||
1615. | Baechler Dany | 93 | Fribourg | Mugiwara | 1:14:48 | +27:50 | 4:38 | 26039 | M30: 573. | |
1616. | Walt Romain | 82 | Cortaillod | COROS | 1:14:49 | +27:51 | 4:38 | 26575 | M40: 188. | |
1617. | Hess Thomas | 65 | Arnegg | LSV Region Gossau | 1:14:49 | +27:51 | 4:38 | 16567 | M60: 31. | |
1618. | Risler Martin | 72 | Bern | 1:14:49 | +27:51 | 4:38 | 22644 | M50: 144. | ||
1619. | Brand Pierre | 83 | Kastanienbaum | bigla | 1:14:49 | +27:51 | 4:38 | 6633 | M40: 189. | |
1620. | Vurlod David | 93 | La Chaux-de-Fonds | 1:14:49 | +27:51 | 4:38 | 5564 | M30: 574. | ||
1621. | de Gasparo Fabian | 96 | Bern | Gilgen Door Systems AG | 1:14:50 | +27:52 | 4:38 | 31345 | M20: 387. | |
1622. | von Niederhäusern Peter | 77 | Schwarzenburg | 1:14:50 | +27:52 | 4:38 | 26422 | M45: 167. | ||
1623. | Frachet Sébastien | 89 | Satigny | 1:14:50 | +27:52 | 4:38 | 14566 | M30: 575. | ||
1624. | Giovanoli Livio | 93 | Zürich | 1:14:51 | +27:53 | 4:39 | 2551 | M30: 576. | ||
1625. | Batt Tobias | 94 | Zollikofen | 1:14:51 | +27:53 | 4:39 | 10996 | M30: 577. | ||
1626. | Solernou Sama Joel | 01 | Zúrich | #castellersdezurich | 1:14:51 | +27:53 | 4:39 | 24674 | M20: 388. | |
1627. | Mohally John | 83 | Cork | 1:14:52 | +27:54 | 4:39 | 20457 | M40: 190. | ||
1628. | Kneubühler Akra Robert | 81 | Bern | 1:14:52 | +27:54 | 4:39 | 18095 | M40: 191. | ||
1629. | Poisson Luigi | 72 | Courgevaux | 1:14:53 | +27:55 | 4:39 | 21960 | M50: 145. | ||
1630. | Forrer Ricardo | 94 | Bern | 1:14:53 | +27:55 | 4:39 | 14553 | M30: 578. | ||
1631. | Haas Patrick | 91 | Wabern | 1:14:54 | +27:56 | 4:39 | 2736 | M30: 579. | ||
1632. | Ryf Adrian | 84 | Niederhünigen | 1:14:54 | +27:56 | 4:39 | 4703 | M40: 192. | ||
1633. | Klöckler Jérome | 08 | Worb | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:14:54 | +27:56 | 4:39 | 30383 | U18M: 19. | |
1634. | Drewes Théo | 98 | Bern | Two Circles | 1:14:54 | +27:56 | 4:39 | 33521 | M20: 389. | |
1635. | Feuz Adrian | 73 | Mülenen | smrun / Müller Sport | 1:14:54 | +27:56 | 4:39 | 14335 | M50: 146. | |
1636. | Wenger Martin | 87 | Utzenstorf | Bärn-Züri 3/4 Runners | 1:14:55 | +27:57 | 4:39 | 26832 | M30: 580. | |
1637. | Bichsel Robert | 70 | Spiegel b. Bern | 1:14:55 | +27:57 | 4:39 | 11449 | M55: 61. | ||
1638. | Bolt Simon | 85 | Bern | 1:14:55 | +27:57 | 4:39 | 11781 | M40: 193. | ||
1639. | Hug Martial | 86 | Olten | 1:14:55 | +27:57 | 4:39 | 16972 | M30: 581. | ||
1640. | Renga Giuliano | 92 | Olten | 1:14:56 | +27:58 | 4:39 | 22427 | M30: 582. | ||
1641. | Oertle Enea | 00 | Liebefeld | 1:14:56 | +27:58 | 4:39 | 21320 | M20: 390. | ||
1642. | Huber Luca | 10 | Bolligen | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 1:14:56 | +27:58 | 4:39 | 7915 | U16M: 8. | |
1643. | Blickensdoerfer Loris | 01 | Muri b. Bern | HAFLinger | 1:14:56 | +27:58 | 4:39 | 11672 | M20: 391. | |
1644. | Heiniger Markus | 68 | Niederscherli | lb-training | 1:14:56 | +27:58 | 4:39 | 16356 | M55: 62. | |
1645. | Iseli Sascha | 74 | Bern | 1:14:57 | +27:59 | 4:39 | 17245 | M50: 147. | ||
1646. | Lanz Reto | 80 | Rümligen | Pacemaker / GP Pacemaker | 1:14:57 | +27:59 | 4:39 | 506 | M45: 168. | |
1647. | Garrido Manuel | 73 | Prilly | 1:14:57 | +27:59 | 4:39 | 14963 | M50: 148. | ||
1648. | Linder Walter | 66 | Mörschwil | 1:14:58 | +28:00 | 4:39 | 19193 | M55: 63. | ||
1649. | Knuchel Stefan | 77 | Schliern bei Köniz | F Post | 1:14:58 | +28:00 | 4:39 | 31274 | M45: 169. | |
1650. | Kunz Reto | 71 | Luzern | 1:14:58 | +28:00 | 4:39 | 3474 | M50: 149. | ||
1651. | Thalmann Julien | 99 | Füllinsdorf | Baselbieter Turboschnecken | 1:14:59 | +28:01 | 4:39 | 25623 | M20: 392. | |
1652. | Müller Markus | 68 | Riehen | 1:14:59 | +28:01 | 4:39 | 4084 | M55: 64. | ||
1653. | Reubi Dominik | 89 | Bern | 1:14:59 | +28:01 | 4:39 | 22463 | M30: 583. | ||
1654. | Bühlmann Gregor | 81 | Bern | 1:14:59 | +28:01 | 4:39 | 1672 | M40: 194. | ||
1655. | Rodrigues Monteiro Janilton | 69 | Grenchen | 1:14:59 | +28:01 | 4:39 | 22716 | M55: 65. | ||
1656. | Jeitziner Ernesto | 06 | Visp | energiecheck bern ag | 1:14:59 | +28:01 | 4:39 | 17415 | U20M: 40. | |
1657. | Dumauthioz Michel | 94 | Bern | 1:15:00 | +28:02 | 4:39 | 13717 | M30: 584. | ||
1658. | Oswald Martin | 76 | Lyss | 1:15:00 | +28:02 | 4:39 | 21426 | M45: 170. | ||
1659. | Bögli Fabian | 00 | Oschwand | INFORAMA | 1:15:00 | +28:02 | 4:39 | 11731 | M20: 393. | |
1660. | Badertscher Kaspar | 83 | Bremgarten b. Bern | Insel Gruppe | 1:15:01 | +28:03 | 4:39 | 31587 | M40: 195. | |
1661. | Krebs Jonah | 06 | Jegenstorf | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:15:01 | +28:03 | 4:39 | 30477 | U20M: 41. | |
1662. | Panchaud Lucien | 77 | Vevey | 1:15:01 | +28:03 | 4:39 | 4263 | M45: 171. | ||
1663. | Meer Florian | 99 | Bern | 1:15:01 | +28:03 | 4:39 | 20067 | M20: 394. | ||
1664. | Sollberger Frédéric | 73 | Porrentruy | 1:15:02 | +28:04 | 4:39 | 24677 | M50: 150. | ||
1665. | Feller Roman | 90 | Chur | 1:15:02 | +28:04 | 4:39 | 14279 | M30: 585. | ||
1666. | Küng Georges | 63 | Bern | 1:15:02 | +28:04 | 4:39 | 18566 | M60: 32. | ||
1667. | Cirelli Gabriel | 00 | Bern | 1:15:03 | +28:05 | 4:39 | 1848 | M20: 395. | ||
1668. | von Werthern Philip | 99 | Bern | 1:15:03 | +28:05 | 4:39 | 26442 | M20: 396. | ||
1669. | Derungs Corsin | 99 | Bern | 1:15:03 | +28:05 | 4:39 | 13445 | M20: 397. | ||
1670. | Plüss Joël | 06 | Thun | Thun - Gymnasium WMS FMS Thun | 1:15:03 | +28:05 | 4:39 | 33459 | U20M: 42. | |
1671. | Ryhiner Marc | 93 | Bern | Insel Gruppe | 1:15:04 | +28:06 | 4:39 | 32064 | M30: 586. | |
1672. | Müller Lorenz | 72 | Bern | 1:15:04 | +28:06 | 4:39 | 20783 | M50: 151. | ||
1673. | Baumgartner Philippe | 90 | Diepoldsau | 1:15:04 | +28:06 | 4:39 | 1295 | M30: 587. | ||
1674. | Greber Adrian | 95 | Thun | 1:15:06 | +28:08 | 4:39 | 15612 | M30: 588. | ||
1675. | Anjo Miguel | 79 | Bern | 1:15:06 | +28:08 | 4:39 | 10466 | M45: 172. | ||
1676. | Inniger Cedric | 06 | Wimmis | Bern - GIBB | 1:15:06 | +28:08 | 4:39 | 30259 | U20M: 43. | |
1677. | Setz Dustin | 01 | Schötz | 1:15:06 | +28:08 | 4:39 | 24493 | M20: 398. | ||
1678. | Worni Dominic | 03 | Zuoz | 1:15:07 | +28:09 | 4:40 | 27190 | M20: 399. | ||
1679. | Böni Marco | 87 | Zürich | 1:15:07 | +28:09 | 4:40 | 11802 | M30: 589. | ||
1680. | Witte Robert | 86 | Rubigen | CSL Behring AG | 1:15:07 | +28:09 | 4:40 | 27105 | M30: 590. | |
1681. | Pyszkowski Kajetan | 00 | Zurich HB | 1:15:07 | +28:09 | 4:40 | 22116 | M20: 400. | ||
1682. | Jossi Andy | 72 | Uster | Pleasuredome LC | 1:15:09 | +28:11 | 4:40 | 17521 | M50: 152. | |
1683. | Ryter Tobias | 97 | Gstaad | 1:15:09 | +28:11 | 4:40 | 4712 | M20: 401. | ||
1684. | Lerch Sébastian | 75 | Bellmund | 1:15:09 | +28:11 | 4:40 | 19032 | M50: 153. | ||
1685. | Günthert Adrian | 88 | Bern | 1:15:09 | +28:11 | 4:40 | 15867 | M30: 591. | ||
1686. | Winiger Jan | 01 | Neudorf | 1:15:09 | +28:11 | 4:40 | 27049 | M20: 402. | ||
1687. | Gautschi Damian | 93 | Zürich | 1:15:10 | +28:12 | 4:40 | 15026 | M30: 592. | ||
1688. | Bratschi Pascal | 70 | Bern | 1:15:10 | +28:12 | 4:40 | 12019 | M55: 66. | ||
1689. | Gyger Andreas | 59 | Münsingen | 1:15:10 | +28:12 | 4:40 | 15935 | M65: 6. | ||
1690. | Brenner Sven | 88 | Salgesch | 1:15:11 | +28:13 | 4:40 | 12073 | M30: 593. | ||
1691. | Markovic Vladica | 84 | Düdingen | 1:15:11 | +28:13 | 4:40 | 19760 | M40: 196. | ||
1692. | Wolfer Simon | 80 | Weinfelden | 1:15:11 | +28:13 | 4:40 | 5782 | M45: 173. | ||
1693. | Summermatter David | 08 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:15:11 | +28:13 | 4:40 | 30295 | U18M: 20. | |
1694. | Papritz Mike | 87 | Kaltacker | Momo Loco Runners | 1:15:12 | +28:14 | 4:40 | 4267 | M30: 594. | |
1695. | Lustenberger Marc | 71 | Sattel | 1:15:12 | +28:14 | 4:40 | 19451 | M50: 154. | ||
1696. | Mariéthoz Christophe | 82 | Grimisuat | 1:15:12 | +28:14 | 4:40 | 19742 | M40: 197. | ||
1697. | Grundisch Nicolas | 72 | Thun | 1:15:13 | +28:15 | 4:40 | 15760 | M50: 155. | ||
1698. | Robin Thibault | 79 | Bern | 1:15:14 | +28:16 | 4:40 | 22701 | M45: 174. | ||
1699. | Lizarribar Carrillo Yago | 94 | Muri b. Bern | 1:15:14 | +28:16 | 4:40 | 19230 | M30: 595. | ||
1700. | Böhm Daniel | 90 | Fribourg | Triathlon Fribourg | 1:15:14 | +28:16 | 4:40 | 11736 | M30: 596. |
Verarbeitungszeit: 21ms