in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801. | Lüthi Andrin | 01 | Ringgenberg BE | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 19461 | M20: 428. | ||
1802. | Gaku Ito | 90 | Zürich | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 14894 | M30: 630. | ||
1803. | Haller Nik | 74 | Zürich | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 2773 | M50: 161. | ||
1804. | Gyger Franz | 68 | Steffisburg | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 2730 | M55: 71. | ||
1805. | Rérat Lucas | 06 | La Chaux-de-Fonds | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 4491 | U20M: 47. | ||
1806. | Matschiner Eric | 95 | Bern | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 19950 | M30: 631. | ||
1807. | Masini Kevin | 88 | Sottens | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 3818 | M30: 632. | ||
1808. | Sommer Matthias | 89 | Aeschi So | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 24705 | M30: 633. | ||
1809. | Schlup Reto | 68 | Bellach | Ypsomed | 1:15:42 | +28:44 | 4:42 | 33838 | M55: 72. | |
1810. | Zimmermann Sven | 07 | Wahlendorflendorf | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:15:43 | +28:45 | 4:42 | 30518 | U20M: 48. | |
1811. | Röthlisberger Marcel | 74 | Liebefeld | Insel Gruppe | 1:15:43 | +28:45 | 4:42 | 32056 | M50: 162. | |
1812. | Hüni Fabian | 99 | Seftigen | inpeek | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 17024 | M20: 429. | |
1813. | Seibel Valentin | 06 | Spiez | OLG Hondrich | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 24431 | U20M: 49. | |
1814. | Asdourian Bruno | 78 | Bern | STB Running B | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 10610 | M45: 189. | |
1815. | Flück Jörg | 68 | Brienz | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 14473 | M55: 73. | ||
1816. | Nascarella Elia | 02 | Hessigkofen | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 4123 | M20: 430. | ||
1817. | Aebi Raphaël | 91 | Cernier | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 10116 | M30: 634. | ||
1818. | Laaksonlaita Timo | 95 | Zürich | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 18715 | M30: 635. | ||
1819. | Jeanrichard Mathieu | 94 | Tramelan | 1:15:44 | +28:46 | 4:42 | 17408 | M30: 636. | ||
1820. | Dedual Daniel | 79 | Tinizong | 1:15:45 | +28:47 | 4:42 | 1961 | M45: 190. | ||
1821. | Schwendimann Fabian | 85 | Bern | 1:15:45 | +28:47 | 4:42 | 24389 | M40: 211. | ||
1822. | Moser Stefan | 73 | Niederweningen | 1:15:45 | +28:47 | 4:42 | 20652 | M50: 163. | ||
1823. | Häsler Jonas | 96 | Bern | Sane Club | 1:15:46 | +28:48 | 4:42 | 16203 | M20: 431. | |
1824. | Margoler Enrico | 55 | Lugano | 1:15:47 | +28:49 | 4:42 | 19730 | M70: 1. | ||
1825. | Schwarzenbach Roman | 92 | Wabern | VÖV | 1:15:47 | +28:49 | 4:42 | 24357 | M30: 637. | |
1826. | Otziger Sven | 00 | Hilterfingen | 1:15:47 | +28:49 | 4:42 | 21447 | M20: 432. | ||
1827. | Blatter Marc | 82 | Bern | 1:15:47 | +28:49 | 4:42 | 11654 | M40: 212. | ||
1828. | Beuchat Yann | 02 | Cressier NE | 1:15:47 | +28:49 | 4:42 | 11401 | M20: 433. | ||
1829. | Wüthrich Patrick | 76 | Bern | GP runs GP | 1:15:48 | +28:50 | 4:42 | 27268 | M45: 191. | |
1830. | Sommer Patrick | 74 | Winterthur | Sportverein SNB | 1:15:48 | +28:50 | 4:42 | 24710 | M50: 164. | |
1831. | Moraleda Loréal Loïck | 92 | St-Maurice | Ivresse Qualifiée | 1:15:48 | +28:50 | 4:42 | 3999 | M30: 638. | |
1832. | Dellas George | 96 | Bern | 1:15:48 | +28:50 | 4:42 | 13383 | M20: 434. | ||
1833. | Zysset Ramón | 08 | Thierachern | 1:15:49 | +28:51 | 4:42 | 27863 | U18M: 21. | ||
1834. | Pereira Jorge | 77 | Noville | 1:15:49 | +28:51 | 4:42 | 4302 | M45: 192. | ||
1835. | Kollmeier Rafael | 93 | Meikirch | 3athlon Bern | 1:15:49 | +28:51 | 4:42 | 18276 | M30: 639. | |
1836. | Riesen Tobias | 00 | Hasle-Rüegsau | APPgoesGP2025 | 1:15:49 | +28:51 | 4:42 | 30043 | M20: 435. | |
1837. | Goyette Henri | 96 | Fribourg | Silver Jersey | 1:15:50 | +28:52 | 4:42 | 2601 | M20: 436. | |
1838. | Ansermet Patrice | 69 | Vuisternens-devant-Romont | ProCycles | 1:15:50 | +28:52 | 4:42 | 10487 | M55: 74. | |
1839. | Stegmann Christophe | 73 | Lausanne 26 | NicoRunning | 1:15:50 | +28:52 | 4:42 | 25012 | M50: 165. | |
1840. | Hilger Samuel | 72 | Bienne | 1:15:50 | +28:52 | 4:42 | 16605 | M50: 166. | ||
1841. | Furigo Samuel | 95 | Köniz | 3athlon Bern / STB | 1:15:50 | +28:52 | 4:42 | 14817 | M30: 640. | |
1842. | Diedrich Paul | 03 | St.Ingbert | 1:15:50 | +28:52 | 4:42 | 13511 | M20: 437. | ||
1843. | Descamps Frederic | 76 | Zürich | 1:15:51 | +28:53 | 4:42 | 13450 | M45: 193. | ||
1844. | Granert Luca | 99 | Horw | 1:15:51 | +28:53 | 4:42 | 15590 | M20: 438. | ||
1845. | Bessire Denis | 76 | Corgémont | 1:15:51 | +28:53 | 4:42 | 11382 | M45: 194. | ||
1846. | Kirchhofer Bruno | 65 | Mühlethal | 1:15:51 | +28:53 | 4:42 | 3337 | M60: 36. | ||
1847. | Boiteux Pascal | 92 | Oberengstringen | Emch + Berger | 1:15:52 | +28:54 | 4:42 | 31261 | M30: 641. | |
1848. | Mischler Reto | 81 | Bern | LCA Bärn | 1:15:52 | +28:54 | 4:42 | 20422 | M40: 213. | |
1849. | Overney David | 88 | Vuadens | Les couz du trail | 1:15:52 | +28:54 | 4:42 | 21452 | M30: 642. | |
1850. | Mani Lukas | 84 | Wichtrach | 1:15:52 | +28:54 | 4:42 | 19684 | M40: 214. | ||
1851. | Grütter Alain | 95 | Ostermundigen | TV Steinenberg-Grasswil | 1:15:53 | +28:55 | 4:42 | 15783 | M30: 643. | |
1852. | Messmer Michael | 79 | Kaiseraugst | 1:15:53 | +28:55 | 4:42 | 3934 | M45: 195. | ||
1852. | Eigenmann Stéphan | 96 | Les Ponts-de-Martel | 1:15:53 | +28:55 | 4:42 | 13921 | M20: 439. | ||
1854. | Bühler Yves | 95 | Uster | 1:15:53 | +28:55 | 4:42 | 12319 | M30: 644. | ||
1855. | Geissbühler Jonathan | 89 | Vinelz | 1:15:53 | +28:55 | 4:42 | 15079 | M30: 645. | ||
1856. | Gillmann Adrian | 82 | Steffisburg | Lauftreff Thun | 1:15:53 | +28:55 | 4:42 | 15331 | M40: 215. | |
1857. | Bangerter Philippe | 75 | Vuarrens | 1:15:54 | +28:56 | 4:42 | 10862 | M50: 167. | ||
1858. | Niklaus Matthias | 91 | St. Gallen | 1:15:54 | +28:56 | 4:42 | 4162 | M30: 646. | ||
1859. | Schwarz Res | 65 | Mittelhäusern | 1:15:54 | +28:56 | 4:42 | 4984 | M60: 37. | ||
1860. | Rediger David | 88 | Hasle b. Burgdorf | Loufträff Hinterchessel | 1:15:55 | +28:57 | 4:43 | 22321 | M30: 647. | |
1861. | Rovere Julien | 03 | Bern | OLG Bern | 1:15:55 | +28:57 | 4:43 | 23022 | M20: 440. | |
1862. | Ghezae Esey | 06 | Uetendorf | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:15:56 | +28:58 | 4:43 | 6475 | U20M: 50. | |
1863. | Christen Lars | 81 | Bern | Alupak AG | 1:15:56 | +28:58 | 4:43 | 30016 | M40: 216. | |
1864. | Giavi Simone | 85 | Bern | 1:15:56 | +28:58 | 4:43 | 15294 | M40: 217. | ||
1865. | Grütter Sven | 93 | Ostermundigen | TV Steinenberg-Grasswil | 1:15:56 | +28:58 | 4:43 | 15797 | M30: 648. | |
1866. | von Däniken Florian | 01 | Köniz | 1:15:56 | +28:58 | 4:43 | 26344 | M20: 441. | ||
1867. | Mérillat Christophe | 76 | Bienne | Biel/Bienne Athletics | 1:15:56 | +28:58 | 4:43 | 20227 | M45: 196. | |
1868. | Schwendemann Lukas | 95 | Bern | APPgoesGP2025 | 1:15:56 | +28:58 | 4:43 | 30049 | M30: 649. | |
1869. | Lehmann Michael | 91 | Bern | 1:15:57 | +28:59 | 4:43 | 18934 | M30: 650. | ||
1870. | Bühler Lucca | 96 | Luzern | 1:15:58 | +29:00 | 4:43 | 12306 | M20: 442. | ||
1871. | Marziale Philippe | 99 | Spiegel b. Bern | SPIE Switzerland Runners | 1:15:58 | +29:00 | 4:43 | 8445 | M20: 443. | |
1872. | Nussio David | 78 | Lugano | 1:15:58 | +29:00 | 4:43 | 21207 | M45: 197. | ||
1873. | Waeber Lukas | 94 | Bern | 1:15:59 | +29:01 | 4:43 | 5580 | M30: 651. | ||
1874. | Hatz Alfredo | 80 | Lugaggia | TAX PRO power-run | 1:15:59 | +29:01 | 4:43 | 16221 | M45: 198. | |
1875. | Mengisen Kenneth | 70 | Langnau i. E. | 1:15:59 | +29:01 | 4:43 | 3911 | M55: 75. | ||
1876. | Caires nunes Miguel | 64 | Köniz | 1:15:59 | +29:01 | 4:43 | 12614 | M60: 38. | ||
1877. | Steiner Bruno | 83 | Bern | 1:15:59 | +29:01 | 4:43 | 25036 | M40: 218. | ||
1878. | Kubicek Jan | 93 | Liebefeld | Team David Goggins | 1:15:59 | +29:01 | 4:43 | 18498 | M30: 652. | |
1879. | Metzel Natanael | 96 | Ittigen | Lindenhofgruppe | 1:16:00 | +29:02 | 4:43 | 32902 | M20: 444. | |
1880. | Schiesser Christoph | 82 | Bern | F Post | 1:16:00 | +29:02 | 4:43 | 31278 | M40: 219. | |
1881. | Meinen Lasse | 98 | Zürich | 1:16:00 | +29:02 | 4:43 | 3901 | M20: 445. | ||
1882. | Luginbühl Florian | 98 | Thun | 1:16:00 | +29:02 | 4:43 | 19407 | M20: 446. | ||
1883. | Flaig Mario | 88 | Bern | 1:16:00 | +29:02 | 4:43 | 14447 | M30: 653. | ||
1884. | Tagliabue Gianmaria | 65 | Sementina | 1:16:00 | +29:02 | 4:43 | 5314 | M60: 39. | ||
1885. | Hubli Daniel | 01 | Bern | Abbrunzati Boys | 1:16:01 | +29:03 | 4:43 | 3025 | M20: 447. | |
1886. | Gindrat Ronald | 79 | Bern | 1:16:01 | +29:03 | 4:43 | 15339 | M45: 199. | ||
1887. | Burri Andri | 93 | Malters | 1:16:02 | +29:04 | 4:43 | 1731 | M30: 654. | ||
1888. | Hassan Kulmie | 04 | Walkringen | 1:16:02 | +29:04 | 4:43 | 2817 | M20: 448. | ||
1889. | Loser Thomas | 90 | Bern | 1:16:02 | +29:04 | 4:43 | 19344 | M30: 655. | ||
1890. | Bonderer Lars | 94 | Brittnau | Tri Club Zofingen | 1:16:02 | +29:04 | 4:43 | 1523 | M30: 656. | |
1891. | Bucher Michael | 89 | Meikirch | 1:16:02 | +29:04 | 4:43 | 12247 | M30: 657. | ||
1892. | Aebischer Hubert | 70 | St. Antoni | 1:16:02 | +29:04 | 4:43 | 10125 | M55: 76. | ||
1893. | Berset Xavier | 78 | Fribourg | CA Belfaux | 1:16:03 | +29:05 | 4:43 | 11350 | M45: 200. | |
1894. | Wanzenried Andy | 99 | Steffisburg | LCA Bärn | 1:16:03 | +29:05 | 4:43 | 5636 | M20: 449. | |
1895. | Bulling Benjamin | 95 | Gümligen | 1:16:03 | +29:05 | 4:43 | 12347 | M30: 658. | ||
1896. | Waldmeier Dominik | 90 | Zuchwil | 1:16:03 | +29:05 | 4:43 | 26536 | M30: 659. | ||
1897. | Janssens Thomas | 78 | Bern | HAFLinger | 1:16:03 | +29:05 | 4:43 | 17372 | M45: 201. | |
1898. | Frey Tobias | 86 | Aarau | 1:16:04 | +29:06 | 4:43 | 14681 | M30: 660. | ||
1899. | Kaufmann Philipp | 94 | Luzern | Jalapeño Pacers Zentralschweiz | 1:16:04 | +29:06 | 4:43 | 17791 | M30: 661. | |
1900. | De Zaiacomo Maurizio | 83 | Bellinzona | Oikos | 1:16:04 | +29:06 | 4:43 | 13328 | M40: 220. |
Verarbeitungszeit: 18ms