in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901. | Merz Mika Niels | 02 | Solothurn | 1:16:04 | +29:06 | 4:43 | 3920 | M20: 450. | ||
1902. | Ischer Philippe | 72 | Boudry | 1:16:04 | +29:06 | 4:43 | 17227 | M50: 168. | ||
1903. | Gay Laurent | 73 | Choëx | TRT Athlétisme Monthey | 1:16:05 | +29:07 | 4:43 | 15036 | M50: 169. | |
1904. | Baur Benjamin | 86 | Winterthur | 1:16:06 | +29:08 | 4:43 | 11122 | M30: 662. | ||
1905. | Kramer Marco | 90 | Bern | 1:16:06 | +29:08 | 4:43 | 18386 | M30: 663. | ||
1906. | Springmann Frank | 73 | Münsingen | 1:16:06 | +29:08 | 4:43 | 24808 | M50: 170. | ||
1907. | Wullschleger Peter | 75 | Unterseen | BITfit | 1:16:06 | +29:08 | 4:43 | 30946 | M50: 171. | |
1908. | Mäusli Timo | 03 | Spiez | 1:16:06 | +29:08 | 4:43 | 20025 | M20: 451. | ||
1909. | Wüthrich Adrian | 00 | Bern | 1:16:06 | +29:08 | 4:43 | 27231 | M20: 452. | ||
1910. | Aguilar Gerardo | 89 | Genève | 1:16:06 | +29:08 | 4:43 | 1054 | M30: 664. | ||
1911. | Fiechter Johannes | 94 | Basel | 1:16:07 | +29:09 | 4:43 | 14355 | M30: 665. | ||
1912. | Walton Alvaro | 02 | Solothurn | 1:16:07 | +29:09 | 4:43 | 5631 | M20: 453. | ||
1913. | Leu Manuel | 91 | Bern | 1:16:07 | +29:09 | 4:43 | 19048 | M30: 666. | ||
1914. | Dellsperger René | 65 | Steffisburg | Tri Team Steffisburg | 1:16:07 | +29:09 | 4:43 | 13393 | M60: 40. | |
1915. | Siegenthaler Jürg | 77 | Wabern | CSL Behring AG | 1:16:08 | +29:10 | 4:43 | 24548 | M45: 202. | |
1916. | Küpfer Levin | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:16:08 | +29:10 | 4:43 | 30433 | U20M: 51. | |
1917. | Schlatter Jonathan | 96 | Langnau i. E. | SurviFit Community | 1:16:08 | +29:10 | 4:43 | 8537 | M20: 454. | |
1918. | Schmidiger Ueli | 79 | Thun | FINMA run | 1:16:08 | +29:10 | 4:43 | 31317 | M45: 203. | |
1919. | Glogger Andri | 10 | Frutigen | Frutigen - OSS Frutigen | 1:16:09 | +29:11 | 4:43 | 7005 | U16M: 9. | |
1920. | Wüthrich Lukas | 97 | Trub | TV Trub | 1:16:09 | +29:11 | 4:43 | 27258 | M20: 455. | |
1921. | Schneider Fabian | 80 | Zollikofen | 1:16:09 | +29:11 | 4:43 | 24001 | M45: 204. | ||
1922. | Di Tria Ivan | 97 | Guanzate | 1:16:09 | +29:11 | 4:43 | 13496 | M20: 456. | ||
1923. | Strebel Thomas A. | 58 | Thalwil | TV Thalwil | 1:16:10 | +29:12 | 4:43 | 25259 | M65: 7. | |
1924. | Rindlisbacher Heinz | 72 | Cordast | 1:16:10 | +29:12 | 4:43 | 22617 | M50: 172. | ||
1925. | Robert Marc | 91 | Givisiez | 1:16:10 | +29:12 | 4:43 | 4549 | M30: 667. | ||
1926. | Larpin David | 87 | Rapperswil BE | 1:16:10 | +29:12 | 4:43 | 3545 | M30: 668. | ||
1927. | Erne David | 87 | Stäfa | 1:16:10 | +29:12 | 4:43 | 14046 | M30: 669. | ||
1928. | Bösch Yannick | 95 | Horriwil | Bächtold & Moor | 1:16:10 | +29:12 | 4:43 | 6074 | M30: 670. | |
1929. | Baumann Markus | 74 | Bern | 1:16:10 | +29:12 | 4:43 | 11060 | M50: 173. | ||
1930. | Steiner Jonas | 89 | Bern | 1:16:11 | +29:13 | 4:43 | 25046 | M30: 671. | ||
1931. | Büttler Lukas | 01 | Laupersdorf | 1:16:11 | +29:13 | 4:43 | 1752 | M20: 457. | ||
1932. | Steiner Philippe | 78 | Thônex | HUG | 1:16:11 | +29:13 | 4:44 | 25068 | M45: 205. | |
1933. | Streicher Gruber Dominik | 68 | Basel | Basel Running Club | 1:16:11 | +29:13 | 4:44 | 25263 | M55: 77. | |
1934. | Zaugg Daniel | 83 | Langnau i. E. | 1:16:11 | +29:13 | 4:44 | 27446 | M40: 221. | ||
1935. | Schwan Michael | 64 | Oppligen | 1:16:11 | +29:13 | 4:44 | 24336 | M60: 41. | ||
1936. | Zürcher Roland | 84 | Aeschau | 1:16:12 | +29:14 | 4:44 | 5949 | M40: 222. | ||
1937. | Seiler Kevin | 90 | Thun | All Blacks Thun | 1:16:12 | +29:14 | 4:44 | 24444 | M30: 672. | |
1938. | Kocher Benno | 68 | Rolle | 1:16:12 | +29:14 | 4:44 | 18173 | M55: 78. | ||
1939. | Bergamin Marco | 88 | Zuerich | 1:16:12 | +29:14 | 4:44 | 11256 | M30: 673. | ||
1940. | Möglich Stefan | 67 | Oberkirch | 1:16:12 | +29:14 | 4:44 | 20456 | M55: 79. | ||
1941. | Strausak Thomas | 84 | Solothurn | Together we care - Together we run | 1:16:13 | +29:15 | 4:44 | 8663 | M40: 223. | |
1942. | Eugster Oskar | 86 | Bern | 1:16:13 | +29:15 | 4:44 | 14098 | M30: 674. | ||
1943. | Amstutz Jonas | 02 | Stans | Emch + Berger | 1:16:14 | +29:16 | 4:44 | 31257 | M20: 458. | |
1944. | Furger Janik | 94 | Bern | STB Running | 1:16:14 | +29:16 | 4:44 | 14813 | M30: 675. | |
1945. | Roos Jonathan | 97 | Bern | Insel Gruppe | 1:16:14 | +29:16 | 4:44 | 32051 | M20: 459. | |
1946. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | Insel Gruppe | 1:16:14 | +29:16 | 4:44 | 32098 | M50: 174. | |
1947. | Iannetta Paolo | 61 | Penthéréaz | 1:16:15 | +29:17 | 4:44 | 17106 | M60: 42. | ||
1948. | Möri Rico | 02 | Bern | Insel Gruppe | 1:16:15 | +29:17 | 4:44 | 31979 | M20: 460. | |
1949. | Somaini Fabio | 81 | Worb | 1:16:15 | +29:17 | 4:44 | 24684 | M40: 224. | ||
1950. | Duvoisin Erwan | 97 | Marin-Epagnier | 1:16:15 | +29:17 | 4:44 | 13768 | M20: 461. | ||
1951. | Furrer Araia | 93 | Bern | 1:16:16 | +29:18 | 4:44 | 14819 | M30: 676. | ||
1952. | Glauser Jürg | 92 | Noflen BE | 1:16:16 | +29:18 | 4:44 | 15392 | M30: 677. | ||
1953. | Bachmann Elio | 03 | Trimbach | 1:16:17 | +29:19 | 4:44 | 1190 | M20: 462. | ||
1954. | Dafflon Valentin | 92 | Villars-sur-Glâne | Swisscom Move! | 1:16:17 | +29:19 | 4:44 | 33280 | M30: 678. | |
1955. | Müller Christian | 80 | Bern | 1:16:17 | +29:19 | 4:44 | 4074 | M45: 206. | ||
1956. | Pokó Csongor | 93 | Bern | 1:16:18 | +29:20 | 4:44 | 21961 | M30: 679. | ||
1957. | Germinario Matteo | 88 | Pregassona | SFG Stabio | 1:16:18 | +29:20 | 4:44 | 2516 | M30: 680. | |
1958. | Glowinski Michel | 85 | Bussigny-Lausanne | 1:16:18 | +29:20 | 4:44 | 15411 | M40: 225. | ||
1959. | Zurbuchen Luc | 02 | Krauchthal | 1:16:18 | +29:20 | 4:44 | 5940 | M20: 463. | ||
1960. | Baumberger Olivier | 84 | Bern | 1:16:18 | +29:20 | 4:44 | 11072 | M40: 226. | ||
1961. | Affolter Lorenz | 92 | Spiegel b. Bern | 1:16:19 | +29:21 | 4:44 | 10203 | M30: 681. | ||
1962. | Polman Jesse | 98 | Bern | 1:16:19 | +29:21 | 4:44 | 21969 | M20: 464. | ||
1963. | Blattmann Christian | 63 | Ottenbach ZH | 1:16:19 | +29:21 | 4:44 | 11661 | M60: 43. | ||
1964. | Mettler Simon | 91 | Albinen | Team Permafrost | 1:16:20 | +29:22 | 4:44 | 3937 | M30: 682. | |
1965. | Schafer Oliver | 82 | Ittigen | TV Bolligen | 1:16:20 | +29:22 | 4:44 | 23488 | M40: 227. | |
1966. | Rutschi Oliver | 83 | Liebefeld | Pacemaker / GP Pacemaker | 1:16:20 | +29:22 | 4:44 | 507 | M40: 228. | |
1967. | Senn Janis | 00 | Schattdorf | #KommandoVollrausch | 1:16:21 | +29:23 | 4:44 | 24468 | M20: 465. | |
1968. | Sigismondi Roberto | 81 | Liebefeld | 1:16:21 | +29:23 | 4:44 | 24591 | M40: 229. | ||
1969. | Roeleveld Anne Jan | 88 | Frutigen | H&F Academy | 1:16:21 | +29:23 | 4:44 | 22734 | M30: 683. | |
1970. | Umhau Moritz | 98 | Zürich | 1:16:22 | +29:24 | 4:44 | 25995 | M20: 466. | ||
1971. | Aschwanden Fabian | 91 | Kriens | 1:16:22 | +29:24 | 4:44 | 10606 | M30: 684. | ||
1972. | Fähndrich Silvio | 03 | Blankenburg | 1:16:22 | +29:24 | 4:44 | 14126 | M20: 467. | ||
1973. | Schindelholz Noel | 97 | Hägendorf | 1:16:22 | +29:24 | 4:44 | 4830 | M20: 468. | ||
1974. | Graser Lukas | 85 | Bern | 1:16:22 | +29:24 | 4:44 | 15598 | M40: 230. | ||
1975. | Sallin Marcel | 83 | Bellmund | 1:16:22 | +29:24 | 4:44 | 4730 | M40: 231. | ||
1976. | Nussbaumer Nicolas | 75 | Lutry | 1:16:23 | +29:25 | 4:44 | 4185 | M50: 175. | ||
1977. | Gennari Claudio | 58 | Castione | RC Bellinzona | 1:16:23 | +29:25 | 4:44 | 15107 | M65: 8. | |
1978. | Engel Tim | 01 | Neuchâtel | 1:16:23 | +29:25 | 4:44 | 14005 | M20: 469. | ||
1979. | Appenzeller Markus | 83 | Aarau | runclub5000 | 1:16:23 | +29:25 | 4:44 | 10511 | M40: 232. | |
1980. | Maeder Thomas | 72 | Bern | 1:16:23 | +29:25 | 4:44 | 19584 | M50: 176. | ||
1981. | Scheidegger Rolf | 73 | Langnau i. E. | F Post | 1:16:24 | +29:26 | 4:44 | 31277 | M50: 177. | |
1982. | Spina Juan Sebastián | 10 | Gümligen | 1:16:24 | +29:26 | 4:44 | 24780 | U16M: 10. | ||
1983. | Habegger Manuel | 74 | Winznau | LG Niederamt | 1:16:24 | +29:26 | 4:44 | 15986 | M50: 178. | |
1984. | Winkler Laurent | 79 | Mont-Soleil | 1:16:24 | +29:26 | 4:44 | 27061 | M45: 207. | ||
1985. | Müller Alois | 05 | Bern | 1:16:24 | +29:26 | 4:44 | 20733 | M20: 470. | ||
1986. | Fankhauser Dominik | 97 | Spiegel Bei Bern | 3athlon Bern | 1:16:24 | +29:26 | 4:44 | 2178 | M20: 471. | |
1987. | Gardeweg Rainer | 93 | Bern | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:16:25 | +29:27 | 4:44 | 14958 | M30: 685. | |
1988. | Redin Mikael | 89 | Spiegel b. Bern | 1:16:25 | +29:27 | 4:44 | 22323 | M30: 686. | ||
1989. | Bischofberger Daniel | 78 | Winterthur | 1:16:26 | +29:28 | 4:44 | 11581 | M45: 208. | ||
1990. | Gouttefarde Philippe | 88 | Aigle | 1:16:26 | +29:28 | 4:44 | 15522 | M30: 687. | ||
1991. | Rumo Jan | 01 | Wünnewil | LAT Sense | 1:16:26 | +29:28 | 4:44 | 23168 | M20: 472. | |
1992. | Lobsiger Stefan | 79 | Aefligen | 1:16:27 | +29:29 | 4:44 | 3653 | M45: 209. | ||
1993. | Heinimann Martin | 63 | Lüterkofen | 1:16:27 | +29:29 | 4:45 | 16365 | M60: 44. | ||
1994. | Hasler Janis | 05 | Steffisburg | 1:16:28 | +29:30 | 4:45 | 16202 | M20: 473. | ||
1995. | Hofstetter Lukas | 97 | Luzern | 1:16:28 | +29:30 | 4:45 | 2994 | M20: 474. | ||
1996. | Stuber Stefan | 01 | Derendingen | 1:16:28 | +29:30 | 4:45 | 25322 | M20: 475. | ||
1997. | Dagani Diego | 85 | Bern | 1:16:28 | +29:30 | 4:45 | 13184 | M40: 233. | ||
1998. | Sjardijn Jory | 96 | Luzern | 1:16:28 | +29:30 | 4:45 | 49127 | M20: 476. | ||
1999. | Künzler Andreas | 70 | Marbach SG | PihaMola Marbach | 1:16:28 | +29:30 | 4:45 | 18637 | M55: 80. | |
2000. | Robbi Andrea | 95 | Bern | 1:16:28 | +29:30 | 4:45 | 22688 | M30: 688. |
Verarbeitungszeit: 15ms