in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. | Stadelmann Christoph | 77 | Bolligen | TV Bolligen | 1:16:29 | +29:31 | 4:45 | 24824 | M45: 210. | |
2002. | Langrzik Julian | 88 | Münster | 1:16:29 | +29:31 | 4:45 | 18785 | M30: 689. | ||
2003. | Yared Jonathan | 92 | Bern | Insel Gruppe | 1:16:29 | +29:31 | 4:45 | 32249 | M30: 690. | |
2004. | Fäh Hansjörg | 72 | Gossau ZH | 1:16:29 | +29:31 | 4:45 | 2172 | M50: 179. | ||
2005. | Jäggli Micha | 07 | Blumenstein | 1:16:29 | +29:31 | 4:45 | 17328 | U20M: 52. | ||
2006. | Gysel Martin | 84 | Ostermundigen | OMU72 | 1:16:30 | +29:32 | 4:45 | 15949 | M40: 234. | |
2007. | Krähenbühl Filip | 92 | Bern | 1:16:30 | +29:32 | 4:45 | 18360 | M30: 691. | ||
2008. | Sigrist Beat | 61 | Interlaken | 1:16:30 | +29:32 | 4:45 | 24594 | M60: 45. | ||
2009. | Künzi Adrian | 89 | Kandersteg | 1:16:31 | +29:33 | 4:45 | 18622 | M30: 692. | ||
2010. | Ryser Simon | 84 | Mühledorf BE | 1:16:31 | +29:33 | 4:45 | 4709 | M40: 235. | ||
2011. | Viatte Sylvain | 75 | Saignelégier | CCMJ | 1:16:31 | +29:33 | 4:45 | 26146 | M50: 180. | |
2012. | Baume Pierre-André | 66 | Les Breuleux | 1:16:31 | +29:33 | 4:45 | 1283 | M55: 81. | ||
2013. | Fried Philipp | 99 | Chur | Insel Gruppe | 1:16:31 | +29:33 | 4:45 | 31746 | M20: 477. | |
2014. | Stockmeyer David | 96 | Basel | 1:16:32 | +29:34 | 4:45 | 49039 | M20: 478. | ||
2015. | Mühlemann Stefan | 81 | Langendorf | 1:16:32 | +29:34 | 4:45 | 4057 | M40: 236. | ||
2016. | Krämer Samuel | 88 | Biberist | 1:16:32 | +29:34 | 4:45 | 18391 | M30: 693. | ||
2017. | Montandon Fabrice | 91 | St-Blaise | 1:16:32 | +29:34 | 4:45 | 20523 | M30: 694. | ||
2018. | Stettler Adrian | 01 | Schangnau | 1:16:33 | +29:35 | 4:45 | 25119 | M20: 479. | ||
2019. | Meister Rolf | 71 | Kriens | Megajoul | 1:16:33 | +29:35 | 4:45 | 20172 | M50: 181. | |
2020. | Müller Simon | 71 | Bern | 1:16:34 | +29:36 | 4:45 | 20831 | M50: 182. | ||
2021. | Titzschkau Lorenz | 15 | Innertkirchen | LGW | 1:16:34 | +29:36 | 4:45 | 25729 | U16M: 11. | |
2022. | Buchs Fabian | 03 | Zweisimmen | TV Zweisimmen | 1:16:34 | +29:36 | 4:45 | 1661 | M20: 480. | |
2023. | Borsch Jonas | 84 | Bern | 1:16:34 | +29:36 | 4:45 | 11854 | M40: 237. | ||
2024. | Notz Olivier | 00 | Mur VD | Miles and Smiles Club | 1:16:34 | +29:36 | 4:45 | 4175 | M20: 481. | |
2025. | Kobi Sandro | 81 | Jegenstorf | 1:16:35 | +29:37 | 4:45 | 18137 | M40: 238. | ||
2026. | Martins Francisco | 00 | Bern | 1:16:36 | +29:38 | 4:45 | 19875 | M20: 482. | ||
2027. | Burkhalter Michael | 91 | Zürich | 1:16:36 | +29:38 | 4:45 | 12468 | M30: 695. | ||
2028. | Dubach Hubert | 75 | Sempach | Lauftreff Sempach | 1:16:36 | +29:38 | 4:45 | 13674 | M50: 183. | |
2029. | Simeoni Sami | 07 | Nods | Biel-Bienne - Gymnase français | 1:16:36 | +29:38 | 4:45 | 30842 | U20M: 53. | |
2030. | Gauthier Pierre | 65 | La Chaux-de-Fonds | Cross Club La Chaux-de-Fonds | 1:16:36 | +29:38 | 4:45 | 15022 | M60: 46. | |
2031. | Schnidrig Christoph | 80 | Zürich | 1:16:36 | +29:38 | 4:45 | 4920 | M45: 211. | ||
2032. | Boschung Flavio | 94 | Fribourg | 1:16:37 | +29:39 | 4:45 | 11865 | M30: 696. | ||
2033. | Klopfenstein Andri | 03 | Aeschi | 1:16:37 | +29:39 | 4:45 | 18057 | M20: 483. | ||
2034. | Hodler Andre | 82 | Reutigen | Bärä Runner | 1:16:37 | +29:39 | 4:45 | 16682 | M40: 239. | |
2035. | Möri Timo | 07 | Epsach | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 30885 | U20M: 54. | |
2036. | Oberli Bernhard | 01 | Walkringen | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 21266 | M20: 484. | ||
2037. | Truffer Oskar | 90 | Bern | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 25850 | M30: 697. | ||
2038. | Klösch Bernhard | 90 | Bern | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 18073 | M30: 698. | ||
2039. | Künzler Cyril Silas | 99 | Bern | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 18639 | M20: 485. | ||
2040. | Bösiger Peter | 68 | Bützberg | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 1544 | M55: 82. | ||
2041. | Rooney Ciaran | 95 | Thun | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 22823 | M30: 699. | ||
2042. | Peyer Dominik | 95 | Zürich | 1:16:38 | +29:40 | 4:45 | 21747 | M30: 700. | ||
2043. | Gisiger Mattia | 05 | Dotzigen | BITfit | 1:16:39 | +29:41 | 4:45 | 30924 | M20: 486. | |
2044. | Marmet Reto | 81 | Wichtrach | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 1:16:39 | +29:41 | 4:45 | 30121 | M40: 240. | |
2045. | Gard Bastien | 04 | Bern | 1:16:39 | +29:41 | 4:45 | 14956 | M20: 487. | ||
2046. | Cina Diego | 90 | Agarn | 1:16:40 | +29:42 | 4:45 | 1846 | M30: 701. | ||
2047. | Monopoli Leonardo | 62 | Pregassona | Triathlon Team Ticino | 1:16:40 | +29:42 | 4:45 | 20517 | M60: 47. | |
2048. | Gonzenbach Simon | 93 | Bern | 1:16:40 | +29:42 | 4:45 | 15479 | M30: 702. | ||
2049. | Furrer Fabio | 03 | Thun | 1:16:40 | +29:42 | 4:45 | 14822 | M20: 488. | ||
2050. | Stepinski Tobias | 99 | Zürich | 1:16:41 | +29:43 | 4:45 | 5192 | M20: 489. | ||
2051. | Plattner Patrick | 93 | Bern | 1:16:41 | +29:43 | 4:45 | 21931 | M30: 703. | ||
2052. | Pilz Robert | 82 | Bern | 1:16:41 | +29:43 | 4:45 | 21883 | M40: 241. | ||
2053. | Joss Levin | 08 | Lyssach | 1:16:42 | +29:44 | 4:45 | 17509 | U18M: 22. | ||
2054. | Spescha Raffael | 94 | Zürich | 1:16:42 | +29:44 | 4:45 | 24763 | M30: 704. | ||
2055. | Zimmerli Timon | 09 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:16:42 | +29:44 | 4:45 | 30377 | U18M: 23. | |
2056. | Nagel Ari | 05 | Bern | 1:16:43 | +29:45 | 4:45 | 20936 | M20: 490. | ||
2057. | Jenzer Luca | 96 | Zürich | 1:16:43 | +29:45 | 4:45 | 3171 | M20: 491. | ||
2058. | Amstutz Peter | 60 | Lyss | Laufträff Solothurn | 1:16:43 | +29:45 | 4:45 | 10402 | M65: 9. | |
2059. | Dornbierer Philipp | 90 | Lommiswil | 1:16:43 | +29:45 | 4:45 | 13630 | M30: 705. | ||
2060. | Juan Martin Vido | 94 | Bern | 1:16:43 | +29:45 | 4:46 | 17552 | M30: 706. | ||
2061. | Matray Pierre | 94 | Villefranche-sur-Saône | 1:16:43 | +29:45 | 4:46 | 19948 | M30: 707. | ||
2062. | Neuenschwander Peter | 83 | Zollikofen | 1:16:44 | +29:46 | 4:46 | 4134 | M40: 242. | ||
2063. | Eckert Marc | 82 | Frutigen | Team Pacer | 1:16:44 | +29:46 | 4:46 | 13786 | M40: 243. | |
2064. | Watermeyer Fabian | 88 | Bern | 1:16:44 | +29:46 | 4:46 | 26667 | M30: 708. | ||
2065. | Gerber Matthew | 92 | Bern | 1:16:44 | +29:46 | 4:46 | 33666 | M30: 709. | ||
2066. | Zopfi Lars Mattias | 86 | Luzern | 1:16:45 | +29:47 | 4:46 | 27681 | M30: 710. | ||
2067. | Regli Thomas | 84 | Rheinfelden | 1:16:45 | +29:47 | 4:46 | 22332 | M40: 244. | ||
2068. | Hurni Leo | 97 | Bern | 1:16:45 | +29:47 | 4:46 | 17062 | M20: 492. | ||
2069. | Mathys Patrick | 75 | Thun | All Blacks Thun | 1:16:45 | +29:47 | 4:46 | 19937 | M50: 184. | |
2070. | Feldmann Michael | 94 | Thalwil | 1:16:46 | +29:48 | 4:46 | 14264 | M30: 711. | ||
2071. | Denzler Julian | 04 | Kirchberg BE | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 1:16:47 | +29:49 | 4:46 | 7503 | M20: 493. | |
2072. | Rohrbach Micha | 87 | Worblaufen | Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS | 1:16:47 | +29:49 | 4:46 | 33099 | M30: 712. | |
2073. | Dukelskiy Sergey | 82 | Bern | UPU | 1:16:47 | +29:49 | 4:46 | 13706 | M40: 245. | |
2074. | Maurer Andreas | 81 | Bern | 1:16:47 | +29:49 | 4:46 | 19996 | M40: 246. | ||
2075. | König Michel | 76 | Rothenburg | 1:16:47 | +29:49 | 4:46 | 18298 | M45: 212. | ||
2076. | Blaser Pascal | 95 | Langnau i. E. | Aemme Runners | 1:16:48 | +29:50 | 4:46 | 4219 | M30: 713. | |
2077. | Romer Fabian | 02 | Utzigen | 1:16:48 | +29:50 | 4:46 | 22813 | M20: 494. | ||
2078. | Hipp Florian | 95 | Burladingen | 1:16:48 | +29:50 | 4:46 | 16639 | M30: 714. | ||
2079. | Tremblet Stephan | 75 | Bernex | LONGITUDE | 1:16:48 | +29:50 | 4:46 | 25813 | M50: 185. | |
2080. | Mahmoud Omar | 08 | Bern | 1:16:48 | +29:50 | 4:46 | 19608 | U18M: 24. | ||
2081. | Battaglia Gianni | 04 | Bern | 1:16:49 | +29:51 | 4:46 | 10999 | M20: 495. | ||
2082. | Schürch Yannik | 99 | Bern | 1:16:50 | +29:52 | 4:46 | 24277 | M20: 496. | ||
2083. | Gubler Martin | 89 | Bern | Insel Gruppe | 1:16:50 | +29:52 | 4:46 | 31772 | M30: 715. | |
2084. | Wendler Torsten | 77 | Bern | 1:16:51 | +29:53 | 4:46 | 5681 | M45: 213. | ||
2085. | Wymann Rolf | 58 | Wabern | 1:16:51 | +29:53 | 4:46 | 5814 | M65: 10. | ||
2086. | Montanari Dani | 87 | Zürich | 1:16:51 | +29:53 | 4:46 | 20521 | M30: 716. | ||
2087. | Moos Stany | 64 | La Chaux-de-Fonds | ES Ayent | 1:16:51 | +29:53 | 4:46 | 20540 | M60: 48. | |
2088. | Vassail Lucas | 97 | Paris | 1:16:51 | +29:53 | 4:46 | 26091 | M20: 497. | ||
2089. | Bovet Vincent | 93 | Fribourg | 1:16:52 | +29:54 | 4:46 | 11944 | M30: 717. | ||
2090. | Lehmann David | 06 | Steffisburg | 1:16:52 | +29:54 | 4:46 | 18921 | U20M: 55. | ||
2091. | Somasundaram Senthuran | 96 | Olten | 1:16:52 | +29:54 | 4:46 | 24685 | M20: 498. | ||
2092. | Medici Milo | 95 | Novazzano | #ALLEGRI | 1:16:53 | +29:55 | 4:46 | 20063 | M30: 718. | |
2093. | Rasmussen Jacob | 91 | Bern | 1:16:53 | +29:55 | 4:46 | 22240 | M30: 719. | ||
2094. | Pfulg Manuel | 85 | Wabern | 1:16:53 | +29:55 | 4:46 | 21840 | M40: 247. | ||
2095. | Wiedmer Simon | 83 | Burgdorf | 1:16:53 | +29:55 | 4:46 | 26974 | M40: 248. | ||
2096. | Huwyler Yves | 98 | Baden | Team Gschwind | 1:16:53 | +29:55 | 4:46 | 17102 | M20: 499. | |
2097. | Weber Jakob | 90 | Arlesheim | 1:16:54 | +29:56 | 4:46 | 26677 | M30: 720. | ||
2098. | Lüscher Beat | 69 | St. Gallen | 1:16:54 | +29:56 | 4:46 | 19441 | M55: 83. | ||
2099. | Wenger David | 76 | Bern | 1:16:55 | +29:57 | 4:46 | 26819 | M45: 214. | ||
2100. | Spengler Manfred | 84 | Moosseedorf | 1:16:55 | +29:57 | 4:46 | 24754 | M40: 249. |
Verarbeitungszeit: 17ms