in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901. | Bolzli Tom | 69 | Blankenburg | 1:19:47 | +32:49 | 4:57 | 1521 | M55: 121. | ||
2902. | Bielmann Antoine | 98 | Lentigny | 1:19:47 | +32:49 | 4:57 | 1412 | M20: 682. | ||
2903. | Hirschi Sascha | 98 | Wabern | 1:19:47 | +32:49 | 4:57 | 16655 | M20: 683. | ||
2904. | Blaser Lenny | 08 | Langnau i. E. | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:19:47 | +32:49 | 4:57 | 30442 | U18M: 52. | |
2905. | Streit Romano | 85 | Basel | 1:19:48 | +32:50 | 4:57 | 5236 | M40: 352. | ||
2906. | Hemmann Florin | 96 | Fribourg | 1:19:48 | +32:50 | 4:57 | 16411 | M20: 684. | ||
2907. | Kunz Gianluca | 09 | Lenk | 1:19:48 | +32:50 | 4:57 | 18593 | U18M: 53. | ||
2908. | Leuenberger Milo | 09 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:19:49 | +32:51 | 4:57 | 30303 | U18M: 54. | |
2909. | Bürgy Pete | 81 | Bern | 1:19:49 | +32:51 | 4:57 | 12446 | M40: 353. | ||
2910. | Marti Nino | 08 | Oberburg | 1:19:49 | +32:51 | 4:57 | 19823 | U18M: 55. | ||
2911. | Ribi Nico | 88 | Lobsigen | 1:19:49 | +32:51 | 4:57 | 22519 | M30: 962. | ||
2912. | Magariños Marcos | 88 | Grafenried | 1:19:49 | +32:51 | 4:57 | 3749 | M30: 963. | ||
2913. | Stettler Andre | 74 | Eggiwil | Crazy Bike | 1:19:50 | +32:52 | 4:57 | 25120 | M50: 262. | |
2914. | Waber Florian | 04 | Rohrbach | 1:19:50 | +32:52 | 4:57 | 26474 | M20: 685. | ||
2915. | Kaufmann Philippe Markus | 92 | Bern | 1:19:50 | +32:52 | 4:57 | 17792 | M30: 964. | ||
2916. | Schilliger Andràs | 00 | Wabern | 1:19:50 | +32:52 | 4:57 | 23726 | M20: 686. | ||
2917. | Ehrler Pascal | 90 | Bern | 1:19:51 | +32:53 | 4:57 | 13891 | M30: 965. | ||
2918. | Aebischer Nico | 98 | Basel | Baselbieter Turboschnecken | 1:19:51 | +32:53 | 4:57 | 10135 | M20: 687. | |
2919. | Monney Jonathan | 93 | St-Aubin FR | 1:19:52 | +32:54 | 4:57 | 20506 | M30: 966. | ||
2920. | Burri Hans | 76 | Münsingen | 1:19:52 | +32:54 | 4:57 | 12529 | M45: 282. | ||
2921. | Leupi Adrian | 98 | Bern | Insel Gruppe | 1:19:52 | +32:54 | 4:57 | 31914 | M20: 688. | |
2922. | Theytaz Diego | 80 | Vétroz | 1:19:52 | +32:54 | 4:57 | 25656 | M45: 283. | ||
2923. | Leishman Crispin | 83 | Echarlens | 1:19:52 | +32:54 | 4:57 | 3593 | M40: 354. | ||
2924. | Zingg Pascal | 85 | Langendorf | 1:19:53 | +32:55 | 4:57 | 4259 | M40: 355. | ||
2925. | Koelln Friedrich | 90 | Birsfelden | 1:19:53 | +32:55 | 4:57 | 18190 | M30: 967. | ||
2926. | Wolter Johannes | 80 | Zurich | 1:19:53 | +32:55 | 4:57 | 5786 | M45: 284. | ||
2927. | Botzke Pascal | 78 | Toffen | 1:19:53 | +32:55 | 4:57 | 11915 | M45: 285. | ||
2928. | Petto Kai | 94 | Leonberg | 1:19:53 | +32:55 | 4:57 | 21743 | M30: 968. | ||
2929. | Heim Marc | 07 | Wilderswil | Interlaken - Bildungszentrum BZI | 1:19:54 | +32:56 | 4:57 | 32284 | U20M: 81. | |
2930. | Baumann Jonathan | 04 | Düdingen | 1:19:54 | +32:56 | 4:57 | 1273 | M20: 689. | ||
2931. | Gosteli Thomas | 69 | Münchenbuchsee | 1:19:54 | +32:56 | 4:57 | 15508 | M55: 122. | ||
2932. | Venzin Tavi | 03 | Biel/Bienne | 1:19:54 | +32:56 | 4:57 | 26118 | M20: 690. | ||
2933. | Früh Andreas | 04 | Thierachern | 1:19:54 | +32:56 | 4:57 | 2360 | M20: 691. | ||
2934. | Wyss Raphael | 93 | Bern | 1:19:54 | +32:56 | 4:57 | 27345 | M30: 969. | ||
2935. | Niklaus Florian | 85 | Basel | 1:19:55 | +32:57 | 4:57 | 4160 | M40: 356. | ||
2936. | Buchs Angelo | 90 | Spiez | 1:19:55 | +32:57 | 4:57 | 12266 | M30: 970. | ||
2937. | Kurmann Dölf | 57 | Hünibach | 1:19:55 | +32:57 | 4:57 | 18661 | M65: 22. | ||
2938. | Terhalle Lukas | 94 | Aarau | 1:19:55 | +32:57 | 4:57 | 25587 | M30: 971. | ||
2939. | Bolliger Éric | 99 | Bern | LWBS.be | 1:19:56 | +32:58 | 4:57 | 11769 | M20: 692. | |
2940. | Picci Fabio | 92 | Niederönz | 1:19:56 | +32:58 | 4:57 | 4340 | M30: 972. | ||
2941. | Reusser Chris | 91 | Bern | 1:19:56 | +32:58 | 4:57 | 22473 | M30: 973. | ||
2942. | Bünger Kaspar | 89 | Zürich | 1:19:56 | +32:58 | 4:57 | 1683 | M30: 974. | ||
2943. | Gygli Severin | 97 | Utzenstorf | TV Utzenstorf | 1:19:56 | +32:58 | 4:58 | 15947 | M20: 693. | |
2944. | Rohrbach Beat | 71 | Ortschwaben | 1:19:57 | +32:59 | 4:58 | 22760 | M50: 263. | ||
2945. | Matheis Pablo | 09 | Bern | 1:19:57 | +32:59 | 4:58 | 3829 | U18M: 56. | ||
2946. | Unternährer Thomas | 71 | Cham | 1:19:57 | +32:59 | 4:58 | 5450 | M50: 264. | ||
2947. | Rotter Nicolas | 94 | Gersau | ZMK Bern | 1:19:57 | +32:59 | 4:58 | 33887 | M30: 975. | |
2948. | Koch Markus | 67 | Baar | LR Wohlen | 1:19:58 | +33:00 | 4:58 | 18162 | M55: 123. | |
2949. | Chapatte Jean-Luc | 77 | Luzern | 1:19:58 | +33:00 | 4:58 | 12813 | M45: 286. | ||
2950. | Kunz Florian | 84 | Heimberg | Wie dr Blitz | 1:19:58 | +33:00 | 4:58 | 18591 | M40: 357. | |
2951. | Lole George | 92 | Bern | 1:19:59 | +33:01 | 4:58 | 19290 | M30: 976. | ||
2952. | Vassalli Roberto | 79 | Riva San Vitale | Asspo Trail | 1:19:59 | +33:01 | 4:58 | 26092 | M45: 287. | |
2953. | Maciejczak Mariusz | 87 | Turgi | 1:19:59 | +33:01 | 4:58 | 19558 | M30: 977. | ||
2954. | Van Uum Daan | 91 | Nidau | 1:19:59 | +33:01 | 4:58 | 26074 | M30: 978. | ||
2955. | Krieg Andrin | 95 | Bern | LWBS.be | 1:20:00 | +33:02 | 4:58 | 18446 | M30: 979. | |
2956. | Kissling Dario | 11 | Subingen | 1:20:00 | +33:02 | 4:58 | 18009 | U16M: 17. | ||
2957. | Alt Chandru | 90 | Bern | 1:20:00 | +33:02 | 4:58 | 10323 | M30: 980. | ||
2958. | Zurbuchen Markus | 75 | Schüpfen | 1:20:01 | +33:03 | 4:58 | 27755 | M50: 265. | ||
2959. | Abgottspon Matthias | 98 | Bern | 1:20:01 | +33:03 | 4:58 | 10023 | M20: 694. | ||
2960. | Maurizio Milazzo | 73 | Porlezza | atletica alto lario | 1:20:01 | +33:03 | 4:58 | 20016 | M50: 266. | |
2961. | Staehelin David | 89 | Zürich | 1:20:02 | +33:04 | 4:58 | 24841 | M30: 981. | ||
2962. | Reist Pipo | 77 | Rapperswil BE | 1:20:02 | +33:04 | 4:58 | 22396 | M45: 288. | ||
2963. | Stettler Devin | 97 | Grüt (Gossau ZH) | 1:20:03 | +33:05 | 4:58 | 25125 | M20: 695. | ||
2964. | Frei Daniel | 93 | Biel/Bienne | 1:20:03 | +33:05 | 4:58 | 14608 | M30: 982. | ||
2965. | Specker Thierry | 05 | Jegenstorf | 1:20:03 | +33:05 | 4:58 | 5093 | M20: 696. | ||
2966. | Kohler Roger | 88 | Bern | 1:20:03 | +33:05 | 4:58 | 18226 | M30: 983. | ||
2967. | Kappeler Andreas | 71 | Salvenach | 1:20:03 | +33:05 | 4:58 | 17704 | M50: 267. | ||
2968. | Aebi Jonas | 00 | Utzigen | Insel Gruppe | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 31561 | M20: 697. | |
2969. | Estevez Morgan | 90 | Bern | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 14080 | M30: 984. | ||
2970. | Fitzpatrick Sean | 94 | Thun | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 14442 | M30: 985. | ||
2971. | Courvoisier Felix | 67 | Wetzikon | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 13070 | M55: 124. | ||
2972. | Detmer Manuel | 06 | Spiez | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 1986 | U20M: 82. | ||
2973. | Peter Patrick | 87 | Kräiligen | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 21710 | M30: 986. | ||
2974. | Boltshauser Silas | 07 | Rüdtligen | GYMBURGDORF RUNNERS | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 11783 | U20M: 83. | |
2975. | Baechler Matthias | 75 | Rechthalten | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 1203 | M50: 268. | ||
2976. | Gerig Marco | 73 | Gümligen | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 15210 | M50: 269. | ||
2977. | Girard Bruno | 93 | Fribourg | 1:20:04 | +33:06 | 4:58 | 15348 | M30: 987. | ||
2978. | Hänggi Dennis | 05 | Basel | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 1:20:05 | +33:07 | 4:58 | 30804 | M20: 698. | |
2979. | Dreyer Lucien | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:20:05 | +33:07 | 4:58 | 30311 | U20M: 84. | |
2980. | Rufer Mathias | 92 | Bern | 1:20:06 | +33:08 | 4:58 | 17727 | M30: 988. | ||
2981. | Prado Diego | 90 | Solothurn | 1:20:06 | +33:08 | 4:58 | 4385 | M30: 989. | ||
2982. | Aschwanden Bruno-Reto | 70 | Dotzigen | Laufträff Büren a. A. | 1:20:06 | +33:08 | 4:58 | 10605 | M55: 125. | |
2983. | Abbühl Dominik | 94 | Bern | 1:20:06 | +33:08 | 4:58 | 10008 | M30: 990. | ||
2984. | Küchlin Sebastian | 89 | Freiburg | 1:20:06 | +33:08 | 4:58 | 18505 | M30: 991. | ||
2985. | Trachsel Patric | 95 | Langnau im Emmental de | 1:20:07 | +33:09 | 4:58 | 25798 | M30: 992. | ||
2986. | Zaugg Kurt | 75 | Uetendorf | 1:20:07 | +33:09 | 4:58 | 27455 | M50: 270. | ||
2987. | Ferreira Pedro | 76 | Corcelles | 1:20:07 | +33:09 | 4:58 | 14319 | M45: 289. | ||
2988. | Hassebroek Thorsten | 78 | Oberwil-Lieli | LA Mutschellen | 1:20:07 | +33:09 | 4:58 | 16215 | M45: 290. | |
2989. | Burgener Simon | 90 | Bern | Gimmu di Butzi | 1:20:07 | +33:09 | 4:58 | 12398 | M30: 993. | |
2990. | Roncaglioni Claudio | 97 | Ostermundigen | 1:20:07 | +33:09 | 4:58 | 4585 | M20: 699. | ||
2991. | Frick Arnold | 66 | Schaan | 1:20:07 | +33:09 | 4:58 | 14689 | M55: 126. | ||
2992. | Helfrich Tobias | 95 | Thun | 1:20:08 | +33:10 | 4:58 | 2873 | M30: 994. | ||
2993. | Chételat Yannick | 85 | Marin-Epagnier | 1:20:08 | +33:10 | 4:58 | 12863 | M40: 358. | ||
2994. | Nägeli Werner | 67 | Meiringen | Laufgruppe Willigen LGW | 1:20:08 | +33:10 | 4:58 | 4117 | M55: 127. | |
2995. | Wiederkehr Daniel | 71 | Bremgarten b. Bern | 1:20:09 | +33:11 | 4:58 | 26963 | M50: 271. | ||
2996. | Hoang Trung-Dung | 97 | Niederwangen b. Bern | 1:20:09 | +33:11 | 4:58 | 16672 | M20: 700. | ||
2997. | D’Ambrosio Stefano | 94 | Bern | Crossfit TB | 1:20:09 | +33:11 | 4:58 | 13156 | M30: 995. | |
2998. | Herzig Patrick | 81 | Oberhofen Thun'see | 1:20:09 | +33:11 | 4:58 | 16530 | M40: 359. | ||
2999. | Caillet Cédric | 73 | Le Landeron | CPNE | 1:20:09 | +33:11 | 4:58 | 12613 | M50: 272. | |
3000. | Bircher Stefan | 73 | Müntschemier | 1:20:09 | +33:11 | 4:58 | 11570 | M50: 273. |
Verarbeitungszeit: 26ms