in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401. | Mürner Philipp | 83 | Huttwil | 1:21:31 | +34:33 | 5:03 | 20889 | M40: 424. | ||
3402. | Grandjean Julien | 88 | Tavannes | Contrôle électrique Grandjean Sàrl | 1:21:31 | +34:33 | 5:03 | 2627 | M30: 1123. | |
3403. | Messmer Sven | 05 | Schaffhausen | 1:21:31 | +34:33 | 5:03 | 20263 | M20: 774. | ||
3404. | Granzotto Fabrice | 83 | Porsel | 1:21:31 | +34:33 | 5:03 | 15597 | M40: 425. | ||
3405. | Halter Marcel | 68 | Montagny-Yverdon | 1:21:31 | +34:33 | 5:03 | 16097 | M55: 149. | ||
3406. | Thill Joel | 68 | Flaxweiler | 1:21:31 | +34:33 | 5:03 | 25667 | M55: 150. | ||
3407. | Boschung Sébastien | 76 | Bulle | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 1543 | M45: 333. | ||
3408. | Gagliardi Paolo Armando | 83 | Bern | Bern H3 | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 14882 | M40: 426. | |
3409. | Busch Jacques | 91 | Fribourg | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 1741 | M30: 1124. | ||
3410. | Schwarz Peschä | 70 | Hermrigen | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 25315 | M55: 151. | ||
3411. | Suter Bruno | 67 | Schlieren | Zürich Frontrunners | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 5299 | M55: 152. | |
3412. | Wegmüller Matthias | 01 | Walkringen | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 26731 | M20: 775. | ||
3413. | Bernet Samuel | 82 | Spiez | Trail-Maniacs BEO | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 11332 | M40: 427. | |
3414. | Guntern Max | 84 | Olten | LSGO | 1:21:32 | +34:34 | 5:03 | 15865 | M40: 428. | |
3415. | Cuadra Leon Adrian | 89 | Ostermundigen | 1:21:33 | +34:35 | 5:04 | 1905 | M30: 1125. | ||
3416. | Riechsteiner Mario | 98 | Egerkingen | 1:21:33 | +34:35 | 5:04 | 22547 | M20: 776. | ||
3417. | Messer Thomas | 92 | Fraubrunnen | BYSTRONIC | 1:21:33 | +34:35 | 5:04 | 31228 | M30: 1126. | |
3418. | Clopath Sandro | 97 | Davos Platz | 1:21:33 | +34:35 | 5:04 | 12976 | M20: 777. | ||
3419. | Reber Raphael | 92 | Bern | 1:21:33 | +34:35 | 5:04 | 22305 | M30: 1127. | ||
3420. | Förster Axel | 65 | Kehrsatz | 1:21:33 | +34:35 | 5:04 | 2289 | M60: 82. | ||
3421. | Rüger Simon | 83 | Schaffhausen | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 23152 | M40: 429. | ||
3422. | Sauvageat Damien | 94 | La Roche | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 23441 | M30: 1128. | ||
3423. | Marolleau Ludovic | 76 | Posieux | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 19770 | M45: 334. | ||
3424. | Seibel Leo | 08 | Spiez | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 24428 | U18M: 70. | ||
3425. | Rickli Simon | 00 | Burgdorf | Ypsomed | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 33829 | M20: 778. | |
3426. | Moret Olivier | 93 | Bern | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 4007 | M30: 1129. | ||
3427. | Schneider Hugo | 66 | Hilterfingen | All Blacks Thun | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 24007 | M55: 153. | |
3428. | Mathys Philippe | 81 | Rüegsauschachen | Skiclub Walterswil | 1:21:34 | +34:36 | 5:04 | 19938 | M40: 430. | |
3429. | Fouchard Nicolas | 75 | Hinterkappelen | Bern - ECLF | 1:21:35 | +34:37 | 5:04 | 6125 | M50: 309. | |
3430. | Baumann Teodoro | 73 | Eriswil | BYSTRONIC | 1:21:35 | +34:37 | 5:04 | 31223 | M50: 310. | |
3431. | Krebs Adrian | 71 | Bolligen | 1:21:36 | +34:38 | 5:04 | 18412 | M50: 311. | ||
3432. | Sidler Yanis | 99 | Köniz | 1:21:36 | +34:38 | 5:04 | 24525 | M20: 779. | ||
3433. | Röthlisberger Christoph | 65 | Wichtrach | 1:21:37 | +34:39 | 5:04 | 4624 | M60: 83. | ||
3434. | End Lennard | 02 | Biel/Bienne | 1:21:37 | +34:39 | 5:04 | 13989 | M20: 780. | ||
3435. | Meile Lee-Roy | 95 | Liebefeld | 1:21:37 | +34:39 | 5:04 | 3899 | M30: 1130. | ||
3436. | Loosli Rolf | 68 | Wiedlisbach | Team Wiedlisbach | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 19314 | M55: 154. | |
3437. | Grosclaude Phil | 91 | Bern | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 15677 | M30: 1131. | ||
3438. | Spari Daniel | 90 | Bern | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 24739 | M30: 1132. | ||
3439. | Meier Peter | 68 | Willisau | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 3888 | M55: 155. | ||
3440. | Skolnik Mischa | 91 | Schöftland | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 24646 | M30: 1133. | ||
3441. | Badertscher Jan | 96 | Enggistein | TV Biglen | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 8685 | M20: 781. | |
3442. | Siegenthaler Andreas | 82 | Aarwangen | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 24539 | M40: 431. | ||
3443. | Lozano Oscar | 77 | Oberdorf | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 3686 | M45: 335. | ||
3444. | Wild Stefan | 83 | Biberist | City Circle Solothurn | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 27003 | M40: 432. | |
3445. | Bütschi Michael | 90 | Horboden | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 1750 | M30: 1134. | ||
3446. | Salzmann Raphael | 00 | Ittigen | 1:21:38 | +34:40 | 5:04 | 23364 | M20: 782. | ||
3447. | Stückelberger Julian | 07 | Bern | 1:21:39 | +34:41 | 5:04 | 25330 | U20M: 92. | ||
3448. | Lerch Martin | 92 | Bern | 1:21:39 | +34:41 | 5:04 | 19029 | M30: 1135. | ||
3449. | Loosli Stefan | 85 | Langenthal | AC Waudmutante | 1:21:39 | +34:41 | 5:04 | 19317 | M40: 433. | |
3450. | Thaneswaran Thanujan | 07 | Hindelbankdelbank | Bern - GIBB | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 30273 | U20M: 93. | |
3451. | Wiget Silvan | 77 | Avry-sur-Matran | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 5743 | M45: 336. | ||
3452. | Bitterli Patrick | 90 | Zürich | TV Rünenberg | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 1449 | M30: 1136. | |
3453. | Gautschi Andreas | 65 | Thunstetten | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 15024 | M60: 84. | ||
3454. | Schwarzkopf Thorben | 00 | Grächen | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 24358 | M20: 783. | ||
3455. | Gygli Simon | 94 | Eyholz | Wohlfühl-Jöggen Amsterdam | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 15948 | M30: 1137. | |
3456. | Rüegsegger Olivier | 75 | Bern | STB B | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 23100 | M50: 312. | |
3457. | Bütler Florian | 96 | Bern | Hämpus Laufgruppe | 1:21:40 | +34:42 | 5:04 | 12571 | M20: 784. | |
3458. | Emery Guillaume | 97 | Bern | 1:21:41 | +34:43 | 5:04 | 13980 | M20: 785. | ||
3459. | Unternärer Christian | 80 | Emmen | 1:21:42 | +34:44 | 5:04 | 26003 | M45: 337. | ||
3460. | Rodriguez Alexis | 98 | Bern | 1:21:42 | +34:44 | 5:04 | 22719 | M20: 786. | ||
3461. | Rentsch Christian | 79 | Lützelflüh-Goldblflüh | 1:21:43 | +34:45 | 5:04 | 22438 | M45: 338. | ||
3462. | Albisser Levi | 02 | Bern | 1:21:43 | +34:45 | 5:04 | 10262 | M20: 787. | ||
3463. | Imhasly Ely | 09 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:21:43 | +34:45 | 5:04 | 30472 | U18M: 71. | |
3464. | Schoenenberger Jan | 95 | Olten | 1:21:44 | +34:46 | 5:04 | 24108 | M30: 1138. | ||
3465. | Simon Marius | 81 | Zürich | 1:21:44 | +34:46 | 5:04 | 24613 | M40: 434. | ||
3466. | Chammartin David | 85 | Posat | 1:21:44 | +34:46 | 5:04 | 1811 | M40: 435. | ||
3467. | Lombard Julien | 86 | Zurich | Zürich Frontrunners | 1:21:44 | +34:46 | 5:04 | 19293 | M30: 1139. | |
3468. | Hunziker Markus | 54 | Spreitenbach | 1:21:44 | +34:46 | 5:04 | 17037 | M70: 6. | ||
3469. | Klingler Simon | 78 | Bern | 1:21:44 | +34:46 | 5:04 | 18050 | M45: 339. | ||
3470. | Schott Dominik | 96 | Thun | 1:21:44 | +34:46 | 5:04 | 24185 | M20: 788. | ||
3471. | Bruchez Philippe | 76 | Martigny | 1:21:45 | +34:47 | 5:04 | 1612 | M45: 340. | ||
3472. | Mühlematter Josua | 88 | Konolfingen | Kurt & Kurt | 1:21:45 | +34:47 | 5:04 | 20712 | M30: 1140. | |
3473. | Reber Jérôme | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:21:45 | +34:47 | 5:04 | 30494 | U20M: 94. | |
3474. | Gaillard Laurent | 89 | Mollens VS | 1:21:45 | +34:47 | 5:04 | 14889 | M30: 1141. | ||
3475. | Andres Nils | 05 | Latterbach | 1:21:46 | +34:48 | 5:04 | 10441 | M20: 789. | ||
3476. | Cai Xingguang | 93 | Bern | 1:21:46 | +34:48 | 5:04 | 12611 | M30: 1142. | ||
3477. | Lüdi Yanick | 97 | Bern | 1:21:46 | +34:48 | 5:04 | 19391 | M20: 790. | ||
3478. | Hafele Dario | 05 | Wabern | 1:21:46 | +34:48 | 5:04 | 16028 | M20: 791. | ||
3479. | Marcoz Maxime | 90 | Uvrier | 1:21:46 | +34:48 | 5:04 | 3788 | M30: 1143. | ||
3480. | Zimmermann Fabio | 96 | Schüpfen | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 5900 | M20: 792. | ||
3481. | Droux Antonin | 95 | Bulle | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 13662 | M30: 1144. | ||
3482. | Grandjean Frédéric | 80 | Romont FR | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 2626 | M45: 341. | ||
3483. | Rothenbühler Joris | 83 | Bern | Obstberger Rennbrote | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 22924 | M40: 436. | |
3484. | Pieren Rafael | 99 | Bern | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 21867 | M20: 793. | ||
3485. | Harrs Jan-Albrecht | 90 | Hamburg | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 16179 | M30: 1145. | ||
3486. | El Hardouz Issam | 78 | Biel/Bienne | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 2122 | M45: 342. | ||
3487. | von Arx Matthias | 89 | Trimbach | 1:21:47 | +34:49 | 5:04 | 26311 | M30: 1146. | ||
3488. | Ehi Linus | 00 | Biel/Bienne | 1:21:48 | +34:50 | 5:04 | 13884 | M20: 794. | ||
3489. | Häfelfinger Florian | 09 | Sissach | 1:21:48 | +34:50 | 5:04 | 16029 | U18M: 72. | ||
3490. | Dietrich Pascal | 68 | Troinex | 1:21:48 | +34:50 | 5:04 | 13534 | M55: 156. | ||
3491. | von Känel Patrick | 88 | Neuenegg | 1:21:48 | +34:50 | 5:04 | 26400 | M30: 1147. | ||
3492. | Tschopp Robin | 96 | Bettlach | 1:21:48 | +34:50 | 5:04 | 25912 | M20: 795. | ||
3493. | Schranz Theo | 71 | Solothurn | 1:21:49 | +34:51 | 5:04 | 24178 | M50: 313. | ||
3494. | Tchakoute Roland | 80 | Zollikofen | 1:21:49 | +34:51 | 5:04 | 25555 | M45: 343. | ||
3495. | Schmitz Noe | 03 | Rubigen | 1:21:49 | +34:51 | 5:04 | 4885 | M20: 796. | ||
3496. | Gygax Tovar Raphael Arthuro | 00 | Hinterkappelen | 1:21:49 | +34:51 | 5:05 | 4448 | M20: 797. | ||
3497. | Moll Philipp | 79 | Bern | 148 forever | 1:21:49 | +34:51 | 5:05 | 20483 | M45: 344. | |
3498. | Ueberwasser Adrian | 65 | Gossau | LSV Region Gossau | 1:21:50 | +34:52 | 5:05 | 25960 | M60: 85. | |
3499. | Gote Peter | 75 | Spiez | Swisscom Move! | 1:21:50 | +34:52 | 5:05 | 33296 | M50: 314. | |
3500. | Oswald Marius | 92 | Sommeri | Fanta 4 | 1:21:50 | +34:52 | 5:05 | 21425 | M30: 1148. |
Verarbeitungszeit: 15ms