in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601. | Sollberger Michael | 92 | Oberdorf | 1:22:11 | +35:13 | 5:06 | 24679 | M30: 1185. | ||
3602. | Rieder Yannick | 92 | Liebefeld | 1:22:12 | +35:14 | 5:06 | 22562 | M30: 1186. | ||
3603. | Sommer Patrick | 80 | Hunzenschwil | 1:22:12 | +35:14 | 5:06 | 5078 | M45: 352. | ||
3604. | Barmettler Daniel | 69 | Schenkon | 1:22:12 | +35:14 | 5:06 | 1246 | M55: 162. | ||
3605. | Klopfenstein Gian | 05 | Aeschi bei Spiez | 1:22:12 | +35:14 | 5:06 | 18060 | M20: 819. | ||
3606. | Löpfe Daniel | 69 | Muri b. Bern | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 3674 | M55: 163. | ||
3607. | Reiter Thibaut | 88 | Bern | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 22398 | M30: 1187. | ||
3608. | Leumann Christoph | 69 | Bern | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 19088 | M55: 164. | ||
3609. | Kreienbühl Roger | 89 | Zürich | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 18431 | M30: 1188. | ||
3610. | Kesseli Nicolas | 96 | Zürich | ipt | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 32374 | M20: 820. | |
3611. | Walthert Simon | 93 | Rüegsauschachen | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 26611 | M30: 1189. | ||
3612. | Iff Raphael | 88 | Schaffhausen | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 3074 | M30: 1190. | ||
3613. | Bedoui Saifeddine | 90 | Fribourg | 1:22:13 | +35:15 | 5:06 | 11169 | M30: 1191. | ||
3614. | Balla Christian | 90 | Solothurn | Emch + Berger | 1:22:14 | +35:16 | 5:06 | 31259 | M30: 1192. | |
3615. | Manser Silvan | 04 | Burgdorf | 1:22:14 | +35:16 | 5:06 | 19697 | M20: 821. | ||
3616. | Cetin Mustafa | 82 | Prattelnatteln | LSV Basel | 1:22:14 | +35:16 | 5:06 | 12795 | M40: 448. | |
3617. | Canova Jacopo | 89 | Morbio Inferiore | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 12676 | M30: 1193. | ||
3618. | Weber Manuel Lucas | 94 | Zürich | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 49104 | M30: 1194. | ||
3619. | Jaun Markus | 98 | Rüderswil | TV Trub | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 17391 | M20: 822. | |
3620. | Caccia Nicolas | 05 | Avegno | Magic Valley | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 12597 | M20: 823. | |
3621. | Häberli Kai | 10 | Fahrni b. Thun | U12 SCB Future | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 8782 | U16M: 21. | |
3622. | Peverelli Gabriele | 98 | Cadenazzo | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 21745 | M20: 824. | ||
3623. | Kramis Christian | 75 | Stettlen | Kraftakt.ch | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 18394 | M50: 323. | |
3624. | Fäh Lars | 10 | Saanen | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 14123 | U16M: 22. | ||
3625. | Grimm Jeremy | 96 | Basel | 1:22:15 | +35:17 | 5:06 | 2652 | M20: 825. | ||
3626. | Breitschmid Damien | 75 | Neuchâtel | Intensityworkout.ch | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 12067 | M50: 324. | |
3627. | Rapp Peter | 96 | Zürich | Petzi | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 22231 | M20: 826. | |
3628. | Werro Gian Sndri | 01 | Malans GR | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 26881 | M20: 827. | ||
3629. | Kolb Emmanuel | 87 | Frauenfeld | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 18254 | M30: 1195. | ||
3630. | Kolb Benjamin | 91 | Winterthur | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 18253 | M30: 1196. | ||
3631. | Zbinden Simon | 86 | Mittelhäusern | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 27510 | M30: 1197. | ||
3632. | Pfister Nathan | 93 | Bern | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 4329 | M30: 1198. | ||
3633. | Kflu Desbele | 96 | Steffisburg | 1:22:16 | +35:18 | 5:06 | 17921 | M20: 828. | ||
3634. | Blaser Jürg | 67 | Bremgarten B. Bern | STB Bern | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 11629 | M55: 165. | |
3635. | Bühlmann Lukas | 90 | Münsingen | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 12326 | M30: 1199. | ||
3636. | de Castro André | 95 | Bern | Spicy Pace Club | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 13281 | M30: 1200. | |
3637. | Bergomi Saul | 85 | Camignolo | ASMonteceneri | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 1356 | M40: 449. | |
3638. | Christen Nicolas | 81 | Yverdon-les-Bains | ASSEC Yverdon | 1:22:17 | +35:19 | 5:06 | 12918 | M40: 450. | |
3639. | Habegger Sandro | 87 | Signau | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 15992 | M30: 1201. | ||
3640. | Peter Mike | 95 | Vauffelin | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 21707 | M30: 1202. | ||
3641. | Schürch Nicola | 92 | Bern | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 4965 | M30: 1203. | ||
3642. | Ritz Nicolas | 89 | Bern | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 22673 | M30: 1204. | ||
3643. | Pfister Daniel | 70 | Däniken So | HC Olten | 1:22:18 | +35:20 | 5:06 | 21808 | M55: 166. | |
3644. | Reusser Philipp | 74 | Oekingen | 1:22:19 | +35:21 | 5:06 | 22480 | M50: 325. | ||
3645. | Wüthrich Johannes | 93 | Zürich | 1:22:20 | +35:22 | 5:06 | 27252 | M30: 1205. | ||
3646. | von der Crone Gabriel | 94 | Basel | 1:22:20 | +35:22 | 5:06 | 26348 | M30: 1206. | ||
3647. | Loher Tobias | 81 | Winterthur | 1:22:20 | +35:22 | 5:06 | 19281 | M40: 451. | ||
3648. | Gazan Thierry | 56 | Ville la Grand | 1:22:20 | +35:22 | 5:06 | 15040 | M65: 30. | ||
3649. | Wipf Thomas | 69 | Urdorf | 1:22:21 | +35:23 | 5:06 | 27069 | M55: 167. | ||
3650. | Buser Till | 00 | Gerolfingen | 1:22:21 | +35:23 | 5:07 | 12558 | M20: 829. | ||
3651. | von Grünigen Nick | 96 | Gstaad | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 26362 | M20: 830. | ||
3652. | Kieser Martin | 82 | Staufen | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 17959 | M40: 452. | ||
3653. | Brunner Livio | 98 | Bern | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 12192 | M20: 831. | ||
3654. | von Gunten Benjamin | 79 | Hasle bei Burgdorf | Insel Gruppe | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 32197 | M45: 353. | |
3655. | Rohrbach Manuel | 93 | Ittigen | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 4571 | M30: 1207. | ||
3656. | Neuling Florian | 81 | Fribourg | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:22:22 | +35:24 | 5:07 | 32755 | M40: 453. | |
3657. | Imhof Jaime | 06 | Thun | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 17149 | U20M: 96. | ||
3658. | Schönholzer Fabian | 07 | Ittigen | TV Bolligen | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 24127 | U20M: 97. | |
3659. | Bähler Philippe | 96 | Zollikofen | TV Zollikofen | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 10758 | M20: 832. | |
3660. | Spycher Yves | 93 | Thörishaus | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 24820 | M30: 1208. | ||
3661. | Hess Joel | 92 | Solothurnurn | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 16544 | M30: 1209. | ||
3662. | Caaveiro Adrian | 91 | Bercher | 1:22:23 | +35:25 | 5:07 | 12586 | M30: 1210. | ||
3663. | Diener Simon | 96 | Bern | #HAFLinger | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 13517 | M20: 833. | |
3664. | Pradhan Dikshant | 90 | Rüschlikon | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 22027 | M30: 1211. | ||
3665. | Scheidemann Pierre | 95 | Zürich | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 23623 | M30: 1212. | ||
3666. | Solondrainy Riano | 03 | Zweisimmen | 1:22:24 | +35:26 | 5:07 | 24681 | M20: 834. | ||
3667. | Cadisch Christian | 98 | Zürich | Atomic Cloud Racing | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 12600 | M20: 835. | |
3668. | Rüttimann Ncio | 04 | Fribourg | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 23214 | M20: 836. | ||
3669. | Fusetti Michael | 82 | Naters | FINMA run | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 31304 | M40: 454. | |
3670. | Schüpbach Alexander | 96 | Bern | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 24242 | M20: 837. | ||
3671. | Sägesser Maximilien | 98 | Peseux | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 4721 | M20: 838. | ||
3672. | Herrmannstorfer Matthias | 71 | Dornach | 1:22:25 | +35:27 | 5:07 | 2902 | M50: 326. | ||
3673. | Diezig Adrian | 80 | Wichtrach | PSG Wichtrach | 1:22:26 | +35:28 | 5:07 | 13545 | M45: 354. | |
3674. | Date Martin | 63 | Teufen | Läufergruppe TV Teufen | 1:22:26 | +35:28 | 5:07 | 13240 | M60: 90. | |
3675. | Diezig Tobias | 10 | Wichtrach | 1:22:26 | +35:28 | 5:07 | 13546 | U16M: 23. | ||
3676. | Berchtold Michael | 82 | Naters | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 1339 | M40: 455. | ||
3677. | Nelson Jeremy | 08 | Gisikon | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 20982 | U18M: 77. | ||
3678. | Rosa Roger | 84 | Rüfenacht BE | 1:22:27 | +35:29 | 5:07 | 22832 | M40: 456. | ||
3679. | Beckert Dennis | 92 | Lörrach | 1:22:28 | +35:30 | 5:07 | 11167 | M30: 1213. | ||
3680. | Aquilino Andreas | 94 | Naters | 1:22:28 | +35:30 | 5:07 | 10516 | M30: 1214. | ||
3681. | Da Silva Sébastien | 88 | Bôle | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 13174 | M30: 1215. | ||
3682. | Altrogge Moritz | 99 | Altdorf UR | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 10334 | M20: 839. | ||
3683. | Caccia Claudio | 65 | Maggia | Magic Valley | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 12593 | M60: 91. | |
3684. | Mumenthaler Simon | 96 | Bern | Sc Laupen | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 20859 | M20: 840. | |
3685. | Schaer Martial | 82 | Lyss | Ypsomed | 1:22:29 | +35:31 | 5:07 | 33836 | M40: 457. | |
3686. | Locher Stefan | 78 | Bern | 1:22:30 | +35:32 | 5:07 | 19262 | M45: 355. | ||
3687. | Cantu Johan | 87 | Zürich | The 6:ZH Club / IRC ZRH | 1:22:30 | +35:32 | 5:07 | 12683 | M30: 1216. | |
3688. | Schärli Elio | 06 | Kerzers | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:22:30 | +35:32 | 5:07 | 30434 | U20M: 98. | |
3689. | Stauffer Lorenz | 77 | Bern | 1:22:30 | +35:32 | 5:07 | 5152 | M45: 356. | ||
3690. | Tobler Micha | 02 | Belp | 1:22:30 | +35:32 | 5:07 | 5377 | M20: 841. | ||
3691. | Brüsehaber Thomas | 86 | Bätterkinden | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 1647 | M30: 1217. | ||
3692. | Wetz Samuel | 86 | Thörigen | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 26905 | M30: 1218. | ||
3693. | Burkhalter Terry | 94 | Münsingen | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 1715 | M30: 1219. | ||
3694. | Antz Laurin | 07 | Bern | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 30800 | U20M: 99. | |
3695. | Frei Daniel | 99 | Remigen | 1:22:31 | +35:33 | 5:07 | 14607 | M20: 842. | ||
3696. | V. Graffenried Antoine | 74 | Bern | 1:22:32 | +35:34 | 5:07 | 26032 | M50: 327. | ||
3697. | Kaufmann Daniel | 81 | Bern | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 17783 | M40: 458. | ||
3698. | Mamié Joris Gabriel | 09 | Madiswil | Madiswil - Schule Madiswil | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 7771 | U18M: 78. | |
3699. | Meier Benjamin | 90 | Bern | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 20094 | M30: 1220. | ||
3700. | Aebi Tobias | 96 | Koppigen | 1:22:33 | +35:35 | 5:07 | 10121 | M20: 843. |
Verarbeitungszeit: 17ms