in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701. | Strähl Christof | 90 | Bern | FINMA run | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 31320 | M30: 1221. | |
3702. | Kunz Patrik | 70 | Zwieselberg | Telemark Thun | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 18610 | M55: 168. | |
3703. | Meister Dominik | 94 | Zürich | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 20169 | M30: 1222. | ||
3704. | Schlaich Thomas | 75 | Ittigen | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 23752 | M50: 328. | ||
3705. | Maier Marcel | 74 | Zürich | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 19625 | M50: 329. | ||
3706. | Leibundgut Christoph | 96 | Bern | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 18956 | M20: 844. | ||
3707. | Kurmann Joel | 90 | Bern | APPgoesGP2025 | 1:22:34 | +35:36 | 5:07 | 30040 | M30: 1223. | |
3708. | Mager Thomas | 74 | Aarberg | Swisscom Move! | 1:22:35 | +35:37 | 5:07 | 33326 | M50: 330. | |
3709. | Piper Ben | 99 | Thun | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 4355 | M20: 845. | ||
3710. | Wagnon Daniel | 88 | Biel/Bienne | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 5595 | M30: 1224. | ||
3711. | Stooss Peter | 63 | Schwarzenburg | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 25223 | M60: 92. | ||
3712. | Eicher Simon Patrick | 02 | Alchenflüh BE | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 2116 | M20: 846. | ||
3713. | Zumstein Joel | 93 | Biel/Bienne | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 27726 | M30: 1225. | ||
3714. | Porto Rios Daniel | 83 | Bern | 1:22:36 | +35:38 | 5:07 | 22007 | M40: 459. | ||
3715. | Kuhn Raphael | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:22:37 | +35:39 | 5:07 | 30478 | U20M: 100. | |
3716. | Zimmerer Hermann | 61 | München | SmartRunning | 1:22:37 | +35:39 | 5:07 | 27607 | M60: 93. | |
3717. | Jendly Bryan | 07 | Düdingen | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:22:38 | +35:40 | 5:08 | 31077 | U20M: 101. | |
3718. | Den Hollander Felix | 01 | Thun | eicher + pauli | 1:22:38 | +35:40 | 5:08 | 6915 | M20: 847. | |
3719. | Cardinaux Raphael | 89 | Montreux | 1:22:38 | +35:40 | 5:08 | 1775 | M30: 1226. | ||
3720. | Gamiz Espinosa Luis Miguel | 76 | Bern | 1:22:38 | +35:40 | 5:08 | 14921 | M45: 357. | ||
3721. | Zimmermann Oliver | 90 | Solothurn | 1:22:38 | +35:40 | 5:08 | 27629 | M30: 1227. | ||
3722. | Parizzi Lauro | 89 | Zürich | 1:22:38 | +35:40 | 5:08 | 21513 | M30: 1228. | ||
3723. | Hirt Markus | 95 | Bern | 1:22:39 | +35:41 | 5:08 | 16664 | M30: 1229. | ||
3724. | Vom Muristalden Paul | 92 | Vessy | Nie ohne Seife waschen | 1:22:39 | +35:41 | 5:08 | 26285 | M30: 1230. | |
3725. | Glättli Olivier | 85 | Muri b. Bern | 1:22:39 | +35:41 | 5:08 | 2566 | M40: 460. | ||
3726. | Rütschi Loïc | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:22:40 | +35:42 | 5:08 | 30340 | U20M: 102. | |
3727. | Graf Yannick | 01 | Hünenberg See | 1:22:40 | +35:42 | 5:08 | 15577 | M20: 848. | ||
3728. | Kalule Moses | 88 | Bern | Sane Club | 1:22:40 | +35:42 | 5:08 | 20289 | M30: 1231. | |
3729. | Graf Alexander | 92 | Solothurnurn | 1:22:41 | +35:43 | 5:08 | 2610 | M30: 1232. | ||
3730. | Bellon Pascal | 66 | Troistorrents | 1:22:41 | +35:43 | 5:08 | 11203 | M55: 169. | ||
3731. | Kébréab Kirubiel | 06 | Bolligenligen | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:22:41 | +35:43 | 5:08 | 30475 | U20M: 103. | |
3732. | Arnaud Robert | 91 | Zürich | 1:22:41 | +35:43 | 5:08 | 1150 | M30: 1233. | ||
3733. | Weissmüller Marc | 91 | Zumholz | Loufträff Chöniz | 1:22:42 | +35:44 | 5:08 | 12926 | M30: 1234. | |
3734. | Biedermann David | 97 | Mendrisio | 1:22:42 | +35:44 | 5:08 | 11465 | M20: 849. | ||
3735. | Baumgartner Nick | 01 | Worb | 1:22:42 | +35:44 | 5:08 | 11102 | M20: 850. | ||
3736. | Hora François Josef | 79 | Pully | 1:22:42 | +35:44 | 5:08 | 3006 | M45: 358. | ||
3737. | Baumgartner Nicola | 00 | Stettlen | 1:22:42 | +35:44 | 5:08 | 11103 | M20: 851. | ||
3738. | Hofer Christoph | 81 | Niederhünigen | 1:22:42 | +35:44 | 5:08 | 2976 | M40: 461. | ||
3739. | Gitchev Todor | 70 | Zurich | 1:22:43 | +35:45 | 5:08 | 2560 | M55: 170. | ||
3740. | Vargas Ignacio | 86 | Kemptthal | 1:22:43 | +35:45 | 5:08 | 26086 | M30: 1235. | ||
3741. | Dietrich Lukas | 85 | Münsingen | 1:22:44 | +35:46 | 5:08 | 13533 | M40: 462. | ||
3742. | Altorfer-Ong Stefan | 75 | Singapore | 1:22:44 | +35:46 | 5:08 | 10333 | M50: 331. | ||
3743. | Andenmatten Udo | 77 | Eisten | 1:22:44 | +35:46 | 5:08 | 10409 | M45: 359. | ||
3744. | Pescio Giuliano | 86 | Wabern | 1:22:44 | +35:46 | 5:08 | 21692 | M30: 1236. | ||
3745. | Flückiger Lukas | 82 | Huttwil | TV Huttwil | 1:22:44 | +35:46 | 5:08 | 8756 | M40: 463. | |
3746. | Berger Reto | 81 | Uettligen | 1:22:44 | +35:46 | 5:08 | 11286 | M40: 464. | ||
3747. | Herzog Cédric | 07 | Bern | 1:22:44 | +35:46 | 5:08 | 16533 | U20M: 104. | ||
3748. | Bühlmann Simon | 90 | Bern | Zooey & Friends | 1:22:45 | +35:47 | 5:08 | 9204 | M30: 1237. | |
3749. | Oppliger Luca | 84 | Bern | 1:22:45 | +35:47 | 5:08 | 21390 | M40: 465. | ||
3750. | Rashiti Naim | 01 | Bern | 1:22:45 | +35:47 | 5:08 | 22239 | M20: 852. | ||
3751. | Eichenberger François | 73 | Collombey | 1:22:45 | +35:47 | 5:08 | 13895 | M50: 332. | ||
3752. | Buri Andreas | 88 | Krauchthal | 1:22:45 | +35:47 | 5:08 | 12449 | M30: 1238. | ||
3753. | Schlüchter Ueli | 88 | Oberthal | Oberthal - Schule Oberthal | 1:22:45 | +35:47 | 5:08 | 8060 | M30: 1239. | |
3754. | Walzer Lukas | 00 | Bern | 1:22:46 | +35:48 | 5:08 | 5635 | M20: 853. | ||
3755. | Dias Ribeiro Ricardo | 77 | Meyrin | 1:22:46 | +35:48 | 5:08 | 13499 | M45: 360. | ||
3756. | Zimmerli Florin | 12 | Bern | Bern - Schule Manuel | 1:22:46 | +35:48 | 5:08 | 6320 | U16M: 24. | |
3757. | Würsch Tobias | 87 | Büren an der Aare | 1:22:46 | +35:48 | 5:08 | 5794 | M30: 1240. | ||
3758. | Tétard Lucien | 92 | Villars-sur-Glâne | 1:22:47 | +35:49 | 5:08 | 5341 | M30: 1241. | ||
3759. | Sartori Stian | 88 | Bern | 1:22:47 | +35:49 | 5:08 | 23411 | M30: 1242. | ||
3760. | Stoller Jürg | 95 | Steffisburg | 1:22:47 | +35:49 | 5:08 | 25217 | M30: 1243. | ||
3761. | Abdelmessih George | 89 | Fully | 1:22:48 | +35:50 | 5:08 | 10012 | M30: 1244. | ||
3762. | Krüsi Joel | 03 | Bolligen | 1:22:48 | +35:50 | 5:08 | 18491 | M20: 854. | ||
3763. | Bertschy Daniel | 70 | La Chaux-de-Fonds | Footing Vallée de Joux | 1:22:48 | +35:50 | 5:08 | 1373 | M55: 171. | |
3764. | Augsburger Aloïs | 09 | St-Imier | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:22:48 | +35:50 | 5:08 | 30845 | U18M: 79. | |
3765. | Wyss Adrian | 61 | Willisau | Lauftreff Willisau | 1:22:48 | +35:50 | 5:08 | 27296 | M60: 94. | |
3766. | Simonin Mathieu | 76 | Berne | 1:22:48 | +35:50 | 5:08 | 24621 | M45: 361. | ||
3767. | Zumbühl Benjamin | 84 | Bern | 1:22:48 | +35:50 | 5:08 | 5927 | M40: 466. | ||
3768. | Cuony Pierre | 93 | Fribourg | 1:22:49 | +35:51 | 5:08 | 1910 | M30: 1245. | ||
3769. | Gasser David | 77 | Busswil bei Büren | 1:22:49 | +35:51 | 5:08 | 14983 | M45: 362. | ||
3770. | Wolker Tinu | 78 | Zürich | 1:22:49 | +35:51 | 5:08 | 27177 | M45: 363. | ||
3771. | Lörtscher Peter | 66 | Wilderswil | Wilderswil - Schule Wilderswil | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 9096 | M55: 172. | |
3772. | Allemann Allan | 00 | Orvin | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 10287 | M20: 855. | ||
3773. | Ahrens Lucas | 06 | Oberhofen a. Thunersee | Biel-Bienne - Berufsbildungszentrum/Centre de formation prof. | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 30799 | U20M: 105. | |
3774. | Steck Matthias | 93 | Langnau | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 24985 | M30: 1246. | ||
3775. | Meyer Pascal | 76 | Bern | STB Bern | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 20316 | M45: 364. | |
3776. | Zulauf Jonathan | 98 | Münchenbuchsee | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 27708 | M20: 856. | ||
3777. | Häusler Orvil | 76 | Bern | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 16254 | M45: 365. | ||
3778. | Villiger Andreas | 65 | Bolligen | 1:22:50 | +35:52 | 5:08 | 26179 | M60: 95. | ||
3779. | Bianco Daniele | 77 | Basel | Laufbewegung Baselland | 1:22:51 | +35:53 | 5:08 | 4254 | M45: 366. | |
3780. | Idrizi Gazmen | 90 | Courlevon | 1:22:51 | +35:53 | 5:08 | 4049 | M30: 1247. | ||
3781. | Torio Iker | 08 | Bern | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:22:52 | +35:54 | 5:08 | 32774 | U18M: 80. | |
3782. | Perriard Cédric | 78 | Vuisternens-devant-Romont | CARC Romont | 1:22:52 | +35:54 | 5:08 | 21666 | M45: 367. | |
3783. | Gerber Christoph | 68 | Bern | 1:22:53 | +35:55 | 5:08 | 15131 | M55: 173. | ||
3784. | Müller Mathias | 86 | Memmingen | 1:22:53 | +35:55 | 5:08 | 20797 | M30: 1248. | ||
3785. | Zimmerli Lars | 77 | Herzogenbuchsee | 1:22:53 | +35:55 | 5:08 | 5894 | M45: 368. | ||
3786. | Giger Leo | 50 | Busswil | 1:22:53 | +35:55 | 5:09 | 15302 | M75: 3. | ||
3787. | Michaelis Tobias | 77 | Burgdorf | 1:22:53 | +35:55 | 5:09 | 3954 | M45: 369. | ||
3788. | Fankhauser George | 67 | Erlenbach | Ypsomed | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 33793 | M55: 174. | |
3789. | Clarke Colin | 84 | Thun | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 12955 | M40: 467. | ||
3790. | Broch Marcel | 66 | St. Silvester | TV Herren St. Silvester | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 1600 | M55: 175. | |
3791. | Schär Noé | 09 | Aarwangen | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 4775 | U18M: 81. | ||
3792. | Oversteegen Bart | 97 | Zürich | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 21454 | M20: 857. | ||
3793. | Schwab Marc | 80 | Bern | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 24311 | M45: 370. | ||
3794. | Ferriroli Davide | 98 | Gordola | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 14324 | M20: 858. | ||
3795. | Lüthi Yannick | 93 | Avenches | Alupak AG | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 30021 | M30: 1249. | |
3796. | Meyer Stephan | 91 | Winterthur | 1:22:54 | +35:56 | 5:09 | 3946 | M30: 1250. | ||
3797. | Lucas Arnaud | 84 | Bern | 1:22:55 | +35:57 | 5:09 | 19366 | M40: 468. | ||
3798. | Slabev Boris | 01 | Zürich | 1:22:55 | +35:57 | 5:09 | 24650 | M20: 859. | ||
3799. | Löpfe Pius | 61 | Merzhausen | Droste Running Team Freiburg | 1:22:55 | +35:57 | 5:09 | 19329 | M60: 96. | |
3800. | Zohouri Hamid | 99 | Liestal | Langenthal - Berufsfachschule | 1:22:56 | +35:58 | 5:09 | 32823 | M20: 860. |
Verarbeitungszeit: 18ms