in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501. | Hubacher Leon | 08 | Iffwil | 1:07:05 | +20:07 | 4:10 | 16894 | U18M: 5. | ||
502. | Marchand Gregory | 89 | Essertines-sur-Yverdon | Vertical Sports | 1:07:05 | +20:07 | 4:10 | 3783 | M30: 195. | |
503. | Arens Alexander | 89 | Bern | STB | 1:07:07 | +20:09 | 4:10 | 10531 | M30: 196. | |
504. | Brunnschweiler Lorenz | 04 | Winterthur | 1:07:07 | +20:09 | 4:10 | 12208 | M20: 134. | ||
505. | Brunner Matthias | 02 | Thun | #fun und run Thun | 1:07:08 | +20:10 | 4:10 | 12196 | M20: 135. | |
506. | Wyss Benjamin | 89 | Langnau | Allet für den Daggel | 1:07:10 | +20:12 | 4:10 | 27308 | M30: 197. | |
507. | Egger Rémy | 95 | Oltingen | los hermanos | 1:07:11 | +20:13 | 4:10 | 13819 | M30: 198. | |
508. | Zangger Adrian | 91 | Orpund | 1:07:11 | +20:13 | 4:10 | 5849 | M30: 199. | ||
509. | Lehmann Olivier | 75 | Wünnewil | 1:07:12 | +20:14 | 4:10 | 18936 | M50: 31. | ||
510. | Pizzotti Gilles | 80 | St-Aubin-Sauges | 1:07:14 | +20:16 | 4:10 | 21923 | M45: 50. | ||
511. | Portmann Severin | 85 | Stalden (Sarnen) | 1:07:14 | +20:16 | 4:10 | 21995 | M40: 59. | ||
512. | Vogler Ferdinand | 91 | Ittigen | 1:07:17 | +20:19 | 4:10 | 5511 | M30: 200. | ||
513. | Muzaffari Murtaza | 06 | Thun | 1:07:18 | +20:20 | 4:10 | 33705 | U20M: 7. | ||
514. | Schärer Samuel | 00 | Spiez | 1:07:19 | +20:21 | 4:10 | 23578 | M20: 136. | ||
515. | Niggli Janno | 05 | Oekingen | 1:07:20 | +20:22 | 4:11 | 21110 | M20: 137. | ||
516. | Krummenacher Luca | 97 | Olten | BC Olten | 1:07:21 | +20:23 | 4:11 | 18489 | M20: 138. | |
517. | Poschung Lukas | 93 | Zürich | 1:07:21 | +20:23 | 4:11 | 22012 | M30: 201. | ||
518. | Hirschi Lucien | 98 | Bern | Metro Milers Run Club | 1:07:21 | +20:23 | 4:11 | 16649 | M20: 139. | |
519. | Mayenzet Didier | 73 | Uetikon am See | 1:07:22 | +20:24 | 4:11 | 20031 | M50: 32. | ||
520. | Close Jérôme | 94 | Echarlens | Dimitri sallin coaching | 1:07:23 | +20:25 | 4:11 | 12977 | M30: 202. | |
521. | Lappert Nando | 89 | Spiegel b. Bern | 1:07:24 | +20:26 | 4:11 | 18812 | M30: 203. | ||
522. | Tardin Cyprien | 01 | Carouge GE | 1:07:24 | +20:26 | 4:11 | 5329 | M20: 140. | ||
523. | Tinguely Yann | 94 | Fribourg | 1:07:25 | +20:27 | 4:11 | 5371 | M30: 204. | ||
524. | Schmindlin Moritz | 99 | Lausanne | 1:07:26 | +20:28 | 4:11 | 23933 | M20: 141. | ||
525. | Blaser Michael | 78 | Trubschachen | TV Trubschachen | 1:07:27 | +20:29 | 4:11 | 11636 | M45: 51. | |
526. | Patric Jacques | 81 | Büsserach | 1:07:28 | +20:30 | 4:11 | 4277 | M40: 60. | ||
527. | Oliva Loris | 75 | Motto Blenio | TEAM FAMILY RUN | 1:07:28 | +20:30 | 4:11 | 21368 | M50: 33. | |
528. | de Schrijver Evan | 97 | Birmensdorf ZH | 1:07:30 | +20:32 | 4:11 | 13323 | M20: 142. | ||
529. | Tschanz Tim | 03 | Uetendorf | 1:07:30 | +20:32 | 4:11 | 25894 | M20: 143. | ||
530. | Jarnoux Theo | 96 | Cormagens | IIC INTERSPORT INTERNATIONAL | 1:07:31 | +20:33 | 4:11 | 7323 | M20: 144. | |
531. | Spycher Lukas | 95 | Hinterkappelen | LAC Wohlen | 1:07:32 | +20:34 | 4:11 | 24817 | M30: 205. | |
532. | Rapin Maurice | 78 | Bern | STB | 1:07:32 | +20:34 | 4:11 | 22228 | M45: 52. | |
533. | Mezö Frédéric | 88 | Saxon | CCRunning Saxon | 1:07:33 | +20:35 | 4:11 | 20342 | M30: 206. | |
534. | Kropf Colin | 03 | Worb | Schaller | 1:07:36 | +20:38 | 4:12 | 18474 | M20: 145. | |
535. | Breitenstein Manuel | 92 | Zürich | 1:07:38 | +20:40 | 4:12 | 1592 | M30: 207. | ||
536. | Rath Nikita | 04 | Bern | Insel Gruppe | 1:07:38 | +20:40 | 4:12 | 31813 | M20: 146. | |
537. | Springmann Tim | 99 | Berikon | 1:07:38 | +20:40 | 4:12 | 24809 | M20: 147. | ||
538. | Sanz Martinez Miguel | 94 | Zuchwil | Ypsomed | 1:07:38 | +20:40 | 4:12 | 33834 | M30: 208. | |
539. | Paratte Mathieu | 84 | Bern | DigIng | 1:07:39 | +20:41 | 4:12 | 21506 | M40: 61. | |
540. | Chrétien Rémy | 66 | Worb | 1:07:39 | +20:41 | 4:12 | 12887 | M55: 20. | ||
541. | Keller Pascal | 99 | Känerkinden | 1:07:39 | +20:41 | 4:12 | 3300 | M20: 148. | ||
542. | Oliphant Crawford | 71 | Münchenstein | LC Basel | 1:07:40 | +20:42 | 4:12 | 4226 | M50: 34. | |
543. | Schwegler Stefan | 81 | Weissenburg | 1:07:40 | +20:42 | 4:12 | 4987 | M40: 62. | ||
544. | Cronin Liam | 94 | Thun | 1:07:41 | +20:43 | 4:12 | 13118 | M30: 209. | ||
545. | Müller Philippe | 93 | Bern | Ypsomed | 1:07:41 | +20:43 | 4:12 | 33822 | M30: 210. | |
546. | Hofmann Ingo | 76 | Münsingen | 1:07:41 | +20:43 | 4:12 | 16746 | M45: 53. | ||
547. | Serck Sebastien | 93 | Lausanne | 1:07:42 | +20:44 | 4:12 | 24475 | M30: 211. | ||
548. | Martoccia Mika | 96 | Villeret | 1:07:42 | +20:44 | 4:12 | 3815 | M20: 149. | ||
549. | Perrottet Pascal | 82 | Bolligen | 1:07:42 | +20:44 | 4:12 | 21682 | M40: 63. | ||
550. | Althaus Stefan | 89 | Lutzenberg | Donnschtig-Hüpfer | 1:07:44 | +20:46 | 4:12 | 10328 | M30: 212. | |
551. | Zimmermann Patrick | 73 | Rothrist | Laufsportverein Rothrist | 1:07:46 | +20:48 | 4:12 | 27632 | M50: 35. | |
552. | Gregorio Alessandro | 97 | Bern | 1:07:46 | +20:48 | 4:12 | 2642 | M20: 150. | ||
553. | Cardoso Carlos | 91 | Prilly | FC RUNNING | 1:07:46 | +20:48 | 4:12 | 1778 | M30: 213. | |
554. | Mangin Alexis | 93 | Neuchâtel | 1:07:48 | +20:50 | 4:12 | 19671 | M30: 214. | ||
555. | Brunner Beat | 76 | Richigen | 1:07:48 | +20:50 | 4:12 | 12173 | M45: 54. | ||
556. | De Bruycker Lothar | 97 | Zürich | Johnson&Johnson | 1:07:49 | +20:51 | 4:12 | 32624 | M20: 151. | |
557. | Cazenave Arnaud | 90 | Bulle | SABulle | 1:07:49 | +20:51 | 4:12 | 12782 | M30: 215. | |
558. | Beretta Devid | 09 | Arcegno | SP Locarnese | 1:07:50 | +20:52 | 4:12 | 1343 | U18M: 6. | |
559. | Chariatte Dominic | 01 | Thun | 1:07:50 | +20:52 | 4:12 | 12821 | M20: 152. | ||
560. | Schiffmann Christian | 81 | Uetendorf | 1:07:50 | +20:52 | 4:12 | 4822 | M40: 64. | ||
561. | Schouwey Jérémie | 97 | Villars-sur-Glâne | DINA | 1:07:50 | +20:52 | 4:12 | 24169 | M20: 153. | |
562. | Schär Ralph | 80 | Wohlen b. Bern | Insel Gruppe | 1:07:50 | +20:52 | 4:12 | 32072 | M45: 55. | |
563. | Delmatti Joel | 79 | Veytaux | Montreux Rennaz Cyclisme | 1:07:51 | +20:53 | 4:12 | 1971 | M45: 56. | |
564. | Walther Pascal | 71 | Courtelary | Les coureurs du Grand Chasseral | 1:07:51 | +20:53 | 4:12 | 26601 | M50: 36. | |
565. | Keles Sevan | 93 | Zürich | 1:07:52 | +20:54 | 4:12 | 17809 | M30: 216. | ||
566. | Schär Florian | 90 | Wil SG | Bürzelbaum | 1:07:52 | +20:54 | 4:12 | 4771 | M30: 217. | |
567. | Allemann Dayle | 94 | Bienne | 1:07:52 | +20:54 | 4:12 | 1074 | M30: 218. | ||
568. | Potts Jonathan | 90 | Bern | 1:07:53 | +20:55 | 4:13 | 22017 | M30: 219. | ||
569. | Kalbfuss Matthieu | 96 | Lausanne | 1:07:54 | +20:56 | 4:13 | 17376 | M20: 154. | ||
570. | Giovani Marco | 90 | Bern | 1:07:55 | +20:57 | 4:13 | 15347 | M30: 220. | ||
571. | Krauspe Philipp | 89 | Kehrsatz | APPgoesGP2025 | 1:07:57 | +20:59 | 4:13 | 30039 | M30: 221. | |
572. | Willemin Mike | 97 | Cornol | CAP HUNT | 1:07:57 | +20:59 | 4:13 | 27022 | M20: 155. | |
573. | Gander Gilles | 87 | Bullet | GG Skis | 1:07:58 | +21:00 | 4:13 | 14929 | M30: 222. | |
574. | Kramis Benjamin | 92 | Bern | 1:07:58 | +21:00 | 4:13 | 18393 | M30: 223. | ||
574. | Wildisen Philip | 73 | Spiegel b. Bern | 1:07:58 | +21:00 | 4:13 | 27011 | M50: 37. | ||
576. | Grossen André | 92 | Aeschi b. Spiez | 1:07:58 | +21:00 | 4:13 | 2663 | M30: 224. | ||
577. | Sciboz Pascal | 87 | La Roche FR | 1:07:58 | +21:00 | 4:13 | 24402 | M30: 225. | ||
578. | Beyeler Andreas | 90 | St. Silvester | 1:08:00 | +21:02 | 4:13 | 1392 | M30: 226. | ||
579. | Schulte Fabian | 98 | Zürich | 1:08:00 | +21:02 | 4:13 | 24214 | M20: 156. | ||
580. | Grimm Julian | 94 | Thun | 1:08:02 | +21:04 | 4:13 | 33668 | M30: 227. | ||
581. | Ball Ethan | 94 | Bern | 1:08:03 | +21:05 | 4:13 | 1209 | M30: 228. | ||
582. | Engelhard Joel | 96 | Dachsen | 1:08:04 | +21:06 | 4:13 | 14007 | M20: 157. | ||
583. | Bänziger Damian | 96 | St. Gallen | Rezent | 1:08:04 | +21:06 | 4:13 | 1230 | M20: 158. | |
584. | Titzschkau Max | 81 | Innertkirchen | 1:08:04 | +21:06 | 4:13 | 25730 | M40: 65. | ||
585. | Hostettler Alwin | 89 | Bern | 1:08:04 | +21:06 | 4:13 | 3010 | M30: 229. | ||
586. | Wyss Martin | 76 | Rotkreuz | 1:08:05 | +21:07 | 4:13 | 27335 | M45: 57. | ||
587. | Brunner Andreas | 75 | Bern | 1:08:06 | +21:08 | 4:13 | 12170 | M50: 38. | ||
588. | Schafer Livio | 98 | Burgdorf | Blackbucks Uni Bern | 1:08:08 | +21:10 | 4:13 | 30951 | M20: 159. | |
589. | Courthion Hervé | 89 | Zürich | 1:08:08 | +21:10 | 4:14 | 13067 | M30: 230. | ||
590. | Gassmann Stefan | 76 | Herbligen | 1:08:10 | +21:12 | 4:14 | 14999 | M45: 58. | ||
591. | Seiler Julien | 94 | Spiegel b. Bern | 1:08:12 | +21:14 | 4:14 | 24443 | M30: 231. | ||
592. | Kabashi Arianit | 91 | Bern | 1:08:12 | +21:14 | 4:14 | 17619 | M30: 232. | ||
593. | Wachter Moritz | 00 | Bern | 1:08:13 | +21:15 | 4:14 | 26481 | M20: 160. | ||
594. | Soliva Lucas | 95 | Spiegel b. Bern | 1:08:13 | +21:15 | 4:14 | 24675 | M30: 233. | ||
595. | Bassi Dario | 98 | Liestal | 1:08:13 | +21:15 | 4:14 | 10980 | M20: 161. | ||
596. | Lehmann Matthias | 74 | St.Antoni | Blaskapelle Nord Süd | 1:08:13 | +21:15 | 4:14 | 3581 | M50: 39. | |
597. | Dias Tomás Martim | 08 | Grindelwald | 1:08:13 | +21:15 | 4:14 | 13500 | U18M: 7. | ||
598. | Pittet Nathanaël | 81 | Bière | 1:08:14 | +21:16 | 4:14 | 21918 | M40: 66. | ||
599. | Kleiber Jan | 97 | Bern | 1:08:15 | +21:17 | 4:14 | 18033 | M20: 162. | ||
600. | Dinichert Olivier | 75 | Aarau | 1:08:15 | +21:17 | 4:14 | 27872 | M50: 40. |
Verarbeitungszeit: 17ms