in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | Imboden Florian | 86 | Zermatt | 1:08:15 | +21:17 | 4:14 | 3080 | M30: 234. | ||
602. | Kellerhals Thomas | 74 | Bern | 1:08:15 | +21:17 | 4:14 | 17868 | M50: 41. | ||
603. | Schlumpf Stefan | 82 | Urdorf | 1:08:17 | +21:19 | 4:14 | 23792 | M40: 67. | ||
604. | Hagmann Sandro | 00 | Lostorf | 1:08:17 | +21:19 | 4:14 | 16052 | M20: 163. | ||
605. | Bochet Thomas | 79 | Zürich | Jirkův hvězdný klub | 1:08:17 | +21:19 | 4:14 | 1503 | M45: 59. | |
606. | Hubacher Frederik | 07 | Burgdorf | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 1:08:17 | +21:19 | 4:14 | 31188 | U20M: 8. | |
607. | Tambour Leo | 06 | Uster | Ruderclub Uster | 1:08:18 | +21:20 | 4:14 | 25513 | U20M: 9. | |
608. | Griffin Shay | 73 | Wimmis | Hitachi Energy Ltd | 1:08:18 | +21:20 | 4:14 | 7290 | M50: 42. | |
609. | Jäggli Reto | 88 | Aarberg | DsischtiJogger | 1:08:18 | +21:20 | 4:14 | 3145 | M30: 235. | |
610. | Bättig Linus | 99 | Aarburg | 1:08:19 | +21:21 | 4:14 | 11002 | M20: 164. | ||
611. | Clerc Laurent | 80 | La Roche FR (Suisse) | CAG Farvagny | 1:08:19 | +21:21 | 4:14 | 12972 | M45: 60. | |
612. | Russo Régis | 00 | Boudry | CEP Cortaillod | 1:08:20 | +21:22 | 4:14 | 23190 | M20: 165. | |
613. | Wielgus Jan | 81 | Wabern | 1:08:20 | +21:22 | 4:14 | 26987 | M40: 68. | ||
614. | Garrido Pablo | 00 | Ostermundigen | Sane Club | 1:08:20 | +21:22 | 4:14 | 2431 | M20: 166. | |
615. | Noth Amon | 00 | Jegenstorf | 1:08:20 | +21:22 | 4:14 | 21153 | M20: 167. | ||
616. | Urfer Reto | 87 | Gerzensee | 1:08:22 | +21:24 | 4:14 | 26014 | M30: 236. | ||
617. | Angéloz Didier | 88 | Pâquier-Montbarry | 1:08:22 | +21:24 | 4:14 | 1126 | M30: 237. | ||
618. | Tissot Yannick | 92 | La Tour-de-Trême | SA Bulle | 1:08:23 | +21:25 | 4:14 | 5374 | M30: 238. | |
619. | Monsorno Roberto | 94 | Cavalese | U.S.D. Cermis | 1:08:24 | +21:26 | 4:15 | 20518 | M30: 239. | |
620. | Thevis Justus | 99 | München | 1:08:25 | +21:27 | 4:15 | 25655 | M20: 168. | ||
621. | de Pury Renaud | 66 | Grandson | TRYverdon | 1:08:25 | +21:27 | 4:15 | 1953 | M55: 21. | |
622. | Clarke Jack | 93 | Bern | 1:08:26 | +21:28 | 4:15 | 12956 | M30: 240. | ||
623. | de Courten Damien | 84 | Zürich | Ypsomed | 1:08:27 | +21:29 | 4:15 | 33789 | M40: 69. | |
624. | Kaufmann Maurus | 98 | Bern | 1:08:27 | +21:29 | 4:15 | 17789 | M20: 169. | ||
625. | Schelbli Marco | 84 | Liebefeld | Bern - BFF BERN - Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule | 1:08:27 | +21:29 | 4:15 | 30139 | M40: 70. | |
626. | Rüegsegger Lorenz | 93 | Burgdorf | Grünig&Partner AG | 1:08:28 | +21:30 | 4:15 | 4670 | M30: 241. | |
627. | Meier Sandro | 94 | Wabern | 1:08:28 | +21:30 | 4:15 | 20141 | M30: 242. | ||
628. | Smid Maarten | 82 | Bern | biceps-triceps | 1:08:28 | +21:30 | 4:15 | 24656 | M40: 71. | |
629. | Schmid Patrick | 66 | Vernier | 1:08:29 | +21:31 | 4:15 | 4868 | M55: 22. | ||
630. | Hauser Guido | 95 | Bern | 1:08:29 | +21:31 | 4:15 | 16244 | M30: 243. | ||
631. | Beer Michael | 82 | Meiringen | Laufgruppe Willigen LGW | 1:08:29 | +21:31 | 4:15 | 11181 | M40: 72. | |
632. | Dosso Julien | 98 | Vevey | 1:08:29 | +21:31 | 4:15 | 13642 | M20: 170. | ||
633. | Guex Benoît | 91 | Matran | Dupasquier sports SA - SCOTT CH | 1:08:30 | +21:32 | 4:15 | 15825 | M30: 244. | |
634. | Nussbaum Matthias | 74 | Spiez | tripl3 | 1:08:30 | +21:32 | 4:15 | 21186 | M50: 43. | |
635. | Fiala Nik | 91 | Urdorf | LGT Capital Partners | 1:08:31 | +21:33 | 4:15 | 14350 | M30: 245. | |
636. | Zürcher Cyrill | 98 | Bern | 1:08:33 | +21:35 | 4:15 | 27766 | M20: 171. | ||
637. | Lüthi Oliver | 73 | Schmitten FR | LAT Sense | 1:08:33 | +21:35 | 4:15 | 19503 | M50: 44. | |
638. | Gysin Matthias | 73 | Lampenberg | 1:08:34 | +21:36 | 4:15 | 15962 | M50: 45. | ||
639. | Rohrer Lennart | 08 | Münsingen | 1:08:35 | +21:37 | 4:15 | 22779 | U18M: 8. | ||
640. | Luque Samuel | 90 | Bern | Dust Racing Team | 1:08:35 | +21:37 | 4:15 | 19434 | M30: 246. | |
641. | Clausen Nicolas | 94 | Ernen | 1:08:36 | +21:38 | 4:15 | 1849 | M30: 247. | ||
642. | Wehrli Daniel | 97 | Zürich | 1:08:36 | +21:38 | 4:15 | 14856 | M20: 172. | ||
643. | Sciboz Fabian | 75 | La Sagne NE | 1:08:36 | +21:38 | 4:15 | 4996 | M50: 46. | ||
644. | Mülhauser Alex | 82 | Derendingen | tripl3 | 1:08:37 | +21:39 | 4:15 | 20729 | M40: 73. | |
645. | Hofer Moritz | 94 | Lausanne | 1:08:37 | +21:39 | 4:15 | 16718 | M30: 248. | ||
646. | Jeckelmann Adrien | 94 | Yverdon-les-Bains | VO2 Sport - TRYverdon | 1:08:37 | +21:39 | 4:15 | 17410 | M30: 249. | |
647. | Hayoz Benjamin | 99 | Treyvaux | 1:08:37 | +21:39 | 4:15 | 16262 | M20: 173. | ||
648. | Hinder Yves | 87 | Muri b. Bern | STB A | 1:08:37 | +21:39 | 4:15 | 16624 | M30: 250. | |
649. | Thurairajah Thileepan | 89 | Bern | 1:08:39 | +21:41 | 4:15 | 25710 | M30: 251. | ||
650. | Baumann Stefan | 79 | Bern | Skiclub STB | 1:08:39 | +21:41 | 4:15 | 11065 | M45: 61. | |
651. | Portmann Leonidas | 96 | Emmenbrücke | LC Emmenstrand | 1:08:40 | +21:42 | 4:15 | 4376 | M20: 174. | |
652. | Wieland Stefan | 84 | Solothurn | 1:08:40 | +21:42 | 4:15 | 26984 | M40: 74. | ||
653. | Camiu Roger | 84 | Lachen Sz | 1:08:40 | +21:42 | 4:15 | 12643 | M40: 75. | ||
654. | Nussbaum Prince | 98 | Basel | 1:08:42 | +21:44 | 4:16 | 21189 | M20: 175. | ||
655. | Aebischer Michael | 84 | Scharnachtal | 1:08:42 | +21:44 | 4:16 | 10132 | M40: 76. | ||
656. | Züblin Yorick | 04 | Thun | 1:08:43 | +21:45 | 4:16 | 27701 | M20: 176. | ||
657. | Bucheli Michael | 75 | Luzern | 1:08:44 | +21:46 | 4:16 | 1651 | M50: 47. | ||
658. | Zehetner Jörg | 75 | Bern | #TeamZfbC | 1:08:44 | +21:46 | 4:16 | 5869 | M50: 48. | |
659. | Strickler Michael | 99 | Neuheim | 1:08:44 | +21:46 | 4:16 | 25285 | M20: 177. | ||
660. | Heller David | 87 | Bern | 1:08:44 | +21:46 | 4:16 | 16402 | M30: 252. | ||
661. | Stucki Noah | 00 | Schinznach Dorf | Insel Gruppe | 1:08:44 | +21:46 | 4:16 | 32150 | M20: 178. | |
662. | Michel Martin | 80 | Wabern | 1:08:47 | +21:49 | 4:16 | 20359 | M45: 62. | ||
663. | Buck Martin | 89 | St. Gallen | 1:08:47 | +21:49 | 4:16 | 12276 | M30: 253. | ||
664. | Pütter Ray | 98 | Courtepin | 1:08:47 | +21:49 | 4:16 | 22109 | M20: 179. | ||
665. | Häfeli Marc | 93 | Winterthur | Ypsomed | 1:08:48 | +21:50 | 4:16 | 33795 | M30: 254. | |
666. | Fankhauser Rolf | 88 | Sumiswald | TV Trub | 1:08:50 | +21:52 | 4:16 | 14166 | M30: 255. | |
667. | Wicki Sandro | 96 | Bern | 1:08:50 | +21:52 | 4:16 | 26920 | M20: 180. | ||
668. | Hess Alexander | 96 | St Gallen | 1:08:50 | +21:52 | 4:16 | 2909 | M20: 181. | ||
669. | Brosi Remo | 83 | Lausanne | #DNHlausanne | 1:08:51 | +21:53 | 4:16 | 12118 | M40: 77. | |
670. | Probst David | 97 | Murten | AC Murten | 1:08:51 | +21:53 | 4:16 | 22062 | M20: 182. | |
671. | Robinson Fionn | 95 | Bern | 1:08:52 | +21:54 | 4:16 | 22702 | M30: 256. | ||
672. | Zaugg Stefan | 90 | Einigen | 1:08:52 | +21:54 | 4:16 | 27472 | M30: 257. | ||
673. | Röthlin Viktor | 74 | Ennetmoos | Ochsner Sport Running Team | 1:08:52 | +21:54 | 4:16 | 22940 | M50: 49. | |
674. | Wiss Pascal | 79 | Hägendorf | 1:08:54 | +21:56 | 4:16 | 27091 | M45: 63. | ||
675. | Weidtmann Samuel | 95 | Bern | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:08:54 | +21:56 | 4:16 | 30914 | M30: 258. | |
676. | Lucianetti Thomas | 75 | Sedrun | Asd Quelli che lo sport | 1:08:55 | +21:57 | 4:16 | 19372 | M50: 50. | |
677. | Clerici Gianluigi | 78 | Savosa | 1:08:55 | +21:57 | 4:16 | 1860 | M45: 64. | ||
678. | Krügel Eugen | 72 | St. Gallen | running.COACH | 1:08:55 | +21:57 | 4:16 | 18480 | M50: 51. | |
679. | Balmer Tobias | 76 | Hinterkappelen | STB Running | 1:08:56 | +21:58 | 4:16 | 10825 | M45: 65. | |
680. | Bucher Mark | 74 | Langenthal | LV Langenthal | 1:08:56 | +21:58 | 4:17 | 12245 | M50: 52. | |
681. | Jaggi Matthias | 97 | Niederried | 1:08:57 | +21:59 | 4:17 | 3140 | M20: 183. | ||
682. | Burch Hans-Ruodi | 70 | Bern | 1:08:57 | +21:59 | 4:17 | 12379 | M55: 23. | ||
683. | Sauser Johan | 00 | Lausanne | 1:08:57 | +21:59 | 4:17 | 23432 | M20: 184. | ||
684. | Gillmann Ino | 93 | Kaufdorf | 1:08:58 | +22:00 | 4:17 | 15332 | M30: 259. | ||
685. | Graf Raffael | 73 | Bern | 1:08:58 | +22:00 | 4:17 | 15572 | M50: 53. | ||
686. | Fankhauser Yann | 93 | Biel/Bienne | Biel/Bienne Athletics | 1:08:58 | +22:00 | 4:17 | 14172 | M30: 260. | |
687. | Schwab Christoph | 76 | Cham | Laufgruppe Cham | 1:08:59 | +22:01 | 4:17 | 24305 | M45: 66. | |
688. | Bürli Markus | 74 | Bern | #Running4Europe | 1:09:00 | +22:02 | 4:17 | 12512 | M50: 54. | |
689. | Schaffter Clément | 86 | Porrentruy | GSAjoie | 1:09:01 | +22:03 | 4:17 | 23496 | M30: 261. | |
690. | Allenbach Beat | 69 | Steffisburg | 1:09:01 | +22:03 | 4:17 | 1079 | M55: 24. | ||
691. | Eigenmann Joshua | 02 | Bern | 1:09:02 | +22:04 | 4:17 | 2118 | M20: 185. | ||
692. | Mani Janick | 96 | Steffisburg | 1:09:02 | +22:04 | 4:17 | 19680 | M20: 186. | ||
693. | Griffith Marvin | 00 | Bern | STB | 1:09:02 | +22:04 | 4:17 | 15651 | M20: 187. | |
694. | Eroglu Mustafa | 91 | Untersiggenthal | Johnson&Johnson | 1:09:03 | +22:05 | 4:17 | 32629 | M30: 262. | |
695. | Büschlen Ronny | 83 | Ostermundigen | 1:09:03 | +22:05 | 4:17 | 12543 | M40: 78. | ||
696. | Helbling Aron | 03 | Brügg BE | Mittellandholzbau AG | 1:09:04 | +22:06 | 4:17 | 16384 | M20: 188. | |
697. | Schaller Michael | 81 | Fraubrunnen | BYSTRONIC | 1:09:04 | +22:06 | 4:17 | 31230 | M40: 79. | |
698. | Brunner Serge | 81 | Murten | Momo Loco Runners | 1:09:05 | +22:07 | 4:17 | 12204 | M40: 80. | |
699. | Häring Michael | 95 | Therwil | 1:09:06 | +22:08 | 4:17 | 2798 | M30: 263. | ||
700. | Kammermann Raphaël | 76 | Belmont-sur-Lausanne | 1:09:06 | +22:08 | 4:17 | 17681 | M45: 67. |
Verarbeitungszeit: 15ms