in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. | Eychmüller David | 04 | Gümligen | Insel Gruppe | 1:09:52 | +22:54 | 4:20 | 31726 | M20: 209. | |
802. | Becker Yanick | 02 | Kirchdorf BE | 1:09:52 | +22:54 | 4:20 | 11166 | M20: 210. | ||
803. | Holzer Simon | 96 | Eggerberg | 1:09:53 | +22:55 | 4:20 | 16817 | M20: 211. | ||
804. | Herren Jan | 92 | Hinterkappelen | 1:09:54 | +22:56 | 4:20 | 16478 | M30: 297. | ||
805. | de Preux Noé | 91 | Lausanne | Château Running Club | 1:09:54 | +22:56 | 4:20 | 13317 | M30: 298. | |
806. | Müller Fabian | 98 | Meggen | 1:09:55 | +22:57 | 4:20 | 20753 | M20: 212. | ||
807. | Nützi Roger | 84 | Kappel SO | OL Regio Olten | 1:09:55 | +22:57 | 4:20 | 21213 | M40: 95. | |
808. | Müller Stee | 96 | Bern | Roundnet Club Bern | 1:09:56 | +22:58 | 4:20 | 20834 | M20: 213. | |
809. | Baume Luc | 93 | Les Breuleux | 1:09:56 | +22:58 | 4:20 | 1282 | M30: 299. | ||
810. | Dos Anjos Jamie | 90 | Wadenswil | Two Circles | 1:09:57 | +22:59 | 4:20 | 33520 | M30: 300. | |
811. | Brunold Jürg | 71 | Bänk (Dägerlen) | Swisscom Move! | 1:09:57 | +22:59 | 4:20 | 33274 | M50: 63. | |
812. | Lüthi Eric | 99 | Biel/Bienne | 1:09:58 | +23:00 | 4:20 | 19475 | M20: 214. | ||
813. | Wenger Joel | 94 | Thun | All Blacks Thun | 1:09:58 | +23:00 | 4:20 | 26825 | M30: 301. | |
814. | Fankhauser Roman | 75 | Villnachern | René's Veloshop Holderbank | 1:09:59 | +23:01 | 4:20 | 14167 | M50: 64. | |
815. | Stalder Beat | 85 | Wiler b.Utzenstorf | BYSTRONIC | 1:09:59 | +23:01 | 4:20 | 31233 | M40: 96. | |
816. | Remmert Silvan | 03 | München | 1:09:59 | +23:01 | 4:20 | 22408 | M20: 215. | ||
817. | Shergold Oliver | 70 | Bolligen | 1:10:01 | +23:03 | 4:21 | 24511 | M55: 27. | ||
818. | Rychener Mathias | 84 | Bern | 1:10:02 | +23:04 | 4:21 | 4702 | M40: 97. | ||
819. | Miccoli Alexandre | 93 | Wabern | 1:10:03 | +23:05 | 4:21 | 3952 | M30: 302. | ||
820. | Michel Raphael | 07 | Bremgarten b. Bern | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:10:03 | +23:05 | 4:21 | 32751 | U20M: 13. | |
821. | Matthey Grégory | 78 | Tavannes | 1:10:04 | +23:06 | 4:21 | 19969 | M45: 82. | ||
822. | Bürki Lucien | 87 | Gümligen | 1:10:04 | +23:06 | 4:21 | 12496 | M30: 303. | ||
823. | Wider Jérôme | 81 | Bern | #HAFLinger | 1:10:05 | +23:07 | 4:21 | 26925 | M40: 98. | |
824. | Deiss Yanik | 01 | Rüti ZH | 1:10:05 | +23:07 | 4:21 | 13358 | M20: 216. | ||
825. | Callum Gibson-Stewart | 97 | Spiegel b. Bern | Two Circles | 1:10:05 | +23:07 | 4:21 | 33519 | M20: 217. | |
826. | Díaz Muñoz Miguel | 91 | Lausanne | Tri Team Lutry | 1:10:06 | +23:08 | 4:21 | 13502 | M30: 304. | |
827. | Wildschut Thijs | 93 | Zürich | CSL Behring AG | 1:10:06 | +23:08 | 4:21 | 27012 | M30: 305. | |
828. | Tschopp Silvan | 85 | Ottenbach | 1:10:06 | +23:08 | 4:21 | 25913 | M40: 99. | ||
829. | Oberti Marco | 64 | Biasca | Sam Massagno/SMRUN | 1:10:07 | +23:09 | 4:21 | 21277 | M60: 9. | |
830. | Herren Stephan | 64 | Bern | 1:10:07 | +23:09 | 4:21 | 16485 | M60: 10. | ||
831. | Thurnherr Olivier | 77 | Stettlen | 1:10:07 | +23:09 | 4:21 | 25717 | M45: 83. | ||
832. | Schmitter Yannik | 91 | Aarau | Aaroutdoor Group Fitness | 1:10:07 | +23:09 | 4:21 | 23939 | M30: 306. | |
833. | Rufener Marc | 83 | Belp | Gerbersport | 1:10:08 | +23:10 | 4:21 | 23134 | M40: 100. | |
834. | Bonnet Eliot | 02 | Courtelary | 1:10:08 | +23:10 | 4:21 | 11811 | M20: 218. | ||
835. | Alonso Hugo | 98 | Sâles (Gruyère) | 1:10:08 | +23:10 | 4:21 | 1080 | M20: 219. | ||
836. | Gigandet Tirone | 80 | Kirchberg BE | 1:10:10 | +23:12 | 4:21 | 15299 | M45: 84. | ||
837. | Aebischer Benjamin | 93 | Bern | 1:10:11 | +23:13 | 4:21 | 1032 | M30: 307. | ||
838. | Agyapong Samuel | 02 | Langenthal | LV Langenthal | 1:10:13 | +23:15 | 4:21 | 10227 | M20: 220. | |
839. | Feyerabend Nick | 97 | Bern | 1:10:15 | +23:17 | 4:21 | 14346 | M20: 221. | ||
840. | Heldner Luca | 98 | Bern | UPD-GP 2025 | 1:10:15 | +23:17 | 4:21 | 33561 | M20: 222. | |
841. | Schoch Benjamin | 91 | Thun | LV Thun | 1:10:15 | +23:17 | 4:21 | 24094 | M30: 308. | |
842. | Allaz Cédric | 77 | Seuzach | Team Fédé | 1:10:16 | +23:18 | 4:21 | 1073 | M45: 85. | |
843. | Grossmann Stefan | 78 | Hölsein | body2pace | 1:10:16 | +23:18 | 4:21 | 15713 | M45: 86. | |
844. | Cometti Adrien | 98 | Neuchâtel | 1:10:16 | +23:18 | 4:21 | 12998 | M20: 223. | ||
845. | Florin Erik | 01 | Baden | Montigo Sport | 1:10:17 | +23:19 | 4:21 | 2259 | M20: 224. | |
846. | Politi Raphaël | 90 | Romanel-sur-Lausanne | 1:10:18 | +23:20 | 4:22 | 21965 | M30: 309. | ||
847. | Wullschleger André | 83 | Goldswil | 1:10:19 | +23:21 | 4:22 | 27210 | M40: 101. | ||
848. | Steiger Jonas | 84 | Liebefeld | 1:10:19 | +23:21 | 4:22 | 25022 | M40: 102. | ||
849. | Branzke Jörn | 78 | Werder | Auen-Runners | 1:10:19 | +23:21 | 4:22 | 12013 | M45: 87. | |
850. | Spiess Silvan | 00 | Brügg | ol.biel.seeland | 1:10:20 | +23:22 | 4:22 | 24776 | M20: 225. | |
851. | Balz Andreas | 83 | Biberist | 1:10:21 | +23:23 | 4:22 | 1219 | M40: 103. | ||
852. | Lang Nick | 93 | Olten | W. B. u. V. | 1:10:22 | +23:24 | 4:22 | 18767 | M30: 310. | |
853. | Flückiger Serge | 77 | Schliern b. Köniz | 1:10:23 | +23:25 | 4:22 | 14501 | M45: 88. | ||
854. | Rutschi Joschua | 01 | Trimbach | MIND OVER MILES | 1:10:23 | +23:25 | 4:22 | 4696 | M20: 226. | |
855. | Guggisberg Daniel | 95 | Bern | Insel Gruppe | 1:10:23 | +23:25 | 4:22 | 31773 | M30: 311. | |
856. | Friedli Manuel | 97 | Grenchen | 1:10:24 | +23:26 | 4:22 | 14710 | M20: 227. | ||
857. | Gasser Michel | 76 | Bern | 1:10:25 | +23:27 | 4:22 | 14990 | M45: 89. | ||
858. | Kummli Claudio | 78 | Bern | #STB | 1:10:25 | +23:27 | 4:22 | 18556 | M45: 90. | |
859. | Perseghini Mauro | 75 | Biasca | USC Capriaschese | 1:10:25 | +23:27 | 4:22 | 21689 | M50: 65. | |
860. | Gygax Manuel | 80 | Bern | 1:10:25 | +23:27 | 4:22 | 15924 | M45: 91. | ||
861. | Widmer Marco | 01 | Malters | HAFLinger | 1:10:25 | +23:27 | 4:22 | 26949 | M20: 228. | |
862. | Hagmann Sylvan | 99 | Gümligen | ST Bern / Insel Gruppe | 1:10:26 | +23:28 | 4:22 | 2759 | M20: 229. | |
863. | Steiger Philipp | 81 | Bern | 1:10:27 | +23:29 | 4:22 | 25025 | M40: 104. | ||
864. | Studer Gabriel | 99 | Thun | 1:10:27 | +23:29 | 4:22 | 25377 | M20: 230. | ||
865. | Möckli Matthias | 83 | Riehen | 1:10:28 | +23:30 | 4:22 | 3976 | M40: 105. | ||
866. | Hug Thomas | 75 | Glis | 1:10:28 | +23:30 | 4:22 | 16980 | M50: 66. | ||
867. | Schürch Reto | 76 | Bern | STB A | 1:10:28 | +23:30 | 4:22 | 24276 | M45: 92. | |
868. | Zurbrügg Pascal | 80 | Unterseen | Eiger Sport | 1:10:28 | +23:30 | 4:22 | 27748 | M45: 93. | |
869. | Schönholzer Kurt | 72 | Wattenwil | STB Running A | 1:10:29 | +23:31 | 4:22 | 24129 | M50: 67. | |
870. | Albrecht Martin | 71 | Münsingen | 1:10:29 | +23:31 | 4:22 | 10269 | M50: 68. | ||
871. | Wagner Jörg | 85 | Bern | 1:10:31 | +23:33 | 4:22 | 26501 | M40: 106. | ||
872. | Telley Julien | 95 | Fribourg | 1:10:31 | +23:33 | 4:22 | 25581 | M30: 312. | ||
873. | Zwicker Léon | 96 | Bern | 1:10:31 | +23:33 | 4:22 | 27848 | M20: 231. | ||
874. | Schiffmann Leon | 00 | Burgdorf | Insel Gruppe | 1:10:31 | +23:33 | 4:22 | 32082 | M20: 232. | |
875. | Morton John | 65 | England | 1:10:31 | +23:33 | 4:22 | 20599 | M60: 11. | ||
876. | Mauersberger Rüdiger | 84 | Leissigen | Wenger Fenster | 1:10:32 | +23:34 | 4:22 | 33611 | M40: 107. | |
877. | Villiger Davide | 95 | Langenthal | LV Langenthal | 1:10:32 | +23:34 | 4:22 | 26182 | M30: 313. | |
878. | Gebrat Asmerom | 70 | Liebefeld | 1:10:33 | +23:35 | 4:23 | 15043 | M55: 28. | ||
879. | Steffen Daniel | 88 | Gümligen | 1:10:34 | +23:36 | 4:23 | 24998 | M30: 314. | ||
880. | Hiltbrunner Pascal | 96 | Ostermundigen | TV Ostermundigen | 1:10:34 | +23:36 | 4:23 | 16618 | M20: 233. | |
881. | Arni Christoph | 86 | Muri Bei Bern | 1:10:34 | +23:36 | 4:23 | 10564 | M30: 315. | ||
882. | Siebenpfund Noah | 00 | Riehen | TV Riehen | 1:10:34 | +23:36 | 4:23 | 24527 | M20: 234. | |
883. | Aebersold Lars | 97 | Ittigen | 1:10:35 | +23:37 | 4:23 | 10091 | M20: 235. | ||
884. | Voirol Alain | 91 | Cormondrèche | Intensityworkout.ch | 1:10:36 | +23:38 | 4:23 | 5514 | M30: 316. | |
885. | Bavaud Paul | 06 | Muri b. Bern | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:10:36 | +23:38 | 4:23 | 6487 | U20M: 14. | |
886. | Gsponer David | 98 | Bern | 1:10:36 | +23:38 | 4:23 | 2683 | M20: 236. | ||
887. | Gutjahr Manuel | 94 | Bern | 1:10:37 | +23:39 | 4:23 | 15904 | M30: 317. | ||
888. | Kolly Claudio | 99 | Düdingen | 1:10:38 | +23:40 | 4:23 | 18281 | M20: 237. | ||
889. | Ritter Marc | 94 | Luzern | 1:10:39 | +23:41 | 4:23 | 22664 | M30: 318. | ||
890. | Mülchi Martin | 79 | Leuzigen | 1:10:39 | +23:41 | 4:23 | 20728 | M45: 94. | ||
891. | Berger Christoph | 86 | Köniz | 1:10:39 | +23:41 | 4:23 | 11263 | M30: 319. | ||
892. | Wittwer Bruno | 87 | Belp | 1:10:40 | +23:42 | 4:23 | 27114 | M30: 320. | ||
893. | Aymonier Maxime | 76 | Chailly-Montreux | 1:10:41 | +23:43 | 4:23 | 10649 | M45: 95. | ||
894. | Stampanoni Leonida | 74 | Bigorio | USC Capriaschese | 1:10:41 | +23:43 | 4:23 | 24919 | M50: 69. | |
895. | Gygax Noël | 04 | Münchenbuchsee | 1:10:41 | +23:43 | 4:23 | 15927 | M20: 238. | ||
896. | Haddou Romaric | 88 | Lausanne | Lou Chotti | 1:10:41 | +23:43 | 4:23 | 16013 | M30: 321. | |
897. | Bättig David | 07 | Murten | eicher + pauli | 1:10:41 | +23:43 | 4:23 | 6913 | U20M: 15. | |
898. | Stettler Aron | 01 | Wengi b. Büren | 1:10:42 | +23:44 | 4:23 | 25121 | M20: 239. | ||
899. | Ebneter Marc | 80 | Gümligen | 1:10:42 | +23:44 | 4:23 | 13780 | M45: 96. | ||
900. | Konopka Geert | 67 | Rütschelen | Laufgruppe LV Langenthal | 1:10:43 | +23:45 | 4:23 | 18304 | M55: 29. |
Verarbeitungszeit: 16ms