in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Kuster Alina | 01 | Luzern | 28:58 | +15:41 | 7:31 | 6470 | F20: 75. | |||
202. | Onucina Evgeniia | 99 | Kestenholz | 29:15 | +15:58 | 7:35 | 40100 | F20: 76. | |||
203. | Röösli Andrea | 98 | Nottwil | 29:16 | +15:59 | 7:36 | 6333 | F20: 77. | |||
204. | Galliker Rahel | 98 | Luzern | 29:49 | +16:32 | 7:44 | 6184 | F20: 78. | |||
205. | Brun Lara | 98 | Sempach | 29:49 | +16:32 | 7:44 | 6120 | F20: 79. | |||
206. | Kern Milena | 98 | Luzern | 29:50 | +16:33 | 7:44 | 6466 | F20: 80. | |||
207. | Fuchs Aischa | 02 | Luzern | 30:02 | +16:45 | 7:47 | 6182 | F20: 81. | |||
208. | Shivaruban Saharahaa | 01 | Root Luzern | 30:03 | +16:46 | 7:48 | 6363 | F20: 82. | |||
209. | Yu Jinhee | 90 | Meggen | 30:15 | +16:58 | 7:51 | 6421 | F30: 46. | |||
210. | Iglesias Blanca | 92 | Steinhausen | 30:27 | +17:10 | 7:54 | 6223 | F30: 47. | |||
211. | Gaspar Figueiredo Isabela | 89 | Rotkreuz | 31:00 | +17:43 | 8:02 | 6185 | F30: 48. | |||
212. | Tavares Daniela | 89 | Kriens | 31:00 | +17:43 | 8:02 | 6384 | F30: 49. | |||
Kapellgasse #1 | |||||||||||
213. | Ochsner Rahel | 06 | Kerns | 17:25 | +10:43 | 8:29 | 6306 | F20: 83. | |||
Gestartet | |||||||||||
Biller Neela | 07 | Schötz | 6100 | F20 | |||||||
Keskin Acelya | 07 | Schötz | FC Nebikon | 6244 | F20 | ||||||
Stocker Corinne | 00 | Luzern | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 6025 | F20 | ||||||
Käppeli Silvana | 03 | Hochdorf | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 6010 | F20 | ||||||
DNS | |||||||||||
Fischer Maike | 91 | Luzern | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 6005 | F30 | ||||||
Lisovaya Elisaveta | 07 | Grosswangen | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 6012 | F20 | ||||||
Postavets Daria | 06 | Hellbühl | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 6020 | F20 | ||||||
Strelnik Anastasiya | 07 | Willisau | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 6026 | F20 | ||||||
Teklay Gebreselasea Danayt | 04 | Obernau | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 6027 | F20 | ||||||
Beckmann-Fries Vera | 69 | Küsnacht ZH | 6093 | F50 | |||||||
Bucher Martina | 80 | Ennetmoos | 6124 | F40 | |||||||
Erni Jasmin | 03 | Meggen | 6165 | F20 | |||||||
Hausheer Andrea | 77 | Rotkreuz | 6206 | F40 | |||||||
Hunkeler Sonja | 56 | Ebikon | 6219 | F60 | |||||||
Irwin Helen | 69 | Zürich | Johnson&Johnson | 6228 | F50 | ||||||
Jerofejeva Ana | 85 | Meggen | Meggen M Runenrs | 6231 | F40 | ||||||
Puccinno Antonella | 65 | Liebefeld | 6319 | F60 | |||||||
Rutishauser Séverine | 84 | Binningen | Running Team Basel | 6341 | F40 | ||||||
Schneiter Daniela | 83 | Schönenwerd | 6356 | F40 | |||||||
Gerber Maria | 80 | Root | Gerber Markierungen | 6456 | F40 | ||||||
Meier Laura | 06 | Schinznach-Dorf | 6475 | F20 | |||||||
Müller Maya | 79 | Brüttisellen | 6477 | F40 | |||||||
Pfister Rita | 76 | Erlinsbach SO | 6480 | F40 | |||||||
Rehmann Verena | 62 | Immensee | 6484 | F60 | |||||||
Matiiek Sofia | 02 | Altbüron | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 21649 | F20 |
Verarbeitungszeit: 5ms